金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

菜百黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-17 978 - 428 元/克 2025-07-17 14:58:00
2025-07-16 978 - 412 元/克 2025-07-16 14:58:00
2025-07-15 978 - 412 元/克 2025-07-15 17:15:06
2025-04-26 1015 - 358 元/克 2025-04-26 14:58:00
2025-04-25 1015 - 358 元/克 2025-04-25 14:58:00
2025-04-24 1015 - 358 元/克 2025-04-24 14:58:00
2025-04-23 1015 - 358 元/克 2025-04-23 14:58:00
2025-04-22 1022 - 358 元/克 2025-04-22 14:58:00
2025-04-21 986 - 358 元/克 2025-04-21 14:58:00
2025-04-20 986 - 358 元/克 2025-04-20 14:58:00
2025-04-19 986 - 358 元/克 2025-04-19 14:58:00
2025-04-18 986 - 358 元/克 2025-04-18 14:58:00
2025-04-17 986 - 358 元/克 2025-04-17 14:58:00
2025-04-16 948 - 358 元/克 2025-04-16 14:58:00
2025-04-15 948 - 358 元/克 2025-04-15 14:58:00
2025-04-14 948 - 358 元/克 2025-04-14 14:58:00
2025-04-13 935 - 358 元/克 2025-04-13 14:58:00
2025-04-12 935 - 358 元/克 2025-04-12 14:58:00
2025-04-11 935 - 358 元/克 2025-04-11 14:58:00
2025-04-10 910 - 358 元/克 2025-04-10 14:58:00
2025-04-09 895 - 358 元/克 2025-04-09 14:58:00
2025-04-08 895 - 358 元/克 2025-04-08 14:58:00
2025-04-07 905 - 358 元/克 2025-04-07 14:58:00
2025-04-06 917 - 358 元/克 2025-04-06 14:58:00
2025-04-05 917 - 358 元/克 2025-04-05 14:58:00
2025-04-04 917 - 358 元/克 2025-04-04 14:58:00
2025-04-03 917 - 358 元/克 2025-04-03 14:58:00
2025-04-02 905 - 358 元/克 2025-04-02 14:58:00
2025-04-01 905 - 358 元/克 2025-04-01 14:58:00
2025-03-31 893 - 358 元/克 2025-03-31 14:58:00
2025-03-30 893 - 358 元/克 2025-03-30 14:58:00
2025-03-29 893 - 358 元/克 2025-03-29 14:58:00
2025-03-28 893 - 358 元/克 2025-03-28 14:58:00
2025-03-27 883 - 358 元/克 2025-03-27 14:58:00
2025-03-26 883 - 358 元/克 2025-03-26 14:58:00
2025-03-25 883 - 358 元/克 2025-03-25 14:58:00
2025-03-24 883 - 358 元/克 2025-03-24 14:58:00
2025-03-23 883 - 358 元/克 2025-03-23 14:58:00
2025-03-22 883 - 358 元/克 2025-03-22 14:58:00
2025-03-21 883 - 358 元/克 2025-03-21 14:58:00
2025-03-20 883 - 358 元/克 2025-03-20 14:58:00
2025-03-19 873 - 358 元/克 2025-03-19 14:58:00
2025-03-18 873 - 358 元/克 2025-03-18 14:58:00
2025-03-17 865 - 358 元/克 2025-03-17 14:58:00
2025-03-16 865 - 358 元/克 2025-03-16 14:58:00
2025-03-15 865 - 358 元/克 2025-03-15 14:58:00
2025-03-14 865 - 358 元/克 2025-03-14 14:58:00
2025-03-13 852 - 358 元/克 2025-03-13 14:58:00
2025-03-12 852 - 358 元/克 2025-03-12 14:58:00
2025-03-11 852 - 358 元/克 2025-03-11 14:58:00
2025-03-10 852 - 358 元/克 2025-03-10 14:58:00
2025-03-09 852 - 358 元/克 2025-03-09 14:58:00
2025-03-08 852 - 358 元/克 2025-03-08 14:58:00
2025-03-07 852 - 358 元/克 2025-03-07 14:58:00
2025-03-06 852 - 358 元/克 2025-03-06 14:58:00
2025-03-05 852 - 358 元/克 2025-03-05 14:58:00
2025-03-04 843 - 358 元/克 2025-03-04 14:58:00
2025-03-03 843 - 358 元/克 2025-03-03 14:58:00
2025-03-02 843 - 358 元/克 2025-03-02 14:58:00
2025-03-01 843 - 358 元/克 2025-03-01 14:58:00
2025-02-28 855 - 358 元/克 2025-02-28 14:58:00
2025-02-27 855 - 358 元/克 2025-02-27 14:58:00
2025-02-26 855 - 358 元/克 2025-02-26 14:58:00
2025-02-25 855 - 358 元/克 2025-02-25 14:58:00
2025-02-24 855 - 358 元/克 2025-02-24 14:58:00
2025-02-23 855 - 358 元/克 2025-02-23 14:58:00
2025-02-22 855 - 358 元/克 2025-02-22 14:58:00
2025-02-21 855 - 358 元/克 2025-02-21 14:58:00
2025-02-20 855 - 358 元/克 2025-02-20 14:58:00
2025-02-19 855 - 358 元/克 2025-02-19 14:58:00
2025-02-18 845 - 358 元/克 2025-02-18 14:58:00
2025-02-17 845 - 358 元/克 2025-02-17 14:58:00
2025-02-16 845 - 358 元/克 2025-02-16 14:58:00
2025-02-15 845 - 358 元/克 2025-02-15 14:58:00
2025-02-14 845 - 358 元/克 2025-02-14 14:58:00
2025-02-13 845 - 358 元/克 2025-02-13 14:58:00
2025-02-12 845 - 358 元/克 2025-02-12 14:58:00
2025-02-11 845 - 358 元/克 2025-02-11 14:58:00
2025-02-10 832 - 358 元/克 2025-02-10 14:58:00
2025-02-09 832 - 358 元/克 2025-02-09 14:58:00
2025-02-08 832 - 358 元/克 2025-02-08 14:58:00
2025-02-07 835 - 358 元/克 2025-02-07 14:58:00
2025-02-06 835 - 358 元/克 2025-02-06 14:58:00
2025-02-05 828 - 358 元/克 2025-02-05 14:58:00
2025-02-04 805 - 358 元/克 2025-02-04 14:58:00
2025-02-03 805 - 358 元/克 2025-02-03 14:58:00
2025-02-02 805 - 358 元/克 2025-02-02 14:58:00
2025-02-01 805 - 358 元/克 2025-02-01 14:58:00
2025-01-31 805 - 358 元/克 2025-01-31 14:58:00
2025-01-30 805 - 358 元/克 2025-01-30 14:58:00
2025-01-29 805 - 358 元/克 2025-01-29 14:58:00
2025-01-28 805 - 358 元/克 2025-01-28 14:58:01
2025-01-27 805 - 358 元/克 2025-01-27 14:58:00
2025-01-26 808 - 358 元/克 2025-01-26 14:58:00
2025-01-25 808 - 358 元/克 2025-01-25 14:58:00
2025-01-24 808 - 358 元/克 2025-01-24 14:58:00
2025-01-23 808 - 358 元/克 2025-01-23 14:58:00
2025-01-22 808 - 358 元/克 2025-01-22 14:58:00
2025-01-21 808 - 358 元/克 2025-01-21 14:58:00
2025-01-20 808 - 358 元/克 2025-01-20 14:58:00

本页面展示的是菜百黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图