| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 162473.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-18 17:00:00 |
| 2026-06-17 | 164484.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-17 17:00:00 |
| 2026-06-16 | 165364.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-16 17:00:07 |
| 2026-06-15 | 164836.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-15 17:00:00 |
| 2026-06-12 | 160881.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-12 17:00:01 |
| 2026-06-11 | 155721.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-11 17:00:00 |
| 2026-06-10 | 158854.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-10 17:00:01 |
| 2026-06-09 | 164671.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-09 17:00:00 |
| 2026-06-08 | 163171.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-08 17:00:03 |
| 2026-06-05 | 169370.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-05 17:00:00 |
| 2026-06-04 | 169653.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-04 17:00:00 |
| 2026-06-03 | 168402.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-03 17:00:01 |
| 2026-06-02 | 171511.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-02 17:00:00 |
| 2026-06-01 | 169876.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-01 17:00:01 |
| 2026-05-29 | 170885.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-29 17:00:00 |
| 2026-05-28 | 166168.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-28 17:00:00 |
| 2026-05-27 | 170295.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-27 17:00:00 |
| 2026-05-26 | 171479.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-26 17:00:00 |
| 2026-05-25 | 172675.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-25 17:00:00 |
| 2026-05-22 | 171563.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-22 17:00:00 |
| 2026-05-21 | 172243.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-21 17:00:03 |
| 2026-05-20 | 170975.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-20 17:00:00 |
| 2026-05-19 | 173373.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-19 17:00:01 |
| 2026-05-18 | 173370.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-18 17:00:00 |
| 2026-05-15 | 173172.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-15 17:00:01 |
| 2026-05-14 | 178380.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-14 17:00:00 |
| 2026-05-13 | 178664.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-13 17:00:00 |
| 2026-05-12 | 178691.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-12 17:00:00 |
| 2026-05-11 | 176571.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-11 17:00:06 |
| 2026-05-08 | 178501.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-08 17:00:03 |
| 2026-05-07 | 178993.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-07 17:00:00 |
| 2026-05-06 | 177870.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-06 17:00:00 |
| 2026-05-05 | 173675.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-05 17:00:01 |
| 2026-05-04 | 174445.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-04 17:00:00 |
| 2026-05-01 | 174216.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-01 17:00:01 |
| 2026-04-30 | 176352.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-30 17:00:00 |
| 2026-04-29 | 174273.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-29 17:00:05 |
| 2026-04-28 | 175997.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-28 17:00:03 |
| 2026-04-27 | 178397.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-27 17:00:00 |
| 2026-04-24 | 178073.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 2026-04-23 | 178978.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-23 17:00:00 |
| 2026-04-22 | 180471.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-22 17:00:00 |
| 2026-04-21 | 181378.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-21 17:00:01 |
| 2026-04-20 | 182162.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-20 17:00:00 |
| 2026-04-17 | 182536.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-17 17:00:00 |
| 2026-04-16 | 182973.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-16 17:00:00 |
| 2026-04-15 | 183581.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-15 17:00:02 |
| 2026-04-14 | 182238.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-14 17:00:00 |
| 2026-04-13 | 181046.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-13 17:00:00 |
| 2026-04-10 | 181729.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-10 17:00:00 |
| 2026-04-09 | 181231.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-09 17:00:00 |
| 2026-04-08 | 183438.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-08 17:00:00 |
| 2026-04-07 | 180535.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-07 17:00:00 |
| 2026-04-06 | 180995.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-06 17:00:01 |
| 2026-04-03 | 180075.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-03 17:00:00 |
| 2026-04-02 | 178191.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-02 17:00:00 |
| 2026-04-01 | 182019.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-01 17:00:00 |
| 2026-03-31 | 176474.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-31 17:00:03 |
| 2026-03-30 | 175295.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-30 17:00:00 |
| 2026-03-27 | 170634.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-27 17:00:00 |
| 2026-03-26 | 170602.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-26 17:00:00 |
| 2026-03-25 | 175740.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-25 17:00:00 |
| 2026-03-24 | 169962.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-24 17:00:00 |
| 2026-03-23 | 164275.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-23 17:00:01 |
| 2026-03-20 | 180373.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-20 17:00:00 |
| 2026-03-19 | 181311.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-19 17:00:00 |
| 2026-03-18 | 191450.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-18 17:00:00 |
| 2026-03-17 | 193160.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-17 17:00:00 |
| 2026-03-16 | 192755.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-16 17:00:00 |
| 2026-03-13 | 196376.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-13 17:00:00 |
| 2026-03-12 | 198466.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-12 17:00:00 |
| 2026-03-11 | 198642.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-11 17:00:00 |
| 2026-03-10 | 198470.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-10 17:00:00 |
| 2026-03-09 | 195822.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-09 17:00:00 |
| 2026-03-06 | 195084.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-06 17:00:00 |
| 2026-03-05 | 197477.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-05 17:00:02 |
| 2026-03-04 | 197590.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-04 17:00:00 |
| 2026-03-03 | 202009.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-03 17:00:00 |
| 2026-03-02 | 205177.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-02 17:00:00 |
| 2026-02-27 | 195505.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-27 17:00:01 |
| 2026-02-26 | 194982.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-26 17:00:00 |
| 2026-02-25 | 195678.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-25 17:00:00 |
| 2026-02-24 | 196153.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-24 17:00:00 |
| 2026-02-23 | 194626.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-23 17:00:00 |
| 2026-02-20 | 190829.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-20 17:00:00 |
| 2026-02-19 | 190971.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-19 17:00:00 |
| 2026-02-18 | 186299.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-18 17:00:00 |
| 2026-02-17 | 186264.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-17 17:00:05 |
| 2026-02-16 | 189304.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-16 17:00:05 |
| 2026-02-13 | 188656.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-13 17:00:00 |
| 2026-02-12 | 191842.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-12 17:00:00 |
| 2026-02-11 | 191459.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-11 17:00:01 |
| 2026-02-10 | 191788.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-10 17:00:00 |
| 2026-02-09 | 191314.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-09 17:00:00 |
| 2026-02-06 | 185480.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-06 17:00:00 |
| 2026-02-05 | 187639.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-05 17:00:00 |
| 2026-02-04 | 193245.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-04 17:00:00 |
| 2026-02-03 | 186802.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-03 17:00:03 |
| 2026-02-02 | 176429.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-02 17:00:00 |
| 2026-01-30 | 193588.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-30 17:00:00 |
本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图