| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 182536.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-17 17:00:00 |
| 2026-04-16 | 182973.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-16 17:00:00 |
| 2026-04-15 | 183581.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-15 17:00:02 |
| 2026-04-14 | 182238.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-14 17:00:00 |
| 2026-04-13 | 181046.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-13 17:00:00 |
| 2026-04-10 | 181729.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-10 17:00:00 |
| 2026-04-09 | 181231.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-09 17:00:00 |
| 2026-04-08 | 183438.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-08 17:00:00 |
| 2026-04-07 | 180535.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-07 17:00:00 |
| 2026-04-06 | 180995.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-06 17:00:01 |
| 2026-04-03 | 180075.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-03 17:00:00 |
| 2026-04-02 | 178191.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-02 17:00:00 |
| 2026-04-01 | 182019.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-01 17:00:00 |
| 2026-03-31 | 176474.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-31 17:00:03 |
| 2026-03-30 | 175295.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-30 17:00:00 |
| 2026-03-27 | 170634.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-27 17:00:00 |
| 2026-03-26 | 170602.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-26 17:00:00 |
| 2026-03-25 | 175740.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-25 17:00:00 |
| 2026-03-24 | 169962.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-24 17:00:00 |
| 2026-03-23 | 164275.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-23 17:00:01 |
| 2026-03-20 | 180373.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-20 17:00:00 |
| 2026-03-19 | 181311.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-19 17:00:00 |
| 2026-03-18 | 191450.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-18 17:00:00 |
| 2026-03-17 | 193160.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-17 17:00:00 |
| 2026-03-16 | 192755.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-16 17:00:00 |
| 2026-03-13 | 196376.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-13 17:00:00 |
| 2026-03-12 | 198466.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-12 17:00:00 |
| 2026-03-11 | 198642.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-11 17:00:00 |
| 2026-03-10 | 198470.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-10 17:00:00 |
| 2026-03-09 | 195822.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-09 17:00:00 |
| 2026-03-06 | 195084.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-06 17:00:00 |
| 2026-03-05 | 197477.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-05 17:00:02 |
| 2026-03-04 | 197590.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-04 17:00:00 |
| 2026-03-03 | 202009.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-03 17:00:00 |
| 2026-03-02 | 205177.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-02 17:00:00 |
| 2026-02-27 | 195505.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-27 17:00:01 |
| 2026-02-26 | 194982.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-26 17:00:00 |
| 2026-02-25 | 195678.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-25 17:00:00 |
| 2026-02-24 | 196153.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-24 17:00:00 |
| 2026-02-23 | 194626.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-23 17:00:00 |
| 2026-02-20 | 190829.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-20 17:00:00 |
| 2026-02-19 | 190971.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-19 17:00:00 |
| 2026-02-18 | 186299.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-18 17:00:00 |
| 2026-02-17 | 186264.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-17 17:00:05 |
| 2026-02-16 | 189304.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-16 17:00:05 |
| 2026-02-13 | 188656.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-13 17:00:00 |
| 2026-02-12 | 191842.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-12 17:00:00 |
| 2026-02-11 | 191459.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-11 17:00:01 |
| 2026-02-10 | 191788.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-10 17:00:00 |
| 2026-02-09 | 191314.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-09 17:00:00 |
| 2026-02-06 | 185480.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-06 17:00:00 |
| 2026-02-05 | 187639.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-05 17:00:00 |
| 2026-02-04 | 193245.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-04 17:00:00 |
| 2026-02-03 | 186802.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-03 17:00:03 |
| 2026-02-02 | 176429.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-02 17:00:00 |
| 2026-01-30 | 193588.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-30 17:00:00 |
| 2026-01-29 | 208388.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-29 17:00:02 |
| 2026-01-28 | 199552.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-28 17:00:01 |
| 2026-01-27 | 192730.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-27 17:00:00 |
| 2026-01-26 | 192927.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-26 17:00:00 |
| 2026-01-23 | 186962.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-23 17:00:00 |
| 2026-01-22 | 184282.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-22 17:00:00 |
| 2026-01-21 | 185024.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-21 17:00:01 |
| 2026-01-20 | 180155.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-20 17:00:01 |
| 2026-01-19 | 177367.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-19 17:00:00 |
| 2026-01-16 | 175004.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-16 17:00:00 |
| 2026-01-15 | 175282.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-15 17:00:02 |
| 2026-01-14 | 176499.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-14 17:00:00 |
| 2026-01-13 | 175023.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-13 17:00:04 |
| 2026-01-12 | 175103.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-12 17:00:00 |
| 2026-01-09 | 170275.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-09 17:00:00 |
| 2026-01-08 | 168679.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-08 17:00:00 |
| 2026-01-07 | 169514.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-07 17:00:00 |
| 2026-01-06 | 169517.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-06 17:00:03 |
| 2026-01-05 | 168056.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-05 17:00:00 |
| 2026-01-02 | 166208.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-02 17:00:00 |
| 2026-01-01 | 162824.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-01 17:00:00 |
| 2025-12-31 | 162925.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-31 17:00:00 |
| 2025-12-30 | 164991.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-30 17:00:02 |
| 2025-12-29 | 170843.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-29 11:00:01 |
| 2025-12-29 | 170843.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-29 11:00:01 |
| 2025-12-29 | 168607.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-29 17:00:00 |
| 2025-12-25 | 169796.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-25 17:00:00 |
| 2025-12-24 | 169811.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-24 17:00:03 |
| 2025-12-23 | 170344.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-23 17:00:00 |
| 2025-12-22 | 167611.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-22 17:00:00 |
| 2025-12-19 | 164556.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-19 17:00:06 |
| 2025-12-18 | 164408.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-18 17:00:00 |
| 2025-12-17 | 164094.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-17 17:00:00 |
| 2025-12-16 | 162602.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-16 17:00:00 |
| 2025-12-15 | 164255.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-15 17:00:00 |
| 2025-12-12 | 161899.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 2025-12-11 | 158827.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-11 17:00:04 |
| 2025-12-10 | 157796.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-10 17:00:04 |
| 2025-12-09 | 157404.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-09 17:00:00 |
| 2025-12-08 | 158114.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-08 17:00:00 |
| 2025-12-05 | 159032.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-05 17:00:00 |
| 2025-12-04 | 158024.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-04 17:00:00 |
| 2025-12-03 | 158684.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-03 17:00:03 |
| 2025-12-02 | 159312.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-02 17:00:00 |
本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图