| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 168356.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-17 17:00:08 |
| 2026-08-14 | 167651.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-14 17:00:02 |
| 2026-08-13 | 169658.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-13 17:00:01 |
| 2026-08-12 | 170894.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-12 17:00:02 |
| 2026-08-11 | 170024.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-11 17:00:00 |
| 2026-08-10 | 168861.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-10 17:00:00 |
| 2026-08-07 | 167563.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-07 17:00:01 |
| 2026-08-06 | 166446.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-06 17:00:05 |
| 2026-08-05 | 161533.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-05 17:00:03 |
| 2026-08-04 | 158434.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-04 17:00:03 |
| 2026-08-03 | 158401.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-08-03 17:00:00 |
| 2026-07-31 | 158190.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-31 17:00:06 |
| 2026-07-30 | 159209.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-30 17:00:01 |
| 2026-07-29 | 157673.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-29 17:00:00 |
| 2026-07-28 | 157921.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-28 17:00:00 |
| 2026-07-27 | 159609.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-27 17:00:00 |
| 2026-07-24 | 158238.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-24 17:00:00 |
| 2026-07-23 | 159292.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-23 17:00:00 |
| 2026-07-22 | 160789.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-22 17:00:00 |
| 2026-07-21 | 158236.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 2026-07-20 | 156595.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-20 17:00:00 |
| 2026-07-17 | 155967.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-17 17:00:01 |
| 2026-07-16 | 156530.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-16 17:00:00 |
| 2026-07-15 | 156478.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-15 17:00:00 |
| 2026-07-14 | 155679.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-14 17:00:03 |
| 2026-07-13 | 157647.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-13 17:00:03 |
| 2026-07-10 | 158413.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-10 17:00:00 |
| 2026-07-09 | 159299.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-09 17:00:00 |
| 2026-07-08 | 156497.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-08 17:00:00 |
| 2026-07-07 | 159746.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-07 17:00:00 |
| 2026-07-06 | 160346.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-06 17:00:02 |
| 2026-07-03 | 160918.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-03 17:00:05 |
| 2026-07-02 | 156712.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-02 17:00:00 |
| 2026-07-01 | 152577.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-07-01 17:00:03 |
| 2026-06-30 | 154060.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-30 17:00:04 |
| 2026-06-29 | 155348.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-29 17:00:00 |
| 2026-06-26 | 154894.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-26 17:00:00 |
| 2026-06-25 | 152873.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-25 17:00:00 |
| 2026-06-24 | 156089.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-24 17:00:00 |
| 2026-06-23 | 156671.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-23 17:00:01 |
| 2026-06-22 | 160276.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-22 17:00:00 |
| 2026-06-19 | 159064.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-19 17:00:01 |
| 2026-06-18 | 162473.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-18 17:00:00 |
| 2026-06-17 | 164484.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-17 17:00:00 |
| 2026-06-16 | 165364.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-16 17:00:07 |
| 2026-06-15 | 164836.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-15 17:00:00 |
| 2026-06-12 | 160881.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-12 17:00:01 |
| 2026-06-11 | 155721.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-11 17:00:00 |
| 2026-06-10 | 158854.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-10 17:00:01 |
| 2026-06-09 | 164671.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-09 17:00:00 |
| 2026-06-08 | 163171.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-08 17:00:03 |
| 2026-06-05 | 169370.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-05 17:00:00 |
| 2026-06-04 | 169653.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-04 17:00:00 |
| 2026-06-03 | 168402.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-03 17:00:01 |
| 2026-06-02 | 171511.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-02 17:00:00 |
| 2026-06-01 | 169876.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-06-01 17:00:01 |
| 2026-05-29 | 170885.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-29 17:00:00 |
| 2026-05-28 | 166168.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-28 17:00:00 |
| 2026-05-27 | 170295.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-27 17:00:00 |
| 2026-05-26 | 171479.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-26 17:00:00 |
| 2026-05-25 | 172675.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-25 17:00:00 |
| 2026-05-22 | 171563.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-22 17:00:00 |
| 2026-05-21 | 172243.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-21 17:00:03 |
| 2026-05-20 | 170975.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-20 17:00:00 |
| 2026-05-19 | 173373.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-19 17:00:01 |
| 2026-05-18 | 173370.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-18 17:00:00 |
| 2026-05-15 | 173172.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-15 17:00:01 |
| 2026-05-14 | 178380.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-14 17:00:00 |
| 2026-05-13 | 178664.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-13 17:00:00 |
| 2026-05-12 | 178691.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-12 17:00:00 |
| 2026-05-11 | 176571.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-11 17:00:06 |
| 2026-05-08 | 178501.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-08 17:00:03 |
| 2026-05-07 | 178993.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-07 17:00:00 |
| 2026-05-06 | 177870.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-06 17:00:00 |
| 2026-05-05 | 173675.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-05 17:00:01 |
| 2026-05-04 | 174445.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-04 17:00:00 |
| 2026-05-01 | 174216.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-05-01 17:00:01 |
| 2026-04-30 | 176352.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-30 17:00:00 |
| 2026-04-29 | 174273.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-29 17:00:05 |
| 2026-04-28 | 175997.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-28 17:00:03 |
| 2026-04-27 | 178397.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-27 17:00:00 |
| 2026-04-24 | 178073.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 2026-04-23 | 178978.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-23 17:00:00 |
| 2026-04-22 | 180471.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-22 17:00:00 |
| 2026-04-21 | 181378.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-21 17:00:01 |
| 2026-04-20 | 182162.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-20 17:00:00 |
| 2026-04-17 | 182536.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-17 17:00:00 |
| 2026-04-16 | 182973.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-16 17:00:00 |
| 2026-04-15 | 183581.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-15 17:00:02 |
| 2026-04-14 | 182238.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-14 17:00:00 |
| 2026-04-13 | 181046.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-13 17:00:00 |
| 2026-04-10 | 181729.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-10 17:00:00 |
| 2026-04-09 | 181231.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-09 17:00:00 |
| 2026-04-08 | 183438.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-08 17:00:00 |
| 2026-04-07 | 180535.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-07 17:00:00 |
| 2026-04-06 | 180995.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-06 17:00:01 |
| 2026-04-03 | 180075.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-03 17:00:00 |
| 2026-04-02 | 178191.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-02 17:00:00 |
| 2026-04-01 | 182019.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-01 17:00:00 |
| 2026-03-31 | 176474.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-03-31 17:00:03 |
本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图