|
国内金价(元/克) 1092.80 |
国际金价(美元/盎司) 4934.81 |
|---|
| 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1092.80 | 18.78 | 464.10 | 元/克 | 2026-02-18 13:40 |
| 回收 | 1103.79 | 19.26 | 457.4 | 元/克 | 2026-02-14 15:11:00 |
| 国际 | 4934.81 | 75.69 | 2049.60 | 美元/盎司 | 2026-02-18 14:00:00 |
| 香港 | 45970.52 | - | - | 港元/港两 | 2026-02-18 13:00:00 |
| 台湾 | 186661.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-02-18 13:00:00 |
| 老庙 | 1524 | - | 元/克 | 2026-02-18 13:05:07 | |
| 老凤祥 | 1538 | - | 元/克 | 2026-02-18 13:05:07 | |
| 周大福 | 1499 | - | 789 | 元/克 | 2026-02-18 13:05:07 |
| 周生生 | 1500 | - | 元/克 | 2026-02-18 13:05:07 | |
| 六福珠宝 | 1527 | - | 元/克 | 2026-02-18 13:05:07 | |
| 菜百 | 1512 | - | 元/克 | 2026-02-18 13:05:07 | |
| 金至尊 | 1497 | - | 元/克 | 2026-02-18 13:05:07 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
友情链接:
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图