|
国内金价(元/克) 1062.36 |
国际金价(美元/盎司) 4869.08 |
|---|
| 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 1062.36 | 19.06 | 459.40 | 元/克 | 2026-04-17 23:20 |
| 回收 | 1050.92 | 18.437 | 452.4 | 元/克 | 2026-04-17 15:11:01 |
| 国际 | 4869.08 | 82.30 | 2126.80 | 美元/盎司 | 2026-04-17 23:40:00 |
| 香港 | 44675.79 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-17 17:00:00 |
| 台湾 | 182536.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-04-17 17:00:00 |
| 老庙 | 1477 | - | 元/克 | 2026-04-16 15:13:00 | |
| 老凤祥 | 1470 | - | 700 | 元/克 | 2026-04-16 15:13:00 |
| 周大福 | 1478 | - | 831 | 元/克 | 2026-04-16 15:13:00 |
| 周生生 | 1471 | - | 元/克 | 2026-04-16 15:13:00 | |
| 六福珠宝 | 1476 | - | 元/克 | 2026-04-16 15:13:00 | |
| 菜百 | 1435 | - | 元/克 | 2026-04-16 15:13:00 | |
| 金至尊 | 1476 | - | 元/克 | 2026-04-16 15:13:00 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
友情链接:
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图