金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

周大福黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-06-17 1312 - 698 元/克 2026-06-17 15:13:00
2026-06-16 1307 - 680 元/克 2026-06-16 15:13:01
2026-06-15 1298 - 687 元/克 2026-06-15 15:13:00
2026-06-14 1269 - 667 元/克 2026-06-14 15:13:01
2026-06-13 1269 - 667 元/克 2026-06-13 15:13:01
2026-06-12 1269 - 667 元/克 2026-06-12 15:13:01
2026-06-09 1316 - 679 元/克 2026-06-09 15:13:01
2026-06-07 1360 - 750 元/克 2026-06-07 15:13:00
2026-06-06 1360 - 724 元/克 2026-06-06 15:13:00
2026-06-05 1360 - 750 元/克 2026-06-05 15:13:01
2026-06-04 1360 - 725 元/克 2026-06-04 15:13:00
2026-06-03 1360 - 742 元/克 2026-06-03 15:13:00
2026-06-02 1360 - 750 元/克 2026-06-02 15:13:01
2026-06-01 1376 - 748 元/克 2026-06-01 15:13:00
2026-05-31 1365 - 748 元/克 2026-05-31 15:13:00
2026-05-30 1365 - 748 元/克 2026-05-30 15:13:01
2026-05-29 1365 - 748 元/克 2026-05-29 15:13:00
2026-05-26 1386 - 774 元/克 2026-05-26 15:13:00
2026-05-25 1393 - 764 元/克 2026-05-25 15:13:00
2026-05-24 1380 - 690 元/克 2026-05-24 15:13:00
2026-05-23 1380 - 690 元/克 2026-05-23 15:13:01
2026-05-22 1380 - 690 元/克 2026-05-22 15:13:00
2026-05-21 1380 - 800 元/克 2026-05-21 15:13:07
2026-05-19 1396 - 768 元/克 2026-05-19 15:13:00
2026-05-14 1428 - 800 元/克 2026-05-14 15:13:00
2026-05-13 1435 - 778 元/克 2026-05-13 15:13:00
2026-05-12 1446 - 821 元/克 2026-05-12 15:13:00
2026-05-10 1437 - 795 元/克 2026-05-10 15:13:00
2026-05-09 1437 - 795 元/克 2026-05-09 15:13:00
2026-05-08 1437 - 795 元/克 2026-05-08 15:13:00
2026-05-07 1437 - 804 元/克 2026-05-07 15:13:00
2026-05-06 1413 - 774 元/克 2026-05-06 15:13:00
2026-05-05 1410 - 800 元/克 2026-05-05 15:13:00
2026-05-04 1410 - 800 元/克 2026-05-04 15:13:00
2026-05-03 1410 - 800 元/克 2026-05-03 15:13:00
2026-05-02 1410 - 800 元/克 2026-05-02 15:13:00
2026-05-01 1410 - 800 元/克 2026-05-01 15:13:00
2026-04-30 1410 - 800 元/克 2026-04-30 15:13:01
2026-04-28 1442 - 775 元/克 2026-04-28 15:13:00
2026-04-27 1442 - 850 元/克 2026-04-27 15:13:00
2026-04-23 1455 - 850 元/克 2026-04-23 15:13:00
2026-04-22 1455 - 765 元/克 2026-04-22 15:13:00
2026-04-21 1465 - 850 元/克 2026-04-21 15:13:00
2026-04-20 1465 - 850 元/克 2026-04-20 15:13:00
2026-04-16 1478 - 831 元/克 2026-04-16 15:13:00
2026-04-15 1478 - 831 元/克 2026-04-15 15:13:00
2026-04-14 1450 - 850 元/克 2026-04-14 15:13:00
2026-04-13 1450 - 797 元/克 2026-04-13 15:13:00
2026-04-12 1450 - 850 元/克 2026-04-12 15:13:00
2026-04-11 1450 - 850 元/克 2026-04-11 15:13:00
2026-04-09 1450 - 790 元/克 2026-04-09 15:13:00
2026-04-08 1476 - 790 元/克 2026-04-08 15:13:00
2026-04-07 1433 - 778 元/克 2026-04-07 15:13:00
2026-04-06 1433 - 780 元/克 2026-04-06 15:13:00
2026-04-05 1445 - 785 元/克 2026-04-05 15:13:00
2026-04-04 1445 - 785 元/克 2026-04-04 15:13:00
2026-04-03 1445 - 850 元/克 2026-04-03 15:13:00
2026-04-02 1445 - 850 元/克 2026-04-02 15:13:00
2026-04-01 1445 - 781 元/克 2026-04-01 15:13:00
2026-03-31 1395 - 850 元/克 2026-03-31 15:13:00
2026-03-30 1395 - 742 元/克 2026-03-30 15:13:00
2026-03-29 1366 - 483 元/克 2026-03-29 15:13:00
2026-03-28 1366 - 483 元/克 2026-03-28 15:13:00
2026-03-27 1366 - 483 元/克 2026-03-27 15:13:00
2026-03-26 1412 - 783 元/克 2026-03-26 15:13:00
2026-03-25 1412 - 783 元/克 2026-03-25 15:13:00
2026-03-18 1551 - 900 元/克 2026-03-18 15:13:00
2026-03-17 1551 - 900 元/克 2026-03-17 15:13:00
2026-03-12 1586 - 852 元/克 2026-03-12 15:13:00
2026-03-11 1599 - 871 元/克 2026-03-11 15:13:00
2026-03-10 1586 - 866 元/克 2026-03-10 15:13:00
2026-03-09 1573 - 720 元/克 2026-03-09 15:13:00
2026-03-08 1590 - 844 元/克 2026-03-08 15:13:00
2026-03-07 1590 - 844 元/克 2026-03-07 15:13:00
2026-03-06 1579 - 591 元/克 2026-03-06 15:13:00
2026-03-05 1599 - 960 元/克 2026-03-05 15:13:00
2026-03-04 1599 - 910 元/克 2026-03-04 15:13:00
2026-03-03 1652 - 910 元/克 2026-03-03 15:13:00
2026-03-02 1629 - 931 元/克 2026-03-02 15:13:00
2026-03-01 1608 - 927 元/克 2026-03-01 15:13:00
2026-02-28 1608 - 927 元/克 2026-02-28 15:13:00
2026-02-27 1576 - 893 元/克 2026-02-27 15:13:00
2026-02-26 1576 - 905 元/克 2026-02-26 15:13:00
2026-02-25 1570 - 869 元/克 2026-02-25 15:13:00
2026-02-24 1565 - 836 元/克 2026-02-24 15:13:00
2026-02-23 1545 - 852 元/克 2026-02-23 15:13:01
2026-02-22 1545 - 852 元/克 2026-02-22 15:13:00
2026-02-21 1499 - 960 元/克 2026-02-21 15:13:00
2026-02-20 1499 - 960 元/克 2026-02-20 15:13:00
2026-02-19 1499 - 789 元/克 2026-02-19 15:13:00
2026-02-18 1499 - 789 元/克 2026-02-18 15:13:00
2026-02-17 1529 - 789 元/克 2026-02-17 15:13:01
2026-02-16 1529 - 789 元/克 2026-02-16 15:13:02
2026-02-15 1529 - 960 元/克 2026-02-15 15:13:09
2026-02-12 1550 - 779 元/克 2026-02-12 15:13:00
2026-02-11 1560 - 836 元/克 2026-02-11 15:13:04
2026-02-09 1560 - 836 元/克 2026-02-09 15:13:00
2026-02-05 1555 - 899 元/克 2026-02-05 15:13:06
2026-02-04 1566 - 899 元/克 2026-02-04 15:13:20
2026-02-03 1495 - 870 元/克 2026-02-03 15:13:00

本页面展示的是周大福黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图