金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

周大福黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-04-16 1478 - 831 元/克 2026-04-16 15:13:00
2026-04-15 1478 - 831 元/克 2026-04-15 15:13:00
2026-04-14 1450 - 850 元/克 2026-04-14 15:13:00
2026-04-13 1450 - 797 元/克 2026-04-13 15:13:00
2026-04-12 1450 - 850 元/克 2026-04-12 15:13:00
2026-04-11 1450 - 850 元/克 2026-04-11 15:13:00
2026-04-09 1450 - 790 元/克 2026-04-09 15:13:00
2026-04-08 1476 - 790 元/克 2026-04-08 15:13:00
2026-04-07 1433 - 778 元/克 2026-04-07 15:13:00
2026-04-06 1433 - 780 元/克 2026-04-06 15:13:00
2026-04-05 1445 - 785 元/克 2026-04-05 15:13:00
2026-04-04 1445 - 785 元/克 2026-04-04 15:13:00
2026-04-03 1445 - 850 元/克 2026-04-03 15:13:00
2026-04-02 1445 - 850 元/克 2026-04-02 15:13:00
2026-04-01 1445 - 781 元/克 2026-04-01 15:13:00
2026-03-31 1395 - 850 元/克 2026-03-31 15:13:00
2026-03-30 1395 - 742 元/克 2026-03-30 15:13:00
2026-03-29 1366 - 483 元/克 2026-03-29 15:13:00
2026-03-28 1366 - 483 元/克 2026-03-28 15:13:00
2026-03-27 1366 - 483 元/克 2026-03-27 15:13:00
2026-03-26 1412 - 783 元/克 2026-03-26 15:13:00
2026-03-25 1412 - 783 元/克 2026-03-25 15:13:00
2026-03-18 1551 - 900 元/克 2026-03-18 15:13:00
2026-03-17 1551 - 900 元/克 2026-03-17 15:13:00
2026-03-12 1586 - 852 元/克 2026-03-12 15:13:00
2026-03-11 1599 - 871 元/克 2026-03-11 15:13:00
2026-03-10 1586 - 866 元/克 2026-03-10 15:13:00
2026-03-09 1573 - 720 元/克 2026-03-09 15:13:00
2026-03-08 1590 - 844 元/克 2026-03-08 15:13:00
2026-03-07 1590 - 844 元/克 2026-03-07 15:13:00
2026-03-06 1579 - 591 元/克 2026-03-06 15:13:00
2026-03-05 1599 - 960 元/克 2026-03-05 15:13:00
2026-03-04 1599 - 910 元/克 2026-03-04 15:13:00
2026-03-03 1652 - 910 元/克 2026-03-03 15:13:00
2026-03-02 1629 - 931 元/克 2026-03-02 15:13:00
2026-03-01 1608 - 927 元/克 2026-03-01 15:13:00
2026-02-28 1608 - 927 元/克 2026-02-28 15:13:00
2026-02-27 1576 - 893 元/克 2026-02-27 15:13:00
2026-02-26 1576 - 905 元/克 2026-02-26 15:13:00
2026-02-25 1570 - 869 元/克 2026-02-25 15:13:00
2026-02-24 1565 - 836 元/克 2026-02-24 15:13:00
2026-02-23 1545 - 852 元/克 2026-02-23 15:13:01
2026-02-22 1545 - 852 元/克 2026-02-22 15:13:00
2026-02-21 1499 - 960 元/克 2026-02-21 15:13:00
2026-02-20 1499 - 960 元/克 2026-02-20 15:13:00
2026-02-19 1499 - 789 元/克 2026-02-19 15:13:00
2026-02-18 1499 - 789 元/克 2026-02-18 15:13:00
2026-02-17 1529 - 789 元/克 2026-02-17 15:13:01
2026-02-16 1529 - 789 元/克 2026-02-16 15:13:02
2026-02-15 1529 - 960 元/克 2026-02-15 15:13:09
2026-02-12 1550 - 779 元/克 2026-02-12 15:13:00
2026-02-11 1560 - 836 元/克 2026-02-11 15:13:04
2026-02-09 1560 - 836 元/克 2026-02-09 15:13:00
2026-02-05 1555 - 899 元/克 2026-02-05 15:13:06
2026-02-04 1566 - 899 元/克 2026-02-04 15:13:20
2026-02-03 1495 - 870 元/克 2026-02-03 15:13:00
2026-02-01 1685 - 1073 元/克 2026-02-01 15:13:07
2026-01-31 1685 - 1073 元/克 2026-01-31 15:13:06
2026-01-30 1685 - 1073 元/克 2026-01-30 15:13:07
2026-01-29 1706 - 1073 元/克 2026-01-29 15:13:00
2026-01-28 1618 - 1066 元/克 2026-01-28 15:13:00
2026-01-27 1585 - 1071 元/克 2026-01-27 15:13:00
2026-01-26 1578 - 1138 元/克 2026-01-26 15:13:00
2026-01-25 1542 - 1051 元/克 2026-01-25 21:08:08
2025-12-20 1360 - 793 元/克 2025-12-20 15:13:00
2025-12-19 1353 - 774 元/克 2025-12-19 15:13:00
2025-12-18 1353 - 782 元/克 2025-12-18 15:13:00
2025-12-17 1353 - 750 元/克 2025-12-17 15:13:00
2025-12-16 1353 - 732 元/克 2025-12-16 15:13:00
2025-12-15 1353 - 702 元/克 2025-12-15 15:13:00
2025-12-14 1348 - 704 元/克 2025-12-14 15:13:00
2025-12-13 1348 - 704 元/克 2025-12-13 15:13:00
2025-12-12 1336 - 681 元/克 2025-12-12 15:13:00
2025-12-11 1336 - 672 元/克 2025-12-11 15:13:00
2025-12-10 1328 - 672 元/克 2025-12-10 15:13:00
2025-12-09 1328 - 669 元/克 2025-12-09 15:13:00
2025-12-08 1328 - 666 元/克 2025-12-08 15:13:00
2025-12-07 1328 - 664 元/克 2025-12-07 15:13:00
2025-12-06 1328 - 662 元/克 2025-12-06 15:13:00
2025-12-05 1328 - 662 元/克 2025-12-05 15:13:00
2025-12-04 1328 - 671 元/克 2025-12-04 15:13:00
2025-12-03 1328 - 663 元/克 2025-12-03 15:13:00
2025-12-02 1328 - 669 元/克 2025-12-02 15:13:00
2025-12-01 1328 - 674 元/克 2025-12-01 15:13:00
2025-11-30 1328 - 674 元/克 2025-11-30 15:13:00
2025-11-29 1321 - 654 元/克 2025-11-29 15:13:00
2025-11-28 1321 - 654 元/克 2025-11-28 15:13:00
2025-11-27 1312 - 652 元/克 2025-11-27 15:13:00
2025-11-26 1312 - 624 元/克 2025-11-26 15:13:00
2025-11-25 1312 - 627 元/克 2025-11-25 15:13:00
2025-11-24 1295 - 618 元/克 2025-11-24 15:13:00
2025-11-23 1295 - 614 元/克 2025-11-23 15:13:00
2025-11-22 1295 - 614 元/克 2025-11-22 15:13:00
2025-11-21 1305 - 616 元/克 2025-11-21 15:13:00
2025-11-20 1305 - 633 元/克 2025-11-20 15:13:00
2025-11-19 1295 - 619 元/克 2025-11-19 15:13:00
2025-11-18 1288 - 626 元/克 2025-11-18 15:13:00
2025-11-17 1305 - 626 元/克 2025-11-17 15:13:00
2025-11-16 1315 - 626 元/克 2025-11-16 15:13:00
2025-11-15 1315 - 626 元/克 2025-11-15 15:13:00

本页面展示的是周大福黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图