金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

中国今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-04-17 1062.36 19.06 459.40 元/克 2026-04-17 23:20
2026-04-16 1052.31 18.45 457.80 元/克 2026-04-16 23:40
2026-04-15 1051.00 18.37 456.20 元/克 2026-04-15 23:40
2026-04-14 1051.75 18.45 453.50 元/克 2026-04-14 23:40
2026-04-13 1036.20 17.58 445.30 元/克 2026-04-13 23:40
2026-04-10 1044.11 17.94 446.10 元/克 2026-04-10 23:40
2026-04-09 1051.50 17.88 454.90 元/克 2026-04-09 23:40
2026-04-08 1045.10 17.97 447.90 元/克 2026-04-08 23:40
2026-04-07 1026.21 17.14 424.50 元/克 2026-04-07 23:40
2026-04-06 1028.37 17.09 432.10 元/克 2026-04-06 23:40
2026-04-03 1031.00 17.25 439.80 元/克 2026-04-03 23:40
2026-04-02 1033.58 17.45 439.60 元/克 2026-04-02 23:40
2026-04-01 1057.42 17.99 439.10 元/克 2026-04-01 23:40
2026-03-31 1024.26 17.65 432.50 元/克 2026-03-31 23:40
2026-03-30 1013.75 17.22 431.00 元/克 2026-03-30 23:40
2026-03-27 1008.50 17.55 427.20 元/克 2026-03-27 23:40
2026-03-26 988.26 16.98 421.70 元/克 2026-03-26 23:40
2026-03-25 1012.70 17.79 441.10 元/克 2026-03-25 23:40
2026-03-24 979.90 17.07 431.80 元/克 2026-03-24 23:40
2026-03-23 977.10 16.87 426.90 元/克 2026-03-23 23:40
2026-03-20 1015.51 17.19 451.30 元/克 2026-03-20 23:40
2026-03-19 1017.66 17.09 444.90 元/克 2026-03-19 23:40
2026-03-18 1083.11 19.02 469.20 元/克 2026-03-18 23:40
2026-03-17 1106.88 19.71 481.70 元/克 2026-03-17 23:40
2026-03-16 1110.96 20.29 482.30 元/克 2026-03-16 23:40
2026-03-13 1125.71 20.59 473.20 元/克 2026-03-13 23:40
2026-03-12 1137.28 21.48 488.00 元/克 2026-03-12 23:40
2026-03-11 1143.50 21.51 495.60 元/克 2026-03-11 23:40
2026-03-10 1153.80 22.39 505.80 元/克 2026-03-10 23:40
2026-03-09 1134.04 21.34 495.50 元/克 2026-03-09 23:40
2026-03-06 1144.00 21.34 491.10 元/克 2026-03-06 23:40
2026-03-05 1132.50 20.80 490.70 元/克 2026-03-05 23:40
2026-03-04 1145.31 21.28 493.90 元/克 2026-03-04 23:40
2026-03-03 1134.04 20.54 468.90 元/克 2026-03-03 23:40
2026-03-02 1188.26 22.68 526.20 元/克 2026-03-02 23:40
2026-02-27 1152.50 23.03 535.70 元/克 2026-02-27 23:40
2026-02-26 1138.26 21.22 499.40 元/克 2026-02-26 23:40
2026-02-25 1142.50 22.10 516.30 元/克 2026-02-25 23:40
2026-02-24 1139.30 21.28 486.10 元/克 2026-02-24 23:40
2026-02-23 1150.46 21.30 486.10 元/克 2026-02-23 23:40
2026-02-20 1116.07 20.10 485.10 元/克 2026-02-20 23:40
2026-02-19 1111.76 19.51 470.00 元/克 2026-02-19 23:40
2026-02-18 1106.27 19.20 473.00 元/克 2026-02-18 23:40
2026-02-17 1077.00 18.15 456.40 元/克 2026-02-17 23:40
2026-02-16 1101.39 18.87 457.70 元/克 2026-02-16 23:40
2026-02-13 1111.25 19.31 471.40 元/克 2026-02-13 23:40
2026-02-12 1122.25 19.67 479.20 元/克 2026-02-12 23:40
2026-02-11 1117.52 19.73 474.80 元/克 2026-02-11 23:40
2026-02-10 1111.21 19.41 474.00 元/克 2026-02-10 23:40
2026-02-09 1121.50 19.42 476.90 元/克 2026-02-09 23:40
2026-02-06 1103.90 18.38 471.40 元/克 2026-02-06 23:40
2026-02-05 1088.11 19.38 470.70 元/克 2026-02-05 17:20
2026-02-05 1088.11 19.38 470.70 元/克 2026-02-05 17:20
2026-02-05 1084.50 18.49 457.90 元/克 2026-02-05 23:40
2026-01-29 1182.11 28.72 585.80 元/克 2026-01-29 00:40
2026-01-28 1178.80 28.55 584.10 元/克 2026-01-28 23:40
2026-01-27 1136.26 27.60 567.10 元/克 2026-01-27 23:40
2026-01-26 1136.80 28.04 617.20 元/克 2026-01-26 23:40
2026-01-23 1106.03 24.41 599.00 元/克 2026-01-23 23:40
2026-01-22 1086.02 22.92 561.50 元/克 2026-01-22 23:40
2026-01-21 1082.00 22.46 553.50 元/克 2026-01-21 23:40
2026-01-20 1055.20 22.19 538.70 元/克 2026-01-20 23:40
2026-01-19 1041.18 22.50 529.50 元/克 2026-01-19 23:40
2026-01-16 1017.40 21.20 509.90 元/克 2026-01-16 23:40
2026-01-15 1029.40 21.62 527.40 元/克 2026-01-15 23:40
2026-01-14 1030.06 22.15 528.60 元/克 2026-01-14 23:40
2026-01-13 1027.01 21.35 525.50 元/克 2026-01-13 23:40
2026-01-12 1026.76 20.43 524.20 元/克 2026-01-12 23:40
2026-01-09 1006.30 19.04 519.20 元/克 2026-01-09 23:40
2026-01-08 996.70 18.15 502.70 元/克 2026-01-08 23:40
2026-01-07 993.52 18.45 508.10 元/克 2026-01-07 23:40
2026-01-06 1000.12 19.25 534.20 元/克 2026-01-06 23:40
2026-01-05 994.82 18.64 512.50 元/克 2026-01-05 23:40
2026-01-02 973.06 17.24 485.70 元/克 2026-01-02 23:40
2026-01-01 967.40 16.82 466.80 元/克 2026-01-01 23:40
2025-12-31 971.43 17.06 467.00 元/克 2025-12-31 23:40
2025-12-30 980.42 18.42 507.60 元/克 2025-12-30 23:40
2025-12-29 1002.74 18.86 526.50 元/克 2025-12-29 15:50
2025-12-29 1002.74 18.86 526.50 元/克 2025-12-29 15:50
2025-12-29 970.71 17.68 480.90 元/克 2025-12-29 23:40
2025-12-18 972.31 14.82 426.50 元/克 2025-12-18 22:00
2025-12-17 971.00 14.60 418.20 元/克 2025-12-17 23:40
2025-12-16 968.74 14.14 407.20 元/克 2025-12-16 23:40
2025-12-15 968.98 14.15 399.60 元/克 2025-12-15 23:40
2025-12-12 968.06 13.86 387.90 元/克 2025-12-12 23:40
2025-12-11 954.35 13.79 376.20 元/克 2025-12-11 23:40
2025-12-10 947.15 13.39 367.40 元/克 2025-12-10 23:40
2025-12-09 947.54 13.25 375.70 元/克 2025-12-09 23:40
2025-12-08 946.99 12.96 368.60 元/克 2025-12-08 23:40
2025-12-05 956.51 13.06 370.60 元/克 2025-12-05 23:40
2025-12-04 949.79 12.69 368.70 元/克 2025-12-04 23:40
2025-12-03 951.80 12.86 369.70 元/克 2025-12-03 23:40
2025-12-02 945.53 12.74 364.70 元/克 2025-12-02 23:40
2025-12-01 953.21 12.66 371.60 元/克 2025-12-01 23:40
2025-11-28 946.26 12.24 370.90 元/克 2025-11-28 23:40
2025-11-27 939.18 11.89 363.40 元/克 2025-11-27 23:40
2025-11-26 939.80 11.84 355.90 元/克 2025-11-26 23:40
2025-11-25 935.60 11.73 350.60 元/克 2025-11-25 23:40
2025-11-24 931.77 11.67 353.20 元/克 2025-11-24 23:40
2025-11-21 925.53 11.49 345.50 元/克 2025-11-21 23:40

本页面展示的是中国的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图