金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

中国今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-08-17 949.58 14.68 376.20 元/克 2026-08-17 19:20
2026-08-14 947.35 14.55 373.70 元/克 2026-08-14 23:40
2026-08-13 944.34 14.45 369.30 元/克 2026-08-13 23:40
2026-08-12 955.41 14.57 378.70 元/克 2026-08-12 23:40
2026-08-11 946.06 14.46 375.80 元/克 2026-08-11 17:20
2026-08-10 940.83 14.32 371.60 元/克 2026-08-10 23:40
2026-08-07 941.09 14.08 373.20 元/克 2026-08-07 23:40
2026-08-06 921.61 13.68 370.30 元/克 2026-08-06 23:40
2026-08-05 920.82 13.90 375.80 元/克 2026-08-05 23:40
2026-08-04 883.62 13.28 372.50 元/克 2026-08-04 23:40
2026-08-03 877.22 12.89 350.30 元/克 2026-08-03 23:40
2026-07-31 877.57 12.88 355.30 元/克 2026-07-31 23:40
2026-07-30 888.08 13.08 353.30 元/克 2026-07-30 23:40
2026-07-29 872.28 12.87 345.00 元/克 2026-07-29 23:40
2026-07-28 878.19 12.90 351.20 元/克 2026-07-28 23:40
2026-07-27 885.22 13.15 351.50 元/克 2026-07-27 23:40
2026-07-24 886.64 13.12 349.00 元/克 2026-07-24 23:40
2026-07-23 882.39 12.85 347.30 元/克 2026-07-23 23:40
2026-07-22 904.74 13.56 356.60 元/克 2026-07-22 23:40
2026-07-21 887.21 13.27 355.70 元/克 2026-07-21 23:40
2026-07-20 873.02 12.81 349.00 元/克 2026-07-20 23:40
2026-07-17 874.30 12.83 350.60 元/克 2026-07-17 23:40
2026-07-16 874.49 12.85 358.20 元/克 2026-07-16 23:40
2026-07-15 880.10 13.07 355.10 元/克 2026-07-15 23:40
2026-07-14 887.21 13.40 356.50 元/克 2026-07-14 23:40
2026-07-13 874.61 13.20 352.40 元/克 2026-07-13 23:40
2026-07-10 893.19 13.46 352.50 元/克 2026-07-10 23:40
2026-07-09 899.85 13.60 354.70 元/克 2026-07-09 23:40
2026-07-08 880.32 13.05 343.60 元/克 2026-07-08 23:40
2026-07-07 902.44 13.72 352.80 元/克 2026-07-07 00:20
2026-07-07 902.56 13.62 357.30 元/克 2026-07-07 23:40
2026-07-06 903.24 13.76 354.30 元/克 2026-07-06 23:40
2026-07-03 906.02 13.87 357.20 元/克 2026-07-03 23:40
2026-07-02 898.27 13.70 354.20 元/克 2026-07-02 23:40
2026-07-01 887.88 13.60 346.10 元/克 2026-07-01 23:40
2026-06-30 877.73 13.61 341.40 元/克 2026-06-30 23:40
2026-06-29 877.36 13.11 345.30 元/克 2026-06-29 23:40
2026-06-26 893.44 13.46 358.10 元/克 2026-06-26 23:40
2026-06-25 878.59 13.32 354.30 元/克 2026-06-25 23:40
2026-06-24 877.01 13.51 350.90 元/克 2026-06-24 23:40
2026-06-23 901.50 13.95 368.10 元/克 2026-06-23 23:40
2026-06-22 905.00 14.35 363.00 元/克 2026-06-22 00:00
2026-06-22 909.92 14.55 364.70 元/克 2026-06-22 23:40
2026-06-19 903.90 14.32 361.70 元/克 2026-06-19 23:20
2026-06-18 918.55 14.61 371.70 元/克 2026-06-18 23:40
2026-06-17 943.54 15.64 383.60 元/克 2026-06-17 23:40
2026-06-16 936.65 15.39 386.10 元/克 2026-06-16 23:40
2026-06-15 944.26 15.62 384.60 元/克 2026-06-15 23:40
2026-06-12 915.30 15.15 371.10 元/克 2026-06-12 23:40
2026-06-11 889.00 14.57 365.80 元/克 2026-06-11 23:40
2026-06-10 898.89 14.74 370.10 元/克 2026-06-10 23:40
2026-06-09 931.89 14.98 377.50 元/克 2026-06-09 23:40
2026-06-08 946.92 15.73 384.40 元/克 2026-06-08 23:40
2026-06-05 948.53 15.85 395.10 元/克 2026-06-05 23:40
2026-06-04 974.77 16.80 412.90 元/克 2026-06-04 23:40
2026-06-03 968.75 16.81 410.80 元/克 2026-06-03 23:40
2026-06-02 980.18 17.19 424.60 元/克 2026-06-02 23:40
2026-06-01 973.82 17.07 421.20 元/克 2026-06-01 23:40
2026-05-29 992.70 17.21 418.40 元/克 2026-05-29 23:40
2026-05-28 976.70 17.13 416.80 元/克 2026-05-28 23:40
2026-05-27 969.99 17.10 419.30 元/克 2026-05-27 23:40
2026-05-26 985.05 17.41 424.50 元/克 2026-05-26 23:40
2026-05-25 997.56 17.60 429.30 元/克 2026-05-25 23:40
2026-05-22 990.10 17.45 423.20 元/克 2026-05-22 23:40
2026-05-21 988.30 17.34 427.70 元/克 2026-05-21 23:40
2026-05-20 993.42 17.45 428.10 元/克 2026-05-20 23:40
2026-05-19 990.49 17.10 425.20 元/克 2026-05-19 23:40
2026-05-18 995.89 17.51 432.80 元/克 2026-05-18 23:40
2026-05-15 997.68 17.56 434.20 元/克 2026-05-15 23:40
2026-05-14 1022.28 18.98 448.20 元/克 2026-05-14 23:40
2026-05-13 1025.24 19.77 470.50 元/克 2026-05-13 23:40
2026-05-12 1020.79 18.89 453.90 元/克 2026-05-12 23:40
2026-05-11 1032.60 19.39 462.20 元/克 2026-05-11 23:40
2026-05-08 1029.71 18.21 441.20 元/克 2026-05-08 23:40
2026-05-07 1037.24 18.32 446.00 元/克 2026-05-07 23:40
2026-05-06 1029.54 17.83 449.40 元/克 2026-05-06 23:40
2026-05-05 1006.46 17.24 433.90 元/克 2026-05-05 23:40
2026-05-04 998.27 17.19 429.10 元/克 2026-05-04 23:40
2026-05-01 1020.68 17.83 439.60 元/克 2026-05-01 23:40
2026-04-30 1016.34 17.27 431.30 元/克 2026-04-30 23:40
2026-04-29 1002.87 16.98 417.90 元/克 2026-04-29 23:40
2026-04-28 1008.70 17.20 428.70 元/克 2026-04-28 23:40
2026-04-27 1028.87 17.68 436.80 元/克 2026-04-27 23:40
2026-04-24 1037.50 17.86 440.70 元/克 2026-04-24 23:40
2026-04-23 1038.46 18.06 444.70 元/克 2026-04-23 23:40
2026-04-22 1039.38 18.46 450.30 元/克 2026-04-22 23:40
2026-04-21 1041.16 18.36 444.90 元/克 2026-04-21 23:40
2026-04-20 1050.33 18.62 450.00 元/克 2026-04-20 23:40
2026-04-17 1063.08 19.07 460.90 元/克 2026-04-17 23:40
2026-04-16 1052.31 18.45 457.80 元/克 2026-04-16 23:40
2026-04-15 1051.00 18.37 456.20 元/克 2026-04-15 23:40
2026-04-14 1051.75 18.45 453.50 元/克 2026-04-14 23:40
2026-04-13 1036.20 17.58 445.30 元/克 2026-04-13 23:40
2026-04-10 1044.11 17.94 446.10 元/克 2026-04-10 23:40
2026-04-09 1051.50 17.88 454.90 元/克 2026-04-09 23:40
2026-04-08 1045.10 17.97 447.90 元/克 2026-04-08 23:40
2026-04-07 1026.21 17.14 424.50 元/克 2026-04-07 23:40
2026-04-06 1028.37 17.09 432.10 元/克 2026-04-06 23:40
2026-04-03 1031.00 17.25 439.80 元/克 2026-04-03 23:40
2026-04-02 1033.58 17.45 439.60 元/克 2026-04-02 23:40

本页面展示的是中国的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图