金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

中国今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-06-18 922.77 14.75 372.10 元/克 2026-06-18 22:20
2026-06-17 943.54 15.64 383.60 元/克 2026-06-17 23:40
2026-06-16 936.65 15.39 386.10 元/克 2026-06-16 23:40
2026-06-15 944.26 15.62 384.60 元/克 2026-06-15 23:40
2026-06-12 915.30 15.15 371.10 元/克 2026-06-12 23:40
2026-06-11 889.00 14.57 365.80 元/克 2026-06-11 23:40
2026-06-10 898.89 14.74 370.10 元/克 2026-06-10 23:40
2026-06-09 931.89 14.98 377.50 元/克 2026-06-09 23:40
2026-06-08 946.92 15.73 384.40 元/克 2026-06-08 23:40
2026-06-05 948.53 15.85 395.10 元/克 2026-06-05 23:40
2026-06-04 974.77 16.80 412.90 元/克 2026-06-04 23:40
2026-06-03 968.75 16.81 410.80 元/克 2026-06-03 23:40
2026-06-02 980.18 17.19 424.60 元/克 2026-06-02 23:40
2026-06-01 973.82 17.07 421.20 元/克 2026-06-01 23:40
2026-05-29 992.70 17.21 418.40 元/克 2026-05-29 23:40
2026-05-28 976.70 17.13 416.80 元/克 2026-05-28 23:40
2026-05-27 969.99 17.10 419.30 元/克 2026-05-27 23:40
2026-05-26 985.05 17.41 424.50 元/克 2026-05-26 23:40
2026-05-25 997.56 17.60 429.30 元/克 2026-05-25 23:40
2026-05-22 990.10 17.45 423.20 元/克 2026-05-22 23:40
2026-05-21 988.30 17.34 427.70 元/克 2026-05-21 23:40
2026-05-20 993.42 17.45 428.10 元/克 2026-05-20 23:40
2026-05-19 990.49 17.10 425.20 元/克 2026-05-19 23:40
2026-05-18 995.89 17.51 432.80 元/克 2026-05-18 23:40
2026-05-15 997.68 17.56 434.20 元/克 2026-05-15 23:40
2026-05-14 1022.28 18.98 448.20 元/克 2026-05-14 23:40
2026-05-13 1025.24 19.77 470.50 元/克 2026-05-13 23:40
2026-05-12 1020.79 18.89 453.90 元/克 2026-05-12 23:40
2026-05-11 1032.60 19.39 462.20 元/克 2026-05-11 23:40
2026-05-08 1029.71 18.21 441.20 元/克 2026-05-08 23:40
2026-05-07 1037.24 18.32 446.00 元/克 2026-05-07 23:40
2026-05-06 1029.54 17.83 449.40 元/克 2026-05-06 23:40
2026-05-05 1006.46 17.24 433.90 元/克 2026-05-05 23:40
2026-05-04 998.27 17.19 429.10 元/克 2026-05-04 23:40
2026-05-01 1020.68 17.83 439.60 元/克 2026-05-01 23:40
2026-04-30 1016.34 17.27 431.30 元/克 2026-04-30 23:40
2026-04-29 1002.87 16.98 417.90 元/克 2026-04-29 23:40
2026-04-28 1008.70 17.20 428.70 元/克 2026-04-28 23:40
2026-04-27 1028.87 17.68 436.80 元/克 2026-04-27 23:40
2026-04-24 1037.50 17.86 440.70 元/克 2026-04-24 23:40
2026-04-23 1038.46 18.06 444.70 元/克 2026-04-23 23:40
2026-04-22 1039.38 18.46 450.30 元/克 2026-04-22 23:40
2026-04-21 1041.16 18.36 444.90 元/克 2026-04-21 23:40
2026-04-20 1050.33 18.62 450.00 元/克 2026-04-20 23:40
2026-04-17 1063.08 19.07 460.90 元/克 2026-04-17 23:40
2026-04-16 1052.31 18.45 457.80 元/克 2026-04-16 23:40
2026-04-15 1051.00 18.37 456.20 元/克 2026-04-15 23:40
2026-04-14 1051.75 18.45 453.50 元/克 2026-04-14 23:40
2026-04-13 1036.20 17.58 445.30 元/克 2026-04-13 23:40
2026-04-10 1044.11 17.94 446.10 元/克 2026-04-10 23:40
2026-04-09 1051.50 17.88 454.90 元/克 2026-04-09 23:40
2026-04-08 1045.10 17.97 447.90 元/克 2026-04-08 23:40
2026-04-07 1026.21 17.14 424.50 元/克 2026-04-07 23:40
2026-04-06 1028.37 17.09 432.10 元/克 2026-04-06 23:40
2026-04-03 1031.00 17.25 439.80 元/克 2026-04-03 23:40
2026-04-02 1033.58 17.45 439.60 元/克 2026-04-02 23:40
2026-04-01 1057.42 17.99 439.10 元/克 2026-04-01 23:40
2026-03-31 1024.26 17.65 432.50 元/克 2026-03-31 23:40
2026-03-30 1013.75 17.22 431.00 元/克 2026-03-30 23:40
2026-03-27 1008.50 17.55 427.20 元/克 2026-03-27 23:40
2026-03-26 988.26 16.98 421.70 元/克 2026-03-26 23:40
2026-03-25 1012.70 17.79 441.10 元/克 2026-03-25 23:40
2026-03-24 979.90 17.07 431.80 元/克 2026-03-24 23:40
2026-03-23 977.10 16.87 426.90 元/克 2026-03-23 23:40
2026-03-20 1015.51 17.19 451.30 元/克 2026-03-20 23:40
2026-03-19 1017.66 17.09 444.90 元/克 2026-03-19 23:40
2026-03-18 1083.11 19.02 469.20 元/克 2026-03-18 23:40
2026-03-17 1106.88 19.71 481.70 元/克 2026-03-17 23:40
2026-03-16 1110.96 20.29 482.30 元/克 2026-03-16 23:40
2026-03-13 1125.71 20.59 473.20 元/克 2026-03-13 23:40
2026-03-12 1137.28 21.48 488.00 元/克 2026-03-12 23:40
2026-03-11 1143.50 21.51 495.60 元/克 2026-03-11 23:40
2026-03-10 1153.80 22.39 505.80 元/克 2026-03-10 23:40
2026-03-09 1134.04 21.34 495.50 元/克 2026-03-09 23:40
2026-03-06 1144.00 21.34 491.10 元/克 2026-03-06 23:40
2026-03-05 1132.50 20.80 490.70 元/克 2026-03-05 23:40
2026-03-04 1145.31 21.28 493.90 元/克 2026-03-04 23:40
2026-03-03 1134.04 20.54 468.90 元/克 2026-03-03 23:40
2026-03-02 1188.26 22.68 526.20 元/克 2026-03-02 23:40
2026-02-27 1152.50 23.03 535.70 元/克 2026-02-27 23:40
2026-02-26 1138.26 21.22 499.40 元/克 2026-02-26 23:40
2026-02-25 1142.50 22.10 516.30 元/克 2026-02-25 23:40
2026-02-24 1139.30 21.28 486.10 元/克 2026-02-24 23:40
2026-02-23 1150.46 21.30 486.10 元/克 2026-02-23 23:40
2026-02-20 1116.07 20.10 485.10 元/克 2026-02-20 23:40
2026-02-19 1111.76 19.51 470.00 元/克 2026-02-19 23:40
2026-02-18 1106.27 19.20 473.00 元/克 2026-02-18 23:40
2026-02-17 1077.00 18.15 456.40 元/克 2026-02-17 23:40
2026-02-16 1101.39 18.87 457.70 元/克 2026-02-16 23:40
2026-02-13 1111.25 19.31 471.40 元/克 2026-02-13 23:40
2026-02-12 1122.25 19.67 479.20 元/克 2026-02-12 23:40
2026-02-11 1117.52 19.73 474.80 元/克 2026-02-11 23:40
2026-02-10 1111.21 19.41 474.00 元/克 2026-02-10 23:40
2026-02-09 1121.50 19.42 476.90 元/克 2026-02-09 23:40
2026-02-06 1103.90 18.38 471.40 元/克 2026-02-06 23:40
2026-02-05 1088.11 19.38 470.70 元/克 2026-02-05 17:20
2026-02-05 1088.11 19.38 470.70 元/克 2026-02-05 17:20
2026-02-05 1084.50 18.49 457.90 元/克 2026-02-05 23:40
2026-01-29 1182.11 28.72 585.80 元/克 2026-01-29 00:40
2026-01-28 1178.80 28.55 584.10 元/克 2026-01-28 23:40

本页面展示的是中国的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图