金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

香港今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-04-17 44675.79 - - 港元/港两 2026-04-17 17:00:00
2026-04-16 44836.22 - - 港元/港两 2026-04-16 17:00:00
2026-04-15 44833.00 - - 港元/港两 2026-04-15 17:00:02
2026-04-14 44571.26 - - 港元/港两 2026-04-14 17:00:00
2026-04-13 44018.70 - - 港元/港两 2026-04-13 17:00:00
2026-04-10 44114.00 - - 港元/港两 2026-04-10 17:00:00
2026-04-09 43888.91 - - 港元/港两 2026-04-09 17:00:00
2026-04-08 44605.00 - - 港元/港两 2026-04-08 17:00:00
2026-04-07 43595.00 - - 港元/港两 2026-04-07 17:00:00
2026-04-06 43601.94 - - 港元/港两 2026-04-06 17:00:01
2026-04-03 43456.00 - - 港元/港两 2026-04-03 17:00:00
2026-04-02 42881.68 - - 港元/港两 2026-04-02 17:00:00
2026-04-01 44011.00 - - 港元/港两 2026-04-01 17:00:00
2026-03-31 42410.74 - - 港元/港两 2026-03-31 17:00:03
2026-03-30 42141.39 - - 港元/港两 2026-03-30 17:00:00
2026-03-27 41096.68 - - 港元/港两 2026-03-27 17:00:00
2026-03-26 41152.75 - - 港元/港两 2026-03-26 17:00:00
2026-03-25 42297.62 - - 港元/港两 2026-03-25 17:00:00
2026-03-24 40943.90 - - 港元/港两 2026-03-24 17:00:00
2026-03-23 39468.39 - - 港元/港两 2026-03-23 17:00:01
2026-03-20 43652.98 - - 港元/港两 2026-03-20 17:00:00
2026-03-19 43782.63 - - 港元/港两 2026-03-19 17:00:00
2026-03-18 46416.00 - - 港元/港两 2026-03-18 17:00:00
2026-03-17 46760.22 - - 港元/港两 2026-03-17 17:00:00
2026-03-16 46436.69 - - 港元/港两 2026-03-16 17:00:00
2026-03-13 47346.86 - - 港元/港两 2026-03-13 17:00:00
2026-03-12 48192.12 - - 港元/港两 2026-03-12 17:00:00
2026-03-11 48282.45 - - 港元/港两 2026-03-11 17:00:00
2026-03-10 48266.86 - - 港元/港两 2026-03-10 17:00:00
2026-03-09 47450.28 - - 港元/港两 2026-03-09 17:00:00
2026-03-06 47530.15 - - 港元/港两 2026-03-06 17:00:00
2026-03-05 48053.36 - - 港元/港两 2026-03-05 17:00:02
2026-03-04 48291.00 - - 港元/港两 2026-03-04 17:00:00
2026-03-03 49266.54 - - 港元/港两 2026-03-03 17:00:00
2026-03-02 50182.29 - - 港元/港两 2026-03-02 17:00:00
2026-02-27 48390.00 - - 港元/港两 2026-02-27 17:00:01
2026-02-26 48203.56 - - 港元/港两 2026-02-26 17:00:00
2026-02-25 48491.00 - - 港元/港两 2026-02-25 17:00:00
2026-02-24 48147.42 - - 港元/港两 2026-02-24 17:00:00
2026-02-23 47823.79 - - 港元/港两 2026-02-23 17:00:00
2026-02-20 46864.44 - - 港元/港两 2026-02-20 17:00:00
2026-02-19 46756.84 - - 港元/港两 2026-02-19 17:00:00
2026-02-18 45845.29 - - 港元/港两 2026-02-18 17:00:00
2026-02-17 45858.49 - - 港元/港两 2026-02-17 17:00:05
2026-02-16 46672.17 - - 港元/港两 2026-02-16 17:00:05
2026-02-13 46239.48 - - 港元/港两 2026-02-13 17:00:00
2026-02-12 47458.00 - - 港元/港两 2026-02-12 17:00:00
2026-02-11 46907.86 - - 港元/港两 2026-02-11 17:00:01
2026-02-10 46808.13 - - 港元/港两 2026-02-10 17:00:00
2026-02-09 46656.88 - - 港元/港两 2026-02-09 17:00:00
2026-02-06 45304.99 - - 港元/港两 2026-02-06 17:00:00
2026-02-05 45822.40 - - 港元/港两 2026-02-05 17:00:00
2026-02-04 47397.29 - - 港元/港两 2026-02-04 17:00:00
2026-02-03 45699.00 - - 港元/港两 2026-02-03 17:00:03
2026-02-02 43145.57 - - 港元/港两 2026-02-02 17:00:00
2026-01-30 47080.00 - - 港元/港两 2026-01-30 17:00:00
2026-01-29 51410.36 - - 港元/港两 2026-01-29 17:00:02
2026-01-28 49350.55 - - 港元/港两 2026-01-28 17:00:01
2026-01-27 47362.80 - - 港元/港两 2026-01-27 17:00:00
2026-01-26 47386.88 - - 港元/港两 2026-01-26 17:00:00
2026-01-23 45750.38 - - 港元/港两 2026-01-23 17:00:00
2026-01-22 45018.04 - - 港元/港两 2026-01-22 17:00:00
2026-01-21 45220.36 - - 港元/港两 2026-01-21 17:00:01
2026-01-20 44078.43 - - 港元/港两 2026-01-20 17:00:01
2026-01-19 43458.65 - - 港元/港两 2026-01-19 17:00:00
2026-01-16 42807.97 - - 港元/港两 2026-01-16 17:00:00
2026-01-15 42820.15 - - 港元/港两 2026-01-15 17:00:02
2026-01-14 43097.60 - - 港元/港两 2026-01-14 17:00:00
2026-01-13 42711.49 - - 港元/港两 2026-01-13 17:00:04
2026-01-12 42748.50 - - 港元/港两 2026-01-12 17:00:00
2026-01-09 41570.66 - - 港元/港两 2026-01-09 17:00:00
2026-01-08 41227.49 - - 港元/港两 2026-01-08 17:00:00
2026-01-07 41578.20 - - 港元/港两 2026-01-07 17:00:00
2026-01-06 41570.29 - - 港元/港两 2026-01-06 17:00:03
2026-01-05 41227.54 - - 港元/港两 2026-01-05 17:00:00
2026-01-02 40915.00 - - 港元/港两 2026-01-02 17:00:00
2026-01-01 40250.16 - - 港元/港两 2026-01-01 17:00:00
2025-12-31 40128.53 - - 港元/港两 2025-12-31 17:00:00
2025-12-30 40688.22 - - 港元/港两 2025-12-30 17:00:02
2025-12-29 42061.96 - - 港元/港两 2025-12-29 11:00:01
2025-12-29 41581.84 - - 港元/港两 2025-12-29 17:00:00
2025-12-25 41647.58 - - 港元/港两 2025-12-25 17:00:00
2025-12-24 41676.95 - - 港元/港两 2025-12-24 17:00:03
2025-12-23 41743.56 - - 港元/港两 2025-12-23 17:00:00
2025-12-22 40995.99 - - 港元/港两 2025-12-22 17:00:00
2025-12-19 40228.31 - - 港元/港两 2025-12-19 17:00:06
2025-12-18 40239.56 - - 港元/港两 2025-12-18 17:00:00
2025-12-17 40157.86 - - 港元/港两 2025-12-17 17:00:00
2025-12-16 39853.17 - - 港元/港两 2025-12-16 17:00:00
2025-12-15 40427.68 - - 港元/港两 2025-12-15 17:00:00
2025-12-12 40081.59 - - 港元/港两 2025-12-12 17:00:00
2025-12-11 39229.20 - - 港元/港两 2025-12-11 17:00:04
2025-12-10 39054.01 - - 港元/港两 2025-12-10 17:00:04
2025-12-09 38993.29 - - 港元/港两 2025-12-09 17:00:00
2025-12-08 39148.38 - - 港元/港两 2025-12-08 17:00:00
2025-12-05 39273.54 - - 港元/港两 2025-12-05 17:00:00
2025-12-04 38970.80 - - 港元/港两 2025-12-04 17:00:00
2025-12-03 39135.21 - - 港元/港两 2025-12-03 17:00:03
2025-12-02 39175.24 - - 港元/港两 2025-12-02 17:00:00
2025-12-01 39477.81 - - 港元/港两 2025-12-01 17:00:00

本页面展示的是香港地区的黄金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图