金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

香港今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-06-18 39540.35 - - 港元/港两 2026-06-18 17:00:00
2026-06-17 40089.91 - - 港元/港两 2026-06-17 17:00:00
2026-06-16 40290.12 - - 港元/港两 2026-06-16 17:00:07
2026-06-15 40197.89 - - 港元/港两 2026-06-15 17:00:00
2026-06-12 39273.32 - - 港元/港两 2026-06-12 17:00:01
2026-06-11 38015.42 - - 港元/港两 2026-06-11 17:00:00
2026-06-10 38783.71 - - 港元/港两 2026-06-10 17:00:01
2026-06-09 40262.54 - - 港元/港两 2026-06-09 17:00:00
2026-06-08 39906.66 - - 港元/港两 2026-06-08 17:00:03
2026-06-05 41512.54 - - 港元/港两 2026-06-05 17:00:00
2026-06-04 41513.24 - - 港元/港两 2026-06-04 17:00:00
2026-06-03 41333.30 - - 港元/港两 2026-06-03 17:00:01
2026-06-02 42100.90 - - 港元/港两 2026-06-02 17:00:00
2026-06-01 41829.00 - - 港元/港两 2026-06-01 17:00:01
2026-05-29 41939.73 - - 港元/港两 2026-05-29 17:00:00
2026-05-28 40755.10 - - 港元/港两 2026-05-28 17:00:00
2026-05-27 41774.56 - - 港元/港两 2026-05-27 17:00:00
2026-05-26 42019.56 - - 港元/港两 2026-05-26 17:00:00
2026-05-25 42325.01 - - 港元/港两 2026-05-25 17:00:00
2026-05-22 42123.70 - - 港元/港两 2026-05-22 17:00:00
2026-05-21 42218.90 - - 港元/港两 2026-05-21 17:00:03
2026-05-20 41785.18 - - 港元/港两 2026-05-20 17:00:00
2026-05-19 42318.76 - - 港元/港两 2026-05-19 17:00:01
2026-05-18 42408.93 - - 港元/港两 2026-05-18 17:00:00
2026-05-15 42447.65 - - 港元/港两 2026-05-15 17:00:01
2026-05-14 43679.00 - - 港元/港两 2026-05-14 17:00:00
2026-05-13 43818.01 - - 港元/港两 2026-05-13 17:00:00
2026-05-12 43850.26 - - 港元/港两 2026-05-12 17:00:00
2026-05-11 43504.19 - - 港元/港两 2026-05-11 17:00:06
2026-05-08 43904.76 - - 港元/港两 2026-05-08 17:00:03
2026-05-07 44019.00 - - 港元/港两 2026-05-07 17:00:00
2026-05-06 43709.27 - - 港元/港两 2026-05-06 17:00:00
2026-05-05 42445.11 - - 港元/港两 2026-05-05 17:00:01
2026-05-04 42605.95 - - 港元/港两 2026-05-04 17:00:00
2026-05-01 42500.00 - - 港元/港两 2026-05-01 17:00:01
2026-04-30 42956.10 - - 港元/港两 2026-04-30 17:00:00
2026-04-29 42547.92 - - 港元/港两 2026-04-29 17:00:05
2026-04-28 43076.48 - - 港元/港两 2026-04-28 17:00:03
2026-04-27 43794.41 - - 港元/港两 2026-04-27 17:00:00
2026-04-24 43628.39 - - 港元/港两 2026-04-24 17:00:00
2026-04-23 43751.45 - - 港元/港两 2026-04-23 17:00:00
2026-04-22 44258.24 - - 港元/港两 2026-04-22 17:00:00
2026-04-21 44528.59 - - 港元/港两 2026-04-21 17:00:01
2026-04-20 44611.92 - - 港元/港两 2026-04-20 17:00:00
2026-04-17 44675.79 - - 港元/港两 2026-04-17 17:00:00
2026-04-16 44836.22 - - 港元/港两 2026-04-16 17:00:00
2026-04-15 44833.00 - - 港元/港两 2026-04-15 17:00:02
2026-04-14 44571.26 - - 港元/港两 2026-04-14 17:00:00
2026-04-13 44018.70 - - 港元/港两 2026-04-13 17:00:00
2026-04-10 44114.00 - - 港元/港两 2026-04-10 17:00:00
2026-04-09 43888.91 - - 港元/港两 2026-04-09 17:00:00
2026-04-08 44605.00 - - 港元/港两 2026-04-08 17:00:00
2026-04-07 43595.00 - - 港元/港两 2026-04-07 17:00:00
2026-04-06 43601.94 - - 港元/港两 2026-04-06 17:00:01
2026-04-03 43456.00 - - 港元/港两 2026-04-03 17:00:00
2026-04-02 42881.68 - - 港元/港两 2026-04-02 17:00:00
2026-04-01 44011.00 - - 港元/港两 2026-04-01 17:00:00
2026-03-31 42410.74 - - 港元/港两 2026-03-31 17:00:03
2026-03-30 42141.39 - - 港元/港两 2026-03-30 17:00:00
2026-03-27 41096.68 - - 港元/港两 2026-03-27 17:00:00
2026-03-26 41152.75 - - 港元/港两 2026-03-26 17:00:00
2026-03-25 42297.62 - - 港元/港两 2026-03-25 17:00:00
2026-03-24 40943.90 - - 港元/港两 2026-03-24 17:00:00
2026-03-23 39468.39 - - 港元/港两 2026-03-23 17:00:01
2026-03-20 43652.98 - - 港元/港两 2026-03-20 17:00:00
2026-03-19 43782.63 - - 港元/港两 2026-03-19 17:00:00
2026-03-18 46416.00 - - 港元/港两 2026-03-18 17:00:00
2026-03-17 46760.22 - - 港元/港两 2026-03-17 17:00:00
2026-03-16 46436.69 - - 港元/港两 2026-03-16 17:00:00
2026-03-13 47346.86 - - 港元/港两 2026-03-13 17:00:00
2026-03-12 48192.12 - - 港元/港两 2026-03-12 17:00:00
2026-03-11 48282.45 - - 港元/港两 2026-03-11 17:00:00
2026-03-10 48266.86 - - 港元/港两 2026-03-10 17:00:00
2026-03-09 47450.28 - - 港元/港两 2026-03-09 17:00:00
2026-03-06 47530.15 - - 港元/港两 2026-03-06 17:00:00
2026-03-05 48053.36 - - 港元/港两 2026-03-05 17:00:02
2026-03-04 48291.00 - - 港元/港两 2026-03-04 17:00:00
2026-03-03 49266.54 - - 港元/港两 2026-03-03 17:00:00
2026-03-02 50182.29 - - 港元/港两 2026-03-02 17:00:00
2026-02-27 48390.00 - - 港元/港两 2026-02-27 17:00:01
2026-02-26 48203.56 - - 港元/港两 2026-02-26 17:00:00
2026-02-25 48491.00 - - 港元/港两 2026-02-25 17:00:00
2026-02-24 48147.42 - - 港元/港两 2026-02-24 17:00:00
2026-02-23 47823.79 - - 港元/港两 2026-02-23 17:00:00
2026-02-20 46864.44 - - 港元/港两 2026-02-20 17:00:00
2026-02-19 46756.84 - - 港元/港两 2026-02-19 17:00:00
2026-02-18 45845.29 - - 港元/港两 2026-02-18 17:00:00
2026-02-17 45858.49 - - 港元/港两 2026-02-17 17:00:05
2026-02-16 46672.17 - - 港元/港两 2026-02-16 17:00:05
2026-02-13 46239.48 - - 港元/港两 2026-02-13 17:00:00
2026-02-12 47458.00 - - 港元/港两 2026-02-12 17:00:00
2026-02-11 46907.86 - - 港元/港两 2026-02-11 17:00:01
2026-02-10 46808.13 - - 港元/港两 2026-02-10 17:00:00
2026-02-09 46656.88 - - 港元/港两 2026-02-09 17:00:00
2026-02-06 45304.99 - - 港元/港两 2026-02-06 17:00:00
2026-02-05 45822.40 - - 港元/港两 2026-02-05 17:00:00
2026-02-04 47397.29 - - 港元/港两 2026-02-04 17:00:00
2026-02-03 45699.00 - - 港元/港两 2026-02-03 17:00:03
2026-02-02 43145.57 - - 港元/港两 2026-02-02 17:00:00
2026-01-30 47080.00 - - 港元/港两 2026-01-30 17:00:00

本页面展示的是香港地区的黄金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图