| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 40824.16 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-17 17:00:08 |
| 2026-08-14 | 40431.23 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-14 17:00:02 |
| 2026-08-13 | 40678.98 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-13 17:00:01 |
| 2026-08-12 | 40932.15 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-12 17:00:02 |
| 2026-08-11 | 40635.10 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-11 17:00:00 |
| 2026-08-10 | 40407.54 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-10 17:00:00 |
| 2026-08-07 | 40028.55 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-07 17:00:01 |
| 2026-08-06 | 39768.31 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-06 17:00:05 |
| 2026-08-05 | 38676.15 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-05 17:00:03 |
| 2026-08-04 | 37694.30 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-04 17:00:03 |
| 2026-08-03 | 37729.20 | - | - | 港元/港两 | 2026-08-03 17:00:00 |
| 2026-07-31 | 37793.52 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-31 17:00:06 |
| 2026-07-30 | 37795.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-30 17:00:01 |
| 2026-07-29 | 37578.25 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-29 17:00:00 |
| 2026-07-28 | 37635.01 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-28 17:00:00 |
| 2026-07-27 | 38122.33 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-27 17:00:00 |
| 2026-07-24 | 37712.41 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-24 17:00:00 |
| 2026-07-23 | 38048.24 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-23 17:00:00 |
| 2026-07-22 | 38277.23 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-22 17:00:00 |
| 2026-07-21 | 37755.56 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-21 17:00:04 |
| 2026-07-20 | 37356.54 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-20 17:00:00 |
| 2026-07-17 | 37205.64 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-17 17:00:01 |
| 2026-07-16 | 37580.05 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-16 17:00:00 |
| 2026-07-15 | 37543.73 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-15 17:00:00 |
| 2026-07-14 | 37397.74 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-14 17:00:03 |
| 2026-07-13 | 37939.98 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-13 17:00:03 |
| 2026-07-10 | 38160.31 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-10 17:00:00 |
| 2026-07-09 | 38279.90 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-09 17:00:00 |
| 2026-07-08 | 37752.77 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-08 17:00:00 |
| 2026-07-07 | 38443.03 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-07 17:00:00 |
| 2026-07-06 | 38661.95 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-06 17:00:02 |
| 2026-07-03 | 38891.48 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-03 17:00:05 |
| 2026-07-02 | 37915.45 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-02 17:00:00 |
| 2026-07-01 | 36970.73 | - | - | 港元/港两 | 2026-07-01 17:00:03 |
| 2026-06-30 | 37351.59 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-30 17:00:04 |
| 2026-06-29 | 37625.32 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-29 17:00:00 |
| 2026-06-26 | 37424.44 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-26 17:00:00 |
| 2026-06-25 | 37028.45 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-25 17:00:00 |
| 2026-06-24 | 37846.25 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-24 17:00:00 |
| 2026-06-23 | 38082.11 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-23 17:00:01 |
| 2026-06-22 | 38943.15 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-22 17:00:00 |
| 2026-06-19 | 38746.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-19 17:00:01 |
| 2026-06-18 | 39540.35 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-18 17:00:00 |
| 2026-06-17 | 40089.91 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-17 17:00:00 |
| 2026-06-16 | 40290.12 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-16 17:00:07 |
| 2026-06-15 | 40197.89 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-15 17:00:00 |
| 2026-06-12 | 39273.32 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-12 17:00:01 |
| 2026-06-11 | 38015.42 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-11 17:00:00 |
| 2026-06-10 | 38783.71 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-10 17:00:01 |
| 2026-06-09 | 40262.54 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-09 17:00:00 |
| 2026-06-08 | 39906.66 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-08 17:00:03 |
| 2026-06-05 | 41512.54 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-05 17:00:00 |
| 2026-06-04 | 41513.24 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-04 17:00:00 |
| 2026-06-03 | 41333.30 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-03 17:00:01 |
| 2026-06-02 | 42100.90 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-02 17:00:00 |
| 2026-06-01 | 41829.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-06-01 17:00:01 |
| 2026-05-29 | 41939.73 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-29 17:00:00 |
| 2026-05-28 | 40755.10 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-28 17:00:00 |
| 2026-05-27 | 41774.56 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-27 17:00:00 |
| 2026-05-26 | 42019.56 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-26 17:00:00 |
| 2026-05-25 | 42325.01 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-25 17:00:00 |
| 2026-05-22 | 42123.70 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-22 17:00:00 |
| 2026-05-21 | 42218.90 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-21 17:00:03 |
| 2026-05-20 | 41785.18 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-20 17:00:00 |
| 2026-05-19 | 42318.76 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-19 17:00:01 |
| 2026-05-18 | 42408.93 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-18 17:00:00 |
| 2026-05-15 | 42447.65 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-15 17:00:01 |
| 2026-05-14 | 43679.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-14 17:00:00 |
| 2026-05-13 | 43818.01 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-13 17:00:00 |
| 2026-05-12 | 43850.26 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-12 17:00:00 |
| 2026-05-11 | 43504.19 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-11 17:00:06 |
| 2026-05-08 | 43904.76 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-08 17:00:03 |
| 2026-05-07 | 44019.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-07 17:00:00 |
| 2026-05-06 | 43709.27 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-06 17:00:00 |
| 2026-05-05 | 42445.11 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-05 17:00:01 |
| 2026-05-04 | 42605.95 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-04 17:00:00 |
| 2026-05-01 | 42500.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-05-01 17:00:01 |
| 2026-04-30 | 42956.10 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-30 17:00:00 |
| 2026-04-29 | 42547.92 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-29 17:00:05 |
| 2026-04-28 | 43076.48 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-28 17:00:03 |
| 2026-04-27 | 43794.41 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-27 17:00:00 |
| 2026-04-24 | 43628.39 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-24 17:00:00 |
| 2026-04-23 | 43751.45 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-23 17:00:00 |
| 2026-04-22 | 44258.24 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-22 17:00:00 |
| 2026-04-21 | 44528.59 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-21 17:00:01 |
| 2026-04-20 | 44611.92 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-20 17:00:00 |
| 2026-04-17 | 44675.79 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-17 17:00:00 |
| 2026-04-16 | 44836.22 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-16 17:00:00 |
| 2026-04-15 | 44833.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-15 17:00:02 |
| 2026-04-14 | 44571.26 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-14 17:00:00 |
| 2026-04-13 | 44018.70 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-13 17:00:00 |
| 2026-04-10 | 44114.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-10 17:00:00 |
| 2026-04-09 | 43888.91 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-09 17:00:00 |
| 2026-04-08 | 44605.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-08 17:00:00 |
| 2026-04-07 | 43595.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-07 17:00:00 |
| 2026-04-06 | 43601.94 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-06 17:00:01 |
| 2026-04-03 | 43456.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-03 17:00:00 |
| 2026-04-02 | 42881.68 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-02 17:00:00 |
| 2026-04-01 | 44011.00 | - | - | 港元/港两 | 2026-04-01 17:00:00 |
| 2026-03-31 | 42410.74 | - | - | 港元/港两 | 2026-03-31 17:00:03 |
本页面展示的是香港地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图