| 黄金价格 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| 中国 | 949.58 | 2026-08-17 19:20 |
| 回收 | 947.55 | 2026-08-17 15:11:02 |
| 国际 | 4403.48 | 2026-08-17 19:40:01 |
| 香港 | 40824.16 | 2026-08-17 17:00:08 |
| 台湾 | 168356.00 | 2026-08-17 17:00:08 |
| 老庙 | 1328 | 2026-08-17 15:13:01 |
| 老凤祥 | 1328 | 2026-08-17 15:13:01 |
| 周大福 | 1332 | 2026-08-17 15:13:01 |
| 周生生 | 1333 | 2026-08-17 15:13:01 |
| 六福珠宝 | 1330 | 2026-08-17 15:13:01 |
| 菜百 | 1300 | 2026-08-17 15:13:01 |
| 金至尊 | 1330 | 2026-08-17 15:13:01 |
国际金价单位为:美元/盎司,香港金价单位为:港币/克,台湾金价单位为:台币/台两
黄金珠宝价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图