金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

六福珠宝黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-04-16 1476 - 元/克 2026-04-16 15:13:00
2026-04-15 1476 - 831 元/克 2026-04-15 15:13:00
2026-04-14 1448 - 815 元/克 2026-04-14 15:13:00
2026-04-13 1448 - 元/克 2026-04-13 15:13:00
2026-04-12 1448 - 811 元/克 2026-04-12 15:13:00
2026-04-11 1448 - 811 元/克 2026-04-11 15:13:00
2026-04-09 1448 - 元/克 2026-04-09 15:13:00
2026-04-08 1474 - 790 元/克 2026-04-08 15:13:00
2026-04-07 1431 - 元/克 2026-04-07 15:13:00
2026-04-06 1431 - 784 元/克 2026-04-06 15:13:00
2026-04-05 1443 - 499 元/克 2026-04-05 15:13:00
2026-04-04 1443 - 499 元/克 2026-04-04 15:13:00
2026-04-03 1443 - 785 元/克 2026-04-03 15:13:00
2026-04-02 1443 - 759 元/克 2026-04-02 15:13:00
2026-04-01 1443 - 781 元/克 2026-04-01 15:13:00
2026-03-31 1393 - 742 元/克 2026-03-31 15:13:00
2026-03-30 1393 - 742 元/克 2026-03-30 15:13:00
2026-03-29 1364 - 元/克 2026-03-29 15:13:00
2026-03-28 1364 - 元/克 2026-03-28 15:13:00
2026-03-27 1364 - 元/克 2026-03-27 15:13:00
2026-03-26 1410 - 元/克 2026-03-26 15:13:00
2026-03-25 1410 - 783 元/克 2026-03-25 15:13:00
2026-03-18 1549 - 860 元/克 2026-03-18 15:13:00
2026-03-17 1549 - 852 元/克 2026-03-17 15:13:00
2026-03-12 1584 - 元/克 2026-03-12 15:13:00
2026-03-11 1597 - 871 元/克 2026-03-11 15:13:00
2026-03-10 1584 - 866 元/克 2026-03-10 15:13:00
2026-03-09 1571 - 元/克 2026-03-09 15:13:00
2026-03-08 1588 - 844 元/克 2026-03-08 15:13:00
2026-03-07 1588 - 844 元/克 2026-03-07 15:13:00
2026-03-06 1577 - 元/克 2026-03-06 15:13:00
2026-03-05 1597 - 797 元/克 2026-03-05 15:13:00
2026-03-04 1597 - 元/克 2026-03-04 15:13:00
2026-03-03 1650 - 910 元/克 2026-03-03 15:13:00
2026-03-02 1624 - 931 元/克 2026-03-02 15:13:00
2026-03-01 1606 - 927 元/克 2026-03-01 15:13:00
2026-02-28 1606 - 927 元/克 2026-02-28 15:13:00
2026-02-27 1574 - 元/克 2026-02-27 15:13:00
2026-02-26 1574 - 905 元/克 2026-02-26 15:13:00
2026-02-25 1568 - 869 元/克 2026-02-25 15:13:00
2026-02-24 1563 - 836 元/克 2026-02-24 15:13:00
2026-02-23 1543 - 852 元/克 2026-02-23 15:13:01
2026-02-22 1543 - 852 元/克 2026-02-22 15:13:00
2026-02-21 1497 - 元/克 2026-02-21 15:13:00
2026-02-20 1497 - 元/克 2026-02-20 15:13:00
2026-02-19 1527 - 元/克 2026-02-19 15:13:00
2026-02-18 1527 - 元/克 2026-02-18 15:13:00
2026-02-09 1560 - 836 元/克 2026-02-09 15:13:00
2026-02-04 1566 - 899 元/克 2026-02-04 15:13:20
2026-02-03 1495 - 870 元/克 2026-02-03 15:13:00
2026-01-29 1706 - 1073 元/克 2026-01-29 15:13:00
2026-01-27 1580 - 1071 元/克 2026-01-27 15:13:00
2026-01-26 1576 - 1138 元/克 2026-01-26 15:13:00
2026-01-25 1540 - 1051 元/克 2026-01-25 21:08:08
2025-12-20 1358 - 793 元/克 2025-12-20 15:13:00
2025-12-19 1351 - 774 元/克 2025-12-19 15:13:00
2025-12-18 1351 - 782 元/克 2025-12-18 15:13:00
2025-12-17 1351 - 750 元/克 2025-12-17 15:13:00
2025-12-16 1351 - 732 元/克 2025-12-16 15:13:00
2025-12-15 1351 - 702 元/克 2025-12-15 15:13:00
2025-12-14 1346 - 704 元/克 2025-12-14 15:13:00
2025-12-13 1346 - 704 元/克 2025-12-13 15:13:00
2025-12-12 1334 - 681 元/克 2025-12-12 15:13:00
2025-12-11 1334 - 672 元/克 2025-12-11 15:13:00
2025-12-10 1326 - 672 元/克 2025-12-10 15:13:00
2025-12-09 1326 - 669 元/克 2025-12-09 15:13:00
2025-12-08 1326 - 666 元/克 2025-12-08 15:13:00
2025-12-07 1326 - 664 元/克 2025-12-07 15:13:00
2025-12-06 1326 - 662 元/克 2025-12-06 15:13:00
2025-12-05 1326 - 662 元/克 2025-12-05 15:13:00
2025-12-04 1326 - 671 元/克 2025-12-04 15:13:00
2025-12-03 1326 - 663 元/克 2025-12-03 15:13:00
2025-12-02 1326 - 669 元/克 2025-12-02 15:13:00
2025-12-01 1326 - 674 元/克 2025-12-01 15:13:00
2025-11-30 1326 - 674 元/克 2025-11-30 15:13:00
2025-11-29 1319 - 654 元/克 2025-11-29 15:13:00
2025-11-28 1319 - 654 元/克 2025-11-28 15:13:00
2025-11-27 1310 - 652 元/克 2025-11-27 15:13:00
2025-11-26 1310 - 624 元/克 2025-11-26 15:13:00
2025-11-25 1310 - 627 元/克 2025-11-25 15:13:00
2025-11-24 1293 - 618 元/克 2025-11-24 15:13:00
2025-11-23 1293 - 614 元/克 2025-11-23 15:13:00
2025-11-22 1293 - 614 元/克 2025-11-22 15:13:00
2025-11-21 1303 - 616 元/克 2025-11-21 15:13:00
2025-11-20 1303 - 633 元/克 2025-11-20 15:13:00
2025-11-19 1293 - 619 元/克 2025-11-19 15:13:00
2025-11-18 1286 - 626 元/克 2025-11-18 15:13:00
2025-11-17 1303 - 626 元/克 2025-11-17 15:13:00
2025-11-16 1313 - 626 元/克 2025-11-16 15:13:00
2025-11-15 1313 - 626 元/克 2025-11-15 15:13:00
2025-11-14 1331 - 646 元/克 2025-11-14 15:13:00
2025-11-13 1331 - 656 元/克 2025-11-13 15:13:00
2025-11-12 1311 - 642 元/克 2025-11-12 15:13:00
2025-11-11 1306 - 642 元/克 2025-11-11 15:13:00
2025-11-10 1277 - 636 元/克 2025-11-10 15:13:00
2025-11-09 1266 - 629 元/克 2025-11-09 15:13:00
2025-11-08 1266 - 629 元/克 2025-11-08 15:13:00
2025-11-07 1266 - 627 元/克 2025-11-07 15:13:00
2025-11-06 1257 - 624 元/克 2025-11-06 15:13:00
2025-11-05 1253 - 616 元/克 2025-11-05 15:13:00

本页面展示的是六福珠宝黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图