金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

今日回收黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-04-17 1050.92 18.437 452.4 元/克 2026-04-17 15:11:01
2026-04-16 1053.88 18.528 462 元/克 2026-04-16 15:11:01
2026-04-15 1054.64 18.455 457.5 元/克 2026-04-15 15:12:06
2026-04-13 1035.80 17.53 442.4 元/克 2026-04-13 15:11:02
2026-04-10 1044.93 17.824 450.2 元/克 2026-04-10 15:11:19
2026-04-9 1037.31 17.519 439.9 元/克 2026-04-09 15:11:02
2026-04-8 1052.32 17.96 441.2 元/克 2026-04-08 15:11:01
2026-04-7 1026.71 17.251 431.8 元/克 2026-04-07 15:11:01
2026-04-3 1027.47 17.244 438.8 元/克 2026-04-03 15:11:01
2026-04-2 1036.50 17.86 432.6 元/克 2026-04-02 15:11:01
2026-04-1 1036.50 17.86 432.6 元/克 2026-04-01 15:11:01
2026-03-31 1016.53 17.392 427.7 元/克 2026-03-31 15:11:01
2026-03-30 100.44 17.049 431 元/克 2026-03-30 15:11:00
2026-03-27 989.3 17.17 428.6 元/克 2026-03-27 15:11:01
2026-03-26 988.7 17.296 425.2 元/克 2026-03-27 15:11:01
2026-03-25 1013.96 17.843 442.4 元/克 2026-03-25 15:11:01
2026-03-24 961.51 16.45 419.6 元/克 2026-03-24 15:11:02
2026-03-23 970.6 16.128 428.9 元/克 2026-03-23 15:11:01
2026-03-20 1048.4 18.142 461.2 元/克 2026-03-20 15:11:01
2026-03-19 1079.08 18.706 464.4 元/克 2026-03-19 15:11:02
2026-03-18 1106.75 19.498 476.6 元/克 2026-03-18 15:11:02
2026-03-17 1115.87 20.439 489.9 元/克 2026-03-17 15:11:01
2026-03-16 1114.7 20.036 472.9 元/克 2026-03-16 15:11:01
2026-03-13 1133.50 21.42 487.8 元/克 2026-03-13 15:11:01
2026-03-12 1140.3 21.415 489.6 元/克 2026-03-12 15:11:01
2026-03-11 1147.8 22.155 496.1 元/克 2026-03-11 15:11:01
2026-03-9 1135.79 21.222 485.6 元/克 2026-03-10 15:11:01
2026-03-10 1144.08 22.23 500.3 元/克 2026-03-10 15:11:01
2026-03-6 1136.59 21.316 496.4 元/克 2026-03-07 15:11:01
2026-03-4 1145.35 21.331 491.1 元/克 2026-03-05 15:11:01
2026-03-5 1138.23 20.539 490.9 元/克 2026-03-05 15:11:01
2026-03-3 1180.52 21.471 501.8 元/克 2026-03-04 15:11:01
2026-03-2 1193.52 23.829 542.8 元/克 2026-03-03 15:11:01
2026-02-28 1161.50 23.15 535 元/克 2026-03-01 15:11:01
2026-02-27 1141.67 21.825 535.1 元/克 2026-02-28 15:11:01
2026-02-26 1141.03 21.675 513.3 元/克 2026-02-26 15:11:01
2026-02-25 1144.40 21.945 511.9 元/克 2026-02-26 15:11:01
2026-02-24 1145.77 21.313 484.3 元/克 2026-02-25 15:11:01
2026-02-13 1103.79 19.26 457.4 元/克 2026-02-14 15:11:00
2026-02-11 1123.51 19.839 479.8 元/克 2026-02-12 15:11:01
2026-02-12 1120.56 19.587 475.9 元/克 2026-02-12 15:11:01
2026-02-10 1114.42 19.04 468.7 元/克 2026-02-11 15:11:01
2026-02-9 1120.4 19.579 478.4 元/克 2026-02-10 15:11:01
2026-02-6 1098.4 18.57 454.4 元/克 2026-02-06 15:11:01
2026-02-5 1093.88 19.07 466 元/克 2026-02-05 15:11:01
2026-02-4 1133.8 22.328 513 元/克 2026-02-04 15:11:01
2026-02-3 1087.5 21.128 498.4 元/克 2026-02-04 15:11:01
2026-02-2 1042.45 20.975 459.1 元/克 2026-02-03 15:11:01
2026-01-29 1245.17 29.52 607.5 元/克 2026-01-30 15:11:01
2026-01-30 1171.9 28.165 559.7 元/克 2026-01-30 15:11:01
2026-01-28 1176.11 28.76 586.7 元/克 2026-01-29 15:11:01
2026-01-27 1139.05 28.078 594.7 元/克 2026-01-27 15:11:01
2026-01-26 1140.64 26.931 630.3 元/克 2026-01-26 15:11:08
2026-01-23 1106.08 23.925 581.4 元/克 2026-01-25 20:12:12
2026-01-22 1076.1 22.539 544 元/克 2026-01-25 20:12:12
2026-01-21 1088.07 22.547 547.3 元/克 2026-01-25 20:12:13
2026-01-20 1046.2 22.43 525.8 元/克 2026-01-25 20:12:14
2026-01-19 1040.35 22.236 525.8 元/克 2026-01-25 20:12:14
2026-01-15 1026.82 21.26 517.5 元/克 2026-01-25 20:12:15
2026-01-16 1028.81 21.783 525.6 元/克 2026-01-25 20:12:16
2026-01-14 1031.21 21.58 534.1 元/克 2026-01-25 20:12:16
2026-01-13 1022.86 20.28 518.3 元/克 2026-01-25 20:12:17
2026-01-12 1018.81 20.149 528.8 元/克 2026-01-25 20:12:18
2026-01-8 989.67 18.023 496.1 元/克 2026-01-25 20:12:19
2026-01-7 993.2 18.65 509.4 元/克 2026-01-25 20:12:20
2026-01-9 998.89 18.38 509.6 元/克 2026-01-25 20:12:20
2026-01-5 988.44 18.114 495.4 元/克 2026-01-25 20:12:22
2026-01-6 999.3 19.242 524.1 元/克 2026-01-25 20:12:21
2025-01-4 972 17.4 484 元/克 2026-01-25 20:12:22
2025-12-31 970.83 17.352 454.7 元/克 2025-12-31 15:11:01
2025-12-30 981 18.26 501.9 元/克 2025-12-30 15:11:01
2025-12-29 1008.23 19.89 557.3 元/克 2025-12-29 15:11:00
2025-12-23 1003.71 16.286 484.7 元/克 2025-12-23 15:11:00
2025-12-22 986.16 15.845 457.8 元/克 2025-12-22 15:11:00
2025-12-19 969.93 14.723 428.7 元/克 2025-12-19 15:11:00
2025-12-18 971.66 14.685 433.2 元/克 2025-12-18 15:11:00
2025-12-17 970.68 14.53 420.1 元/克 2025-12-17 15:11:01
2025-12-16 961.48 14.01 401.7 元/克 2025-12-16 15:11:00
2025-12-15 974 13.916 397 元/克 2025-12-15 15:11:00
2025-12-12 958.71 13.851 377.7 元/克 2025-12-12 15:11:00
2025-12-11 950.7 13.611 371.6 元/克 2025-12-11 15:11:01
2025-12-10 947.1 13.388 371.6 元/克 2025-12-10 15:11:00
2025-12-9 946.35 12.918 368.7 元/克 2025-12-09 15:11:00
2025-12-8 948.2 12.826 372 元/克 2025-12-08 15:11:00
2025-12-5 952.04 12.82 370.4 元/克 2025-12-06 15:11:01
2025-12-4 946.95 12.778 369.5 元/克 2025-12-04 15:11:00
2025-12-3 948.32 12.729 368.3 元/克 2025-12-03 15:11:00
2025-12-2 952.66 12.695 368.3 元/克 2025-12-02 15:11:00
2025-12-1 954.75 12.53 377.5 元/克 2025-12-01 15:11:00
2025-11-28 944.15 11.975 336.4 元/克 2025-11-28 15:11:00
2025-11-27 937.17 11.852 364.1 元/克 2025-11-27 15:11:01
2025-11-25 939.69 11.801 354.7 元/克 2025-11-26 15:11:01
2025-11-26 939.82 11.778 352.7 元/克 2025-11-26 15:11:00
2025-11-24 922.22 11.531 349.8 元/克 2025-11-24 15:11:00
2025-11-21 925.3 11.426 345.3 元/克 2025-11-21 15:11:00
2025-11-20 928.46 11.71 354 元/克 2025-11-20 15:11:00
2025-11-19 932.62 11.703 354.6 元/克 2025-11-20 15:11:01
2025-11-18 914.78 11.362 346.9 元/克 2025-11-18 15:11:00
2025-11-17 923.58 11.543 353.7 元/克 2025-11-17 15:11:00
2025-11-14 948.18 11.864 362 元/克 2025-11-14 15:11:00

本页面展示的是回收黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图