| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 947.55 | 14.625 | 373.6 | 元/克 | 2026-08-17 15:11:02 |
| 2026-08-14 | 933.81 | 14.293 | 366.4 | 元/克 | 2026-08-14 15:11:02 |
| 2026-08-13 | 944.7 | 14.459 | 369.9 | 元/克 | 2026-08-14 15:11:02 |
| 2026-08-11 | 951.38 | 14.415 | 374.1 | 元/克 | 2026-08-14 15:11:04 |
| 2026-08-12 | 948.7 | 14.512 | 373.8 | 元/克 | 2026-08-14 15:11:03 |
| 2026-08-10 | 938.61 | 14.16 | 374.1 | 元/克 | 2026-08-10 15:11:01 |
| 2026-08-7 | 923.15 | 13.803 | 371.9 | 元/克 | 2026-08-07 15:11:02 |
| 2026-08-6 | 921.79 | 13.741 | 373.2 | 元/克 | 2026-08-06 15:11:02 |
| 2026-08-5 | 894.8 | 13.539 | 374 | 元/克 | 2026-08-05 15:11:04 |
| 2026-08-4 | 879.84 | 13.05 | 353.2 | 元/克 | 2026-08-04 15:11:02 |
| 2026-08-3 | 879.91 | 12.955 | 353.4 | 元/克 | 2026-08-03 15:11:01 |
| 2026-07-31 | 881.35 | 12.97 | 351.1 | 元/克 | 2026-07-31 15:11:02 |
| 2026-07-30 | 879.91 | 12.919 | 347.7 | 元/克 | 2026-07-30 15:11:02 |
| 2026-07-29 | 876.15 | 12.898 | 347.2 | 元/克 | 2026-07-29 15:11:02 |
| 2026-07-28 | 879.6 | 12.878 | 348.4 | 元/克 | 2026-07-28 15:11:02 |
| 2026-07-27 | 887.87 | 13.193 | 351.1 | 元/克 | 2026-07-27 15:11:01 |
| 2026-07-24 | 877.32 | 12.381 | 344.8 | 元/克 | 2026-07-24 15:11:01 |
| 2026-07-23 | 895.67 | 13.353 | 355.9 | 元/克 | 2026-07-23 15:11:01 |
| 2026-07-22 | 898.86 | 13.35 | 360 | 元/克 | 2026-07-22 15:11:01 |
| 2026-07-20 | 875 | 12.815 | 349.1 | 元/克 | 2026-07-20 15:11:01 |
| 2026-07-17 | 868.56 | 12.59 | 348.1 | 元/克 | 2026-07-17 15:11:02 |
| 2026-07-16 | 876.1 | 12.879 | 359.8 | 元/克 | 2026-07-16 15:11:02 |
| 2026-07-15 | 876 | 13.218 | 353.4 | 元/克 | 2026-07-15 15:11:01 |
| 2026-07-14 | 876.04 | 13.1 | 349.9 | 元/克 | 2026-07-14 15:11:01 |
| 2026-07-13 | 883.15 | 13.13 | 346.5 | 元/克 | 2026-07-13 15:11:01 |
| 2026-07-10 | 893.60 | 13.472 | 353.7 | 元/克 | 2026-07-10 15:11:02 |
| 2026-07-8 | 890.26 | 13.392 | 349.9 | 元/克 | 2026-07-09 15:11:02 |
| 2026-07-9 | 892.07 | 13.302 | 349.6 | 元/克 | 2026-07-09 15:11:01 |
| 2026-07-7 | 898.28 | 13.574 | 350.4 | 元/克 | 2026-07-07 15:11:02 |
| 2026-07-6 | 902.66 | 13.681 | 353.1 | 元/克 | 2026-07-06 15:11:01 |
| 2026-07-3 | 904.54 | 13.797 | 356.1 | 元/克 | 2026-07-03 15:11:02 |
| 2026-07-2 | 883.59 | 13.4 | 349.1 | 元/克 | 2026-07-02 15:11:02 |
| 2026-07-1 | 865.26 | 13.005 | 335.4 | 元/克 | 2026-07-01 15:11:01 |
| 2026-06-30 | 877.69 | 13.471 | 346.9 | 元/克 | 2026-06-30 15:11:01 |
| 2026-06-29 | 884.11 | 13.244 | 350.4 | 元/克 | 2026-06-29 15:11:01 |
| 2026-06-26 | 874.35 | 12.809 | 346.3 | 元/克 | 2026-06-26 15:11:01 |
| 2026-06-25 | 871.7 | 13.15 | 347.6 | 元/克 | 2026-06-25 15:11:02 |
| 2026-06-24 | 891.44 | 13.888 | 362.6 | 元/克 | 2026-06-24 15:11:01 |
| 2026-06-23 | 894.75 | 13.865 | 357.3 | 元/克 | 2026-06-24 15:11:01 |
| 2026-06-22 | 907 | 14.48 | 362.2 | 元/克 | 2026-06-22 15:11:01 |
| 2026-06-18 | 934.10 | 15.176 | 377.2 | 元/克 | 2026-06-19 15:11:03 |
| 2026-06-17 | 936.9 | 15.508 | 382.5 | 元/克 | 2026-06-17 15:11:02 |
| 2026-06-16 | 935.65 | 15.244 | 378.6 | 元/克 | 2026-06-16 15:11:01 |
| 2026-06-15 | 933.79 | 15.439 | 379.1 | 元/克 | 2026-06-15 15:11:01 |
| 2026-06-12 | 905.96 | 14.841 | 373 | 元/克 | 2026-06-12 15:11:01 |
| 2026-06-11 | 893.07 | 14.538 | 365.5 | 元/克 | 2026-06-12 15:11:02 |
| 2026-06-10 | 916.76 | 14.765 | 367.2 | 元/克 | 2026-06-10 15:11:01 |
| 2026-06-9 | 944.35 | 15.629 | 383.6 | 元/克 | 2026-06-10 15:11:01 |
| 2026-06-8 | 937.5 | 15.516 | 384.6 | 元/克 | 2026-06-09 15:11:01 |
| 2026-06-5 | 967.79 | 16.53 | 409.9 | 元/克 | 2026-06-05 15:11:01 |
| 2026-06-4 | 974 | 16.749 | 410 | 元/克 | 2026-06-04 15:11:02 |
| 2026-06-3 | 975.8 | 17.093 | 420.4 | 元/克 | 2026-06-03 15:11:02 |
| 2026-06-2 | 984.6 | 17.219 | 427.4 | 元/克 | 2026-06-02 15:11:01 |
| 2026-06-1 | 978.05 | 17.062 | 421.8 | 元/克 | 2026-06-01 15:11:01 |
| 2026-05-28 | 955.22 | 16.622 | 410.1 | 元/克 | 2026-05-28 15:11:01 |
| 2026-05-27 | 978.64 | 17.145 | 420.6 | 元/克 | 2026-05-28 15:11:01 |
| 2026-05-26 | 988.88 | 17.351 | 424.9 | 元/克 | 2026-05-27 15:11:01 |
| 2026-05-25 | 993.33 | 17.575 | 426.6 | 元/克 | 2026-05-25 15:11:01 |
| 2026-05-22 | 988.74 | 17.456 | 428.4 | 元/克 | 2026-05-23 15:11:01 |
| 2026-05-20 | 989.29 | 17.124 | 423.1 | 元/克 | 2026-05-22 15:11:01 |
| 2026-05-19 | 993.33 | 17.41 | 430.4 | 元/克 | 2026-05-19 15:11:01 |
| 2026-05-18 | 994.2 | 17.306 | 431.4 | 元/克 | 2026-05-18 15:11:01 |
| 2026-05-15 | 1001.18 | 17.781 | 436.8 | 元/克 | 2026-05-16 15:11:01 |
| 2026-05-14 | 1023.07 | 19.341 | 458.8 | 元/克 | 2026-05-14 15:11:01 |
| 2026-05-13 | 1027.56 | 19.208 | 457.4 | 元/克 | 2026-05-13 15:11:01 |
| 2026-05-12 | 1025.25 | 18.862 | 446.7 | 元/克 | 2026-05-12 15:11:01 |
| 2026-05-11 | 1022.31 | 18.29 | 440 | 元/克 | 2026-05-12 15:11:01 |
| 2026-05-8 | 1033.32 | 18.331 | 445 | 元/克 | 2026-05-08 15:11:01 |
| 2026-05-7 | 1029.33 | 17.769 | 447.7 | 元/克 | 2026-05-07 15:11:01 |
| 2026-05-6 | 1022.12 | 17.517 | 437.3 | 元/克 | 2026-05-06 15:11:01 |
| 2026-04-30 | 1004.47 | 17.092 | 421.3 | 元/克 | 2026-04-30 15:11:03 |
| 2026-04-29 | 1011.1 | 17.241 | 426.1 | 元/克 | 2026-04-29 15:11:01 |
| 2026-04-28 | 1025.22 | 17.49 | 433.6 | 元/克 | 2026-04-28 15:11:01 |
| 2026-04-24 | 1027.70 | 17.86 | 434 | 元/克 | 2026-04-24 15:11:01 |
| 2026-04-23 | 1035.32 | 18.17 | 445.2 | 元/克 | 2026-04-23 15:11:01 |
| 2026-04-22 | 1043.69 | 18.36 | 448.8 | 元/克 | 2026-04-22 15:11:01 |
| 2026-04-21 | 1049.09 | 18.5 | 449.5 | 元/克 | 2026-04-21 15:11:02 |
| 2026-04-20 | 1048.81 | 18.572 | 451 | 元/克 | 2026-04-20 15:11:00 |
| 2026-04-17 | 1050.92 | 18.437 | 452.4 | 元/克 | 2026-04-17 15:11:01 |
| 2026-04-16 | 1053.88 | 18.528 | 462 | 元/克 | 2026-04-16 15:11:01 |
| 2026-04-15 | 1054.64 | 18.455 | 457.5 | 元/克 | 2026-04-15 15:12:06 |
| 2026-04-13 | 1035.80 | 17.53 | 442.4 | 元/克 | 2026-04-13 15:11:02 |
| 2026-04-10 | 1044.93 | 17.824 | 450.2 | 元/克 | 2026-04-10 15:11:19 |
| 2026-04-9 | 1037.31 | 17.519 | 439.9 | 元/克 | 2026-04-09 15:11:02 |
| 2026-04-8 | 1052.32 | 17.96 | 441.2 | 元/克 | 2026-04-08 15:11:01 |
| 2026-04-7 | 1026.71 | 17.251 | 431.8 | 元/克 | 2026-04-07 15:11:01 |
| 2026-04-3 | 1027.47 | 17.244 | 438.8 | 元/克 | 2026-04-03 15:11:01 |
| 2026-04-2 | 1036.50 | 17.86 | 432.6 | 元/克 | 2026-04-02 15:11:01 |
| 2026-04-1 | 1036.50 | 17.86 | 432.6 | 元/克 | 2026-04-01 15:11:01 |
| 2026-03-31 | 1016.53 | 17.392 | 427.7 | 元/克 | 2026-03-31 15:11:01 |
| 2026-03-30 | 100.44 | 17.049 | 431 | 元/克 | 2026-03-30 15:11:00 |
| 2026-03-27 | 989.3 | 17.17 | 428.6 | 元/克 | 2026-03-27 15:11:01 |
| 2026-03-26 | 988.7 | 17.296 | 425.2 | 元/克 | 2026-03-27 15:11:01 |
| 2026-03-25 | 1013.96 | 17.843 | 442.4 | 元/克 | 2026-03-25 15:11:01 |
| 2026-03-24 | 961.51 | 16.45 | 419.6 | 元/克 | 2026-03-24 15:11:02 |
| 2026-03-23 | 970.6 | 16.128 | 428.9 | 元/克 | 2026-03-23 15:11:01 |
| 2026-03-20 | 1048.4 | 18.142 | 461.2 | 元/克 | 2026-03-20 15:11:01 |
| 2026-03-19 | 1079.08 | 18.706 | 464.4 | 元/克 | 2026-03-19 15:11:02 |
| 2026-03-18 | 1106.75 | 19.498 | 476.6 | 元/克 | 2026-03-18 15:11:02 |
| 2026-03-17 | 1115.87 | 20.439 | 489.9 | 元/克 | 2026-03-17 15:11:01 |
本页面展示的是回收黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图