| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 936.9 | 15.508 | 382.5 | 元/克 | 2026-06-17 15:11:02 |
| 2026-06-16 | 935.65 | 15.244 | 378.6 | 元/克 | 2026-06-16 15:11:01 |
| 2026-06-15 | 933.79 | 15.439 | 379.1 | 元/克 | 2026-06-15 15:11:01 |
| 2026-06-12 | 905.96 | 14.841 | 373 | 元/克 | 2026-06-12 15:11:01 |
| 2026-06-11 | 893.07 | 14.538 | 365.5 | 元/克 | 2026-06-12 15:11:02 |
| 2026-06-10 | 916.76 | 14.765 | 367.2 | 元/克 | 2026-06-10 15:11:01 |
| 2026-06-9 | 944.35 | 15.629 | 383.6 | 元/克 | 2026-06-10 15:11:01 |
| 2026-06-8 | 937.5 | 15.516 | 384.6 | 元/克 | 2026-06-09 15:11:01 |
| 2026-06-5 | 967.79 | 16.53 | 409.9 | 元/克 | 2026-06-05 15:11:01 |
| 2026-06-4 | 974 | 16.749 | 410 | 元/克 | 2026-06-04 15:11:02 |
| 2026-06-3 | 975.8 | 17.093 | 420.4 | 元/克 | 2026-06-03 15:11:02 |
| 2026-06-2 | 984.6 | 17.219 | 427.4 | 元/克 | 2026-06-02 15:11:01 |
| 2026-06-1 | 978.05 | 17.062 | 421.8 | 元/克 | 2026-06-01 15:11:01 |
| 2026-05-28 | 955.22 | 16.622 | 410.1 | 元/克 | 2026-05-28 15:11:01 |
| 2026-05-27 | 978.64 | 17.145 | 420.6 | 元/克 | 2026-05-28 15:11:01 |
| 2026-05-26 | 988.88 | 17.351 | 424.9 | 元/克 | 2026-05-27 15:11:01 |
| 2026-05-25 | 993.33 | 17.575 | 426.6 | 元/克 | 2026-05-25 15:11:01 |
| 2026-05-22 | 988.74 | 17.456 | 428.4 | 元/克 | 2026-05-23 15:11:01 |
| 2026-05-20 | 989.29 | 17.124 | 423.1 | 元/克 | 2026-05-22 15:11:01 |
| 2026-05-19 | 993.33 | 17.41 | 430.4 | 元/克 | 2026-05-19 15:11:01 |
| 2026-05-18 | 994.2 | 17.306 | 431.4 | 元/克 | 2026-05-18 15:11:01 |
| 2026-05-15 | 1001.18 | 17.781 | 436.8 | 元/克 | 2026-05-16 15:11:01 |
| 2026-05-14 | 1023.07 | 19.341 | 458.8 | 元/克 | 2026-05-14 15:11:01 |
| 2026-05-13 | 1027.56 | 19.208 | 457.4 | 元/克 | 2026-05-13 15:11:01 |
| 2026-05-12 | 1025.25 | 18.862 | 446.7 | 元/克 | 2026-05-12 15:11:01 |
| 2026-05-11 | 1022.31 | 18.29 | 440 | 元/克 | 2026-05-12 15:11:01 |
| 2026-05-8 | 1033.32 | 18.331 | 445 | 元/克 | 2026-05-08 15:11:01 |
| 2026-05-7 | 1029.33 | 17.769 | 447.7 | 元/克 | 2026-05-07 15:11:01 |
| 2026-05-6 | 1022.12 | 17.517 | 437.3 | 元/克 | 2026-05-06 15:11:01 |
| 2026-04-30 | 1004.47 | 17.092 | 421.3 | 元/克 | 2026-04-30 15:11:03 |
| 2026-04-29 | 1011.1 | 17.241 | 426.1 | 元/克 | 2026-04-29 15:11:01 |
| 2026-04-28 | 1025.22 | 17.49 | 433.6 | 元/克 | 2026-04-28 15:11:01 |
| 2026-04-24 | 1027.70 | 17.86 | 434 | 元/克 | 2026-04-24 15:11:01 |
| 2026-04-23 | 1035.32 | 18.17 | 445.2 | 元/克 | 2026-04-23 15:11:01 |
| 2026-04-22 | 1043.69 | 18.36 | 448.8 | 元/克 | 2026-04-22 15:11:01 |
| 2026-04-21 | 1049.09 | 18.5 | 449.5 | 元/克 | 2026-04-21 15:11:02 |
| 2026-04-20 | 1048.81 | 18.572 | 451 | 元/克 | 2026-04-20 15:11:00 |
| 2026-04-17 | 1050.92 | 18.437 | 452.4 | 元/克 | 2026-04-17 15:11:01 |
| 2026-04-16 | 1053.88 | 18.528 | 462 | 元/克 | 2026-04-16 15:11:01 |
| 2026-04-15 | 1054.64 | 18.455 | 457.5 | 元/克 | 2026-04-15 15:12:06 |
| 2026-04-13 | 1035.80 | 17.53 | 442.4 | 元/克 | 2026-04-13 15:11:02 |
| 2026-04-10 | 1044.93 | 17.824 | 450.2 | 元/克 | 2026-04-10 15:11:19 |
| 2026-04-9 | 1037.31 | 17.519 | 439.9 | 元/克 | 2026-04-09 15:11:02 |
| 2026-04-8 | 1052.32 | 17.96 | 441.2 | 元/克 | 2026-04-08 15:11:01 |
| 2026-04-7 | 1026.71 | 17.251 | 431.8 | 元/克 | 2026-04-07 15:11:01 |
| 2026-04-3 | 1027.47 | 17.244 | 438.8 | 元/克 | 2026-04-03 15:11:01 |
| 2026-04-2 | 1036.50 | 17.86 | 432.6 | 元/克 | 2026-04-02 15:11:01 |
| 2026-04-1 | 1036.50 | 17.86 | 432.6 | 元/克 | 2026-04-01 15:11:01 |
| 2026-03-31 | 1016.53 | 17.392 | 427.7 | 元/克 | 2026-03-31 15:11:01 |
| 2026-03-30 | 100.44 | 17.049 | 431 | 元/克 | 2026-03-30 15:11:00 |
| 2026-03-27 | 989.3 | 17.17 | 428.6 | 元/克 | 2026-03-27 15:11:01 |
| 2026-03-26 | 988.7 | 17.296 | 425.2 | 元/克 | 2026-03-27 15:11:01 |
| 2026-03-25 | 1013.96 | 17.843 | 442.4 | 元/克 | 2026-03-25 15:11:01 |
| 2026-03-24 | 961.51 | 16.45 | 419.6 | 元/克 | 2026-03-24 15:11:02 |
| 2026-03-23 | 970.6 | 16.128 | 428.9 | 元/克 | 2026-03-23 15:11:01 |
| 2026-03-20 | 1048.4 | 18.142 | 461.2 | 元/克 | 2026-03-20 15:11:01 |
| 2026-03-19 | 1079.08 | 18.706 | 464.4 | 元/克 | 2026-03-19 15:11:02 |
| 2026-03-18 | 1106.75 | 19.498 | 476.6 | 元/克 | 2026-03-18 15:11:02 |
| 2026-03-17 | 1115.87 | 20.439 | 489.9 | 元/克 | 2026-03-17 15:11:01 |
| 2026-03-16 | 1114.7 | 20.036 | 472.9 | 元/克 | 2026-03-16 15:11:01 |
| 2026-03-13 | 1133.50 | 21.42 | 487.8 | 元/克 | 2026-03-13 15:11:01 |
| 2026-03-12 | 1140.3 | 21.415 | 489.6 | 元/克 | 2026-03-12 15:11:01 |
| 2026-03-11 | 1147.8 | 22.155 | 496.1 | 元/克 | 2026-03-11 15:11:01 |
| 2026-03-9 | 1135.79 | 21.222 | 485.6 | 元/克 | 2026-03-10 15:11:01 |
| 2026-03-10 | 1144.08 | 22.23 | 500.3 | 元/克 | 2026-03-10 15:11:01 |
| 2026-03-6 | 1136.59 | 21.316 | 496.4 | 元/克 | 2026-03-07 15:11:01 |
| 2026-03-4 | 1145.35 | 21.331 | 491.1 | 元/克 | 2026-03-05 15:11:01 |
| 2026-03-5 | 1138.23 | 20.539 | 490.9 | 元/克 | 2026-03-05 15:11:01 |
| 2026-03-3 | 1180.52 | 21.471 | 501.8 | 元/克 | 2026-03-04 15:11:01 |
| 2026-03-2 | 1193.52 | 23.829 | 542.8 | 元/克 | 2026-03-03 15:11:01 |
| 2026-02-28 | 1161.50 | 23.15 | 535 | 元/克 | 2026-03-01 15:11:01 |
| 2026-02-27 | 1141.67 | 21.825 | 535.1 | 元/克 | 2026-02-28 15:11:01 |
| 2026-02-26 | 1141.03 | 21.675 | 513.3 | 元/克 | 2026-02-26 15:11:01 |
| 2026-02-25 | 1144.40 | 21.945 | 511.9 | 元/克 | 2026-02-26 15:11:01 |
| 2026-02-24 | 1145.77 | 21.313 | 484.3 | 元/克 | 2026-02-25 15:11:01 |
| 2026-02-13 | 1103.79 | 19.26 | 457.4 | 元/克 | 2026-02-14 15:11:00 |
| 2026-02-11 | 1123.51 | 19.839 | 479.8 | 元/克 | 2026-02-12 15:11:01 |
| 2026-02-12 | 1120.56 | 19.587 | 475.9 | 元/克 | 2026-02-12 15:11:01 |
| 2026-02-10 | 1114.42 | 19.04 | 468.7 | 元/克 | 2026-02-11 15:11:01 |
| 2026-02-9 | 1120.4 | 19.579 | 478.4 | 元/克 | 2026-02-10 15:11:01 |
| 2026-02-6 | 1098.4 | 18.57 | 454.4 | 元/克 | 2026-02-06 15:11:01 |
| 2026-02-5 | 1093.88 | 19.07 | 466 | 元/克 | 2026-02-05 15:11:01 |
| 2026-02-4 | 1133.8 | 22.328 | 513 | 元/克 | 2026-02-04 15:11:01 |
| 2026-02-3 | 1087.5 | 21.128 | 498.4 | 元/克 | 2026-02-04 15:11:01 |
| 2026-02-2 | 1042.45 | 20.975 | 459.1 | 元/克 | 2026-02-03 15:11:01 |
| 2026-01-29 | 1245.17 | 29.52 | 607.5 | 元/克 | 2026-01-30 15:11:01 |
| 2026-01-30 | 1171.9 | 28.165 | 559.7 | 元/克 | 2026-01-30 15:11:01 |
| 2026-01-28 | 1176.11 | 28.76 | 586.7 | 元/克 | 2026-01-29 15:11:01 |
| 2026-01-27 | 1139.05 | 28.078 | 594.7 | 元/克 | 2026-01-27 15:11:01 |
| 2026-01-26 | 1140.64 | 26.931 | 630.3 | 元/克 | 2026-01-26 15:11:08 |
| 2026-01-23 | 1106.08 | 23.925 | 581.4 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:12 |
| 2026-01-22 | 1076.1 | 22.539 | 544 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:12 |
| 2026-01-21 | 1088.07 | 22.547 | 547.3 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:13 |
| 2026-01-20 | 1046.2 | 22.43 | 525.8 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:14 |
| 2026-01-19 | 1040.35 | 22.236 | 525.8 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:14 |
| 2026-01-15 | 1026.82 | 21.26 | 517.5 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:15 |
| 2026-01-16 | 1028.81 | 21.783 | 525.6 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:16 |
| 2026-01-14 | 1031.21 | 21.58 | 534.1 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:16 |
| 2026-01-13 | 1022.86 | 20.28 | 518.3 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:17 |
| 2026-01-12 | 1018.81 | 20.149 | 528.8 | 元/克 | 2026-01-25 20:12:18 |
本页面展示的是回收黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图