| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4869.08 | 82.30 | 2126.80 | 美元/盎司 | 2026-04-17 23:40:00 |
| 2026-04-16 | 4805.84 | 78.80 | 2110.20 | 美元/盎司 | 2026-04-16 23:40:00 |
| 2026-04-15 | 4802.21 | 79.30 | 2106.90 | 美元/盎司 | 2026-04-15 23:40:00 |
| 2026-04-14 | 4809.94 | 79.20 | 2089.72 | 美元/盎司 | 2026-04-14 23:40:01 |
| 2026-04-13 | 4714.78 | 74.13 | 2037.40 | 美元/盎司 | 2026-04-13 23:40:00 |
| 2026-04-10 | 4766.59 | 76.27 | 2054.05 | 美元/盎司 | 2026-04-10 23:40:00 |
| 2026-04-09 | 4788.59 | 75.63 | 2080.68 | 美元/盎司 | 2026-04-09 23:40:00 |
| 2026-04-08 | 4759.53 | 75.51 | 2046.60 | 美元/盎司 | 2026-04-08 23:40:01 |
| 2026-04-07 | 4647.57 | 71.08 | 1922.40 | 美元/盎司 | 2026-04-07 23:40:01 |
| 2026-04-06 | 4654.28 | 72.19 | 1964.59 | 美元/盎司 | 2026-04-06 23:40:00 |
| 2026-04-03 | 4676.29 | 73.02 | 1978.00 | 美元/盎司 | 2026-04-03 23:40:00 |
| 2026-04-02 | 4672.00 | 72.28 | 1980.78 | 美元/盎司 | 2026-04-02 23:40:03 |
| 2026-04-01 | 4781.39 | 75.66 | 1982.79 | 美元/盎司 | 2026-04-01 23:40:03 |
| 2026-03-31 | 4616.69 | 73.68 | 1928.95 | 美元/盎司 | 2026-03-31 23:40:00 |
| 2026-03-30 | 4548.48 | 71.06 | 1903.00 | 美元/盎司 | 2026-03-30 23:40:00 |
| 2026-03-27 | 4534.70 | 71.10 | 1885.90 | 美元/盎司 | 2026-03-27 23:40:00 |
| 2026-03-26 | 4440.67 | 68.66 | 1862.49 | 美元/盎司 | 2026-03-26 23:40:01 |
| 2026-03-25 | 4558.91 | 72.56 | 1953.92 | 美元/盎司 | 2026-03-25 23:40:00 |
| 2026-03-24 | 4422.44 | 70.12 | 1917.00 | 美元/盎司 | 2026-03-24 23:40:03 |
| 2026-03-23 | 4419.01 | 68.91 | 1881.30 | 美元/盎司 | 2026-03-23 23:40:00 |
| 2026-03-20 | 4561.99 | 69.59 | 1964.66 | 美元/盎司 | 2026-03-20 23:40:00 |
| 2026-03-19 | 4575.62 | 69.30 | 1929.02 | 美元/盎司 | 2026-03-19 23:40:00 |
| 2026-03-18 | 4873.40 | 77.05 | 2056.10 | 美元/盎司 | 2026-03-18 23:40:00 |
| 2026-03-17 | 4982.59 | 78.76 | 2118.83 | 美元/盎司 | 2026-03-17 23:40:00 |
| 2026-03-16 | 4999.43 | 80.85 | 2102.12 | 美元/盎司 | 2026-03-16 23:40:00 |
| 2026-03-13 | 5060.68 | 81.12 | 2059.78 | 美元/盎司 | 2026-03-13 23:40:00 |
| 2026-03-12 | 5122.94 | 84.81 | 2139.48 | 美元/盎司 | 2026-03-12 23:40:00 |
| 2026-03-11 | 5169.15 | 85.10 | 2183.00 | 美元/盎司 | 2026-03-11 23:40:06 |
| 2026-03-10 | 5231.85 | 89.64 | 2233.12 | 美元/盎司 | 2026-03-10 23:40:00 |
| 2026-03-09 | 5095.65 | 84.38 | 2147.69 | 美元/盎司 | 2026-03-09 23:40:00 |
| 2026-03-06 | 5155.56 | 84.62 | 2127.69 | 美元/盎司 | 2026-03-06 23:40:06 |
| 2026-03-05 | 5088.29 | 81.79 | 2128.75 | 美元/盎司 | 2026-03-05 23:40:00 |
| 2026-03-04 | 5157.78 | 84.26 | 2161.71 | 美元/盎司 | 2026-03-04 23:40:00 |
| 2026-03-03 | 5068.99 | 81.50 | 2032.49 | 美元/盎司 | 2026-03-03 23:40:02 |
| 2026-03-02 | 5348.34 | 90.83 | 2311.30 | 美元/盎司 | 2026-03-02 23:40:03 |
| 2026-02-27 | 5231.63 | 92.84 | 2364.79 | 美元/盎司 | 2026-02-27 23:40:04 |
| 2026-02-26 | 5165.09 | 86.18 | 2226.75 | 美元/盎司 | 2026-02-26 23:40:00 |
| 2026-02-25 | 5188.09 | 90.36 | 2297.35 | 美元/盎司 | 2026-02-25 23:40:00 |
| 2026-02-24 | 5143.70 | 87.70 | 2158.00 | 美元/盎司 | 2026-02-24 23:40:00 |
| 2026-02-23 | 5197.75 | 87.36 | 2155.77 | 美元/盎司 | 2026-02-23 23:40:00 |
| 2026-02-20 | 5036.46 | 81.58 | 2145.40 | 美元/盎司 | 2026-02-20 23:40:03 |
| 2026-02-19 | 5016.57 | 78.96 | 2080.17 | 美元/盎司 | 2026-02-19 23:40:00 |
| 2026-02-18 | 4998.87 | 77.75 | 2091.71 | 美元/盎司 | 2026-02-18 23:40:00 |
| 2026-02-17 | 4861.42 | 72.84 | 2025.45 | 美元/盎司 | 2026-02-17 23:40:00 |
| 2026-02-16 | 4976.71 | 76.25 | 2031.94 | 美元/盎司 | 2026-02-16 23:40:03 |
| 2026-02-13 | 5007.99 | 78.06 | 2089.32 | 美元/盎司 | 2026-02-13 23:40:01 |
| 2026-02-12 | 5067.99 | 82.68 | 2121.95 | 美元/盎司 | 2026-02-12 23:40:00 |
| 2026-02-11 | 5049.15 | 82.98 | 2097.12 | 美元/盎司 | 2026-02-11 23:40:00 |
| 2026-02-10 | 5004.10 | 81.39 | 2099.00 | 美元/盎司 | 2026-02-10 23:40:00 |
| 2026-02-09 | 5049.28 | 82.23 | 2107.55 | 美元/盎司 | 2026-02-09 23:40:00 |
| 2026-02-06 | 4942.97 | 76.42 | 2084.91 | 美元/盎司 | 2026-02-06 23:40:02 |
| 2026-02-05 | 4834.15 | 74.23 | 2022.00 | 美元/盎司 | 2026-02-05 23:40:03 |
| 2026-01-29 | 5283.16 | 114.05 | 2627.57 | 美元/盎司 | 2026-01-29 00:40:00 |
| 2026-01-28 | 5272.99 | 112.82 | 2614.50 | 美元/盎司 | 2026-01-28 23:40:00 |
| 2026-01-27 | 5082.59 | 107.70 | 2562.60 | 美元/盎司 | 2026-01-27 23:40:00 |
| 2026-01-26 | 5084.78 | 111.47 | 2831.10 | 美元/盎司 | 2026-01-26 23:40:00 |
| 2026-01-23 | 4953.39 | 99.90 | 2736.20 | 美元/盎司 | 2026-01-23 23:40:00 |
| 2026-01-22 | 4863.52 | 95.04 | 2540.99 | 美元/盎司 | 2026-01-22 23:40:00 |
| 2026-01-21 | 4838.91 | 93.48 | 2496.79 | 美元/盎司 | 2026-01-21 23:40:00 |
| 2026-01-20 | 4726.71 | 93.40 | 2413.65 | 美元/盎司 | 2026-01-20 23:40:00 |
| 2026-01-19 | 4667.09 | 93.94 | 2369.15 | 美元/盎司 | 2026-01-19 23:40:00 |
| 2026-01-16 | 4552.59 | 87.54 | 2280.80 | 美元/盎司 | 2026-01-16 23:40:00 |
| 2026-01-15 | 4614.00 | 89.93 | 2365.10 | 美元/盎司 | 2026-01-15 23:40:00 |
| 2026-01-14 | 4619.82 | 91.52 | 2387.65 | 美元/盎司 | 2026-01-14 23:40:02 |
| 2026-01-13 | 4609.92 | 88.10 | 2353.80 | 美元/盎司 | 2026-01-13 23:40:01 |
| 2026-01-12 | 4624.16 | 85.46 | 2352.10 | 美元/盎司 | 2026-01-12 23:40:00 |
| 2026-01-09 | 4512.80 | 79.90 | 2318.71 | 美元/盎司 | 2026-01-09 23:40:00 |
| 2026-01-08 | 4447.26 | 75.58 | 2243.20 | 美元/盎司 | 2026-01-08 23:40:00 |
| 2026-01-07 | 4448.91 | 77.46 | 2291.65 | 美元/盎司 | 2026-01-07 23:40:00 |
| 2026-01-06 | 4467.93 | 79.86 | 2392.00 | 美元/盎司 | 2026-01-06 23:40:00 |
| 2026-01-05 | 4438.99 | 76.77 | 2278.97 | 美元/盎司 | 2026-01-05 23:40:01 |
| 2026-01-02 | 4338.44 | 73.05 | 2153.00 | 美元/盎司 | 2026-01-02 23:40:00 |
| 2026-01-01 | 4314.07 | 71.26 | 2060.00 | 美元/盎司 | 2026-01-01 23:40:00 |
| 2025-12-31 | 4336.65 | 72.64 | 2057.70 | 美元/盎司 | 2025-12-31 23:40:00 |
| 2025-12-30 | 4370.80 | 76.14 | 2223.77 | 美元/盎司 | 2025-12-30 23:40:00 |
| 2025-12-29 | 4476.14 | 76.40 | 2277.00 | 美元/盎司 | 2025-12-29 15:50:06 |
| 2025-12-29 | 4327.99 | 71.28 | 2096.00 | 美元/盎司 | 2025-12-29 23:40:00 |
| 2025-12-19 | 4334.68 | 65.57 | 1916.45 | 美元/盎司 | 2025-12-19 07:20:01 |
| 2025-12-19 | 4334.68 | 65.57 | 1916.45 | 美元/盎司 | 2025-12-19 07:20:01 |
| 2025-12-19 | 4334.68 | 65.57 | 1916.45 | 美元/盎司 | 2025-12-19 07:20:00 |
| 2025-12-18 | 4338.09 | 66.21 | 1908.70 | 美元/盎司 | 2025-12-18 22:00:00 |
| 2025-12-17 | 4333.21 | 65.58 | 1878.05 | 美元/盎司 | 2025-12-17 23:40:00 |
| 2025-12-16 | 4320.19 | 63.41 | 1836.83 | 美元/盎司 | 2025-12-16 23:40:00 |
| 2025-12-15 | 4319.58 | 63.61 | 1801.20 | 美元/盎司 | 2025-12-15 23:40:00 |
| 2025-12-12 | 4312.77 | 62.96 | 1741.03 | 美元/盎司 | 2025-12-12 23:40:00 |
| 2025-12-11 | 4244.13 | 62.92 | 1681.00 | 美元/盎司 | 2025-12-11 23:40:03 |
| 2025-12-10 | 4195.29 | 60.51 | 1637.96 | 美元/盎司 | 2025-12-10 23:40:03 |
| 2025-12-09 | 4204.59 | 59.86 | 1677.45 | 美元/盎司 | 2025-12-09 23:40:03 |
| 2025-12-08 | 4190.49 | 58.17 | 1645.85 | 美元/盎司 | 2025-12-08 23:40:05 |
| 2025-12-05 | 4254.87 | 59.05 | 1652.85 | 美元/盎司 | 2025-12-05 23:40:03 |
| 2025-12-04 | 4206.53 | 57.01 | 1645.30 | 美元/盎司 | 2025-12-04 23:40:03 |
| 2025-12-03 | 4225.59 | 58.64 | 1647.42 | 美元/盎司 | 2025-12-03 23:40:03 |
| 2025-12-02 | 4187.49 | 57.36 | 1615.00 | 美元/盎司 | 2025-12-02 23:40:05 |
| 2025-12-01 | 4230.53 | 57.44 | 1661.80 | 美元/盎司 | 2025-12-01 23:40:00 |
| 2025-11-28 | 4195.04 | 55.17 | 1651.38 | 美元/盎司 | 2025-11-28 23:40:00 |
| 2025-11-27 | 4158.82 | 53.13 | 1604.04 | 美元/盎司 | 2025-11-27 23:40:03 |
| 2025-11-26 | 4160.29 | 52.44 | 1565.83 | 美元/盎司 | 2025-11-26 23:40:05 |
| 2025-11-25 | 4129.59 | 51.01 | 1538.60 | 美元/盎司 | 2025-11-25 23:40:00 |
| 2025-11-24 | 4090.81 | 50.36 | 1543.65 | 美元/盎司 | 2025-11-24 23:40:03 |
| 2025-11-21 | 4064.68 | 49.54 | 1513.54 | 美元/盎司 | 2025-11-21 23:40:00 |
本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图