金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

国际今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-06-19 4224.52 65.95 1708.31 美元/盎司 2026-06-19 00:20:00
2026-06-18 4223.74 65.98 1714.90 美元/盎司 2026-06-18 23:40:00
2026-06-17 4357.89 70.56 1784.67 美元/盎司 2026-06-17 23:40:00
2026-06-16 4325.57 69.83 1800.21 美元/盎司 2026-06-16 23:40:01
2026-06-15 4354.29 70.74 1791.80 美元/盎司 2026-06-15 23:40:01
2026-06-12 4217.95 67.67 1710.20 美元/盎司 2026-06-12 23:40:02
2026-06-11 4085.55 64.01 1677.05 美元/盎司 2026-06-11 23:40:01
2026-06-10 4123.84 64.74 1698.40 美元/盎司 2026-06-10 23:40:01
2026-06-09 4262.99 65.13 1721.59 美元/盎司 2026-06-09 23:40:00
2026-06-08 4334.01 68.63 1749.22 美元/盎司 2026-06-08 23:40:00
2026-06-05 4338.59 68.65 1810.75 美元/盎司 2026-06-05 23:40:01
2026-06-04 4476.37 73.83 1890.70 美元/盎司 2026-06-04 23:40:02
2026-06-03 4438.70 73.35 1877.83 美元/盎司 2026-06-03 23:40:00
2026-06-02 4503.29 75.95 1948.74 美元/盎司 2026-06-02 23:40:07
2026-06-01 4473.86 75.05 1933.35 美元/盎司 2026-06-01 23:40:00
2026-05-29 4572.68 75.81 1924.70 美元/盎司 2026-05-29 23:40:00
2026-05-28 4478.27 74.83 1908.78 美元/盎司 2026-05-28 23:40:02
2026-05-27 4440.34 74.55 1913.89 美元/盎司 2026-05-27 23:40:02
2026-05-26 4507.44 76.12 1941.70 美元/盎司 2026-05-26 23:40:04
2026-05-25 4567.60 77.74 1965.35 美元/盎司 2026-05-25 23:40:00
2026-05-22 4519.84 75.81 1931.34 美元/盎司 2026-05-22 23:40:00
2026-05-21 4508.17 75.37 1946.53 美元/盎司 2026-05-21 23:40:01
2026-05-20 4537.35 75.95 1951.60 美元/盎司 2026-05-20 23:40:00
2026-05-19 4504.29 74.48 1932.75 美元/盎司 2026-05-19 23:40:03
2026-05-18 4541.46 76.65 1966.21 美元/盎司 2026-05-18 23:40:00
2026-05-15 4543.19 76.40 1979.26 美元/盎司 2026-05-15 23:40:02
2026-05-14 4685.48 85.12 2070.76 美元/盎司 2026-05-14 23:40:01
2026-05-13 4697.66 88.63 2179.30 美元/盎司 2026-05-13 23:40:00
2026-05-12 4666.76 84.08 2088.29 美元/盎司 2026-05-12 23:40:00
2026-05-11 4730.29 85.66 2129.07 美元/盎司 2026-05-11 23:40:00
2026-05-08 4712.14 80.20 2032.20 美元/盎司 2026-05-08 23:40:00
2026-05-07 4742.27 81.15 2061.00 美元/盎司 2026-05-07 23:40:01
2026-05-06 4692.58 77.25 2056.10 美元/盎司 2026-05-06 23:40:00
2026-05-05 4577.15 73.58 1971.19 美元/盎司 2026-05-05 23:40:00
2026-05-04 4534.81 73.20 1949.23 美元/盎司 2026-05-04 23:40:15
2026-05-01 4641.55 76.16 2001.99 美元/盎司 2026-05-01 23:40:00
2026-04-30 4617.61 73.25 1963.63 美元/盎司 2026-04-30 23:40:05
2026-04-29 4547.89 71.69 1883.70 美元/盎司 2026-04-29 23:40:00
2026-04-28 4577.43 72.92 1948.34 美元/盎司 2026-04-28 23:40:00
2026-04-27 4677.69 75.14 1991.54 美元/盎司 2026-04-27 23:40:00
2026-04-24 4718.29 75.65 2009.92 美元/盎司 2026-04-24 23:40:00
2026-04-23 4730.63 76.11 2026.60 美元/盎司 2026-04-23 23:40:07
2026-04-22 4727.40 77.73 2064.30 美元/盎司 2026-04-22 23:40:03
2026-04-21 4742.49 76.94 2044.55 美元/盎司 2026-04-21 23:40:03
2026-04-20 4802.79 79.70 2070.47 美元/盎司 2026-04-20 23:40:00
2026-04-17 4869.08 82.30 2126.80 美元/盎司 2026-04-17 23:40:00
2026-04-16 4805.84 78.80 2110.20 美元/盎司 2026-04-16 23:40:00
2026-04-15 4802.21 79.30 2106.90 美元/盎司 2026-04-15 23:40:00
2026-04-14 4809.94 79.20 2089.72 美元/盎司 2026-04-14 23:40:01
2026-04-13 4714.78 74.13 2037.40 美元/盎司 2026-04-13 23:40:00
2026-04-10 4766.59 76.27 2054.05 美元/盎司 2026-04-10 23:40:00
2026-04-09 4788.59 75.63 2080.68 美元/盎司 2026-04-09 23:40:00
2026-04-08 4759.53 75.51 2046.60 美元/盎司 2026-04-08 23:40:01
2026-04-07 4647.57 71.08 1922.40 美元/盎司 2026-04-07 23:40:01
2026-04-06 4654.28 72.19 1964.59 美元/盎司 2026-04-06 23:40:00
2026-04-03 4676.29 73.02 1978.00 美元/盎司 2026-04-03 23:40:00
2026-04-02 4672.00 72.28 1980.78 美元/盎司 2026-04-02 23:40:03
2026-04-01 4781.39 75.66 1982.79 美元/盎司 2026-04-01 23:40:03
2026-03-31 4616.69 73.68 1928.95 美元/盎司 2026-03-31 23:40:00
2026-03-30 4548.48 71.06 1903.00 美元/盎司 2026-03-30 23:40:00
2026-03-27 4534.70 71.10 1885.90 美元/盎司 2026-03-27 23:40:00
2026-03-26 4440.67 68.66 1862.49 美元/盎司 2026-03-26 23:40:01
2026-03-25 4558.91 72.56 1953.92 美元/盎司 2026-03-25 23:40:00
2026-03-24 4422.44 70.12 1917.00 美元/盎司 2026-03-24 23:40:03
2026-03-23 4419.01 68.91 1881.30 美元/盎司 2026-03-23 23:40:00
2026-03-20 4561.99 69.59 1964.66 美元/盎司 2026-03-20 23:40:00
2026-03-19 4575.62 69.30 1929.02 美元/盎司 2026-03-19 23:40:00
2026-03-18 4873.40 77.05 2056.10 美元/盎司 2026-03-18 23:40:00
2026-03-17 4982.59 78.76 2118.83 美元/盎司 2026-03-17 23:40:00
2026-03-16 4999.43 80.85 2102.12 美元/盎司 2026-03-16 23:40:00
2026-03-13 5060.68 81.12 2059.78 美元/盎司 2026-03-13 23:40:00
2026-03-12 5122.94 84.81 2139.48 美元/盎司 2026-03-12 23:40:00
2026-03-11 5169.15 85.10 2183.00 美元/盎司 2026-03-11 23:40:06
2026-03-10 5231.85 89.64 2233.12 美元/盎司 2026-03-10 23:40:00
2026-03-09 5095.65 84.38 2147.69 美元/盎司 2026-03-09 23:40:00
2026-03-06 5155.56 84.62 2127.69 美元/盎司 2026-03-06 23:40:06
2026-03-05 5088.29 81.79 2128.75 美元/盎司 2026-03-05 23:40:00
2026-03-04 5157.78 84.26 2161.71 美元/盎司 2026-03-04 23:40:00
2026-03-03 5068.99 81.50 2032.49 美元/盎司 2026-03-03 23:40:02
2026-03-02 5348.34 90.83 2311.30 美元/盎司 2026-03-02 23:40:03
2026-02-27 5231.63 92.84 2364.79 美元/盎司 2026-02-27 23:40:04
2026-02-26 5165.09 86.18 2226.75 美元/盎司 2026-02-26 23:40:00
2026-02-25 5188.09 90.36 2297.35 美元/盎司 2026-02-25 23:40:00
2026-02-24 5143.70 87.70 2158.00 美元/盎司 2026-02-24 23:40:00
2026-02-23 5197.75 87.36 2155.77 美元/盎司 2026-02-23 23:40:00
2026-02-20 5036.46 81.58 2145.40 美元/盎司 2026-02-20 23:40:03
2026-02-19 5016.57 78.96 2080.17 美元/盎司 2026-02-19 23:40:00
2026-02-18 4998.87 77.75 2091.71 美元/盎司 2026-02-18 23:40:00
2026-02-17 4861.42 72.84 2025.45 美元/盎司 2026-02-17 23:40:00
2026-02-16 4976.71 76.25 2031.94 美元/盎司 2026-02-16 23:40:03
2026-02-13 5007.99 78.06 2089.32 美元/盎司 2026-02-13 23:40:01
2026-02-12 5067.99 82.68 2121.95 美元/盎司 2026-02-12 23:40:00
2026-02-11 5049.15 82.98 2097.12 美元/盎司 2026-02-11 23:40:00
2026-02-10 5004.10 81.39 2099.00 美元/盎司 2026-02-10 23:40:00
2026-02-09 5049.28 82.23 2107.55 美元/盎司 2026-02-09 23:40:00
2026-02-06 4942.97 76.42 2084.91 美元/盎司 2026-02-06 23:40:02
2026-02-05 4834.15 74.23 2022.00 美元/盎司 2026-02-05 23:40:03
2026-01-29 5283.16 114.05 2627.57 美元/盎司 2026-01-29 00:40:00
2026-01-28 5272.99 112.82 2614.50 美元/盎司 2026-01-28 23:40:00
2026-01-27 5082.59 107.70 2562.60 美元/盎司 2026-01-27 23:40:00

本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图