| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 4403.48 | 65.80 | 1758.80 | 美元/盎司 | 2026-08-17 19:40:01 |
| 2026-08-14 | 4387.89 | 65.04 | 1743.30 | 美元/盎司 | 2026-08-14 23:40:17 |
| 2026-08-13 | 4368.89 | 64.73 | 1721.61 | 美元/盎司 | 2026-08-13 23:40:01 |
| 2026-08-12 | 4420.75 | 65.83 | 1772.65 | 美元/盎司 | 2026-08-12 23:40:09 |
| 2026-08-11 | 4371.19 | 64.52 | 1737.59 | 美元/盎司 | 2026-08-11 23:40:01 |
| 2026-08-10 | 4350.77 | 64.64 | 1741.69 | 美元/盎司 | 2026-08-10 23:40:00 |
| 2026-08-07 | 4228.52 | 60.95 | 1720.20 | 美元/盎司 | 2026-08-07 00:20:02 |
| 2026-08-07 | 4351.63 | 63.53 | 1745.89 | 美元/盎司 | 2026-08-07 23:40:00 |
| 2026-08-06 | 4251.39 | 61.29 | 1724.97 | 美元/盎司 | 2026-08-06 23:40:02 |
| 2026-08-05 | 4259.18 | 62.42 | 1740.41 | 美元/盎司 | 2026-08-05 23:40:00 |
| 2026-08-04 | 4082.95 | 59.60 | 1736.00 | 美元/盎司 | 2026-08-04 23:40:06 |
| 2026-08-03 | 4035.62 | 57.34 | 1622.60 | 美元/盎司 | 2026-08-03 23:40:03 |
| 2026-07-31 | 4041.59 | 57.42 | 1646.38 | 美元/盎司 | 2026-07-31 23:40:00 |
| 2026-07-30 | 4098.59 | 58.42 | 1638.70 | 美元/盎司 | 2026-07-30 23:40:01 |
| 2026-07-29 | 4008.25 | 57.02 | 1584.03 | 美元/盎司 | 2026-07-29 23:40:00 |
| 2026-07-28 | 4036.57 | 57.26 | 1611.90 | 美元/盎司 | 2026-07-28 23:40:00 |
| 2026-07-27 | 4072.93 | 58.56 | 1623.65 | 美元/盎司 | 2026-07-27 23:40:05 |
| 2026-07-24 | 4075.72 | 58.86 | 1595.80 | 美元/盎司 | 2026-07-24 23:40:00 |
| 2026-07-23 | 4049.21 | 57.54 | 1592.97 | 美元/盎司 | 2026-07-23 23:40:03 |
| 2026-07-22 | 4156.04 | 60.16 | 1648.86 | 美元/盎司 | 2026-07-22 23:40:00 |
| 2026-07-21 | 4079.93 | 59.07 | 1630.78 | 美元/盎司 | 2026-07-21 23:40:03 |
| 2026-07-20 | 4010.31 | 56.94 | 1596.13 | 美元/盎司 | 2026-07-20 23:40:00 |
| 2026-07-17 | 4014.19 | 55.98 | 1593.97 | 美元/盎司 | 2026-07-17 23:40:00 |
| 2026-07-16 | 4015.49 | 56.43 | 1648.75 | 美元/盎司 | 2026-07-16 23:40:01 |
| 2026-07-15 | 4047.23 | 57.69 | 1637.21 | 美元/盎司 | 2026-07-15 23:40:00 |
| 2026-07-14 | 4075.45 | 58.98 | 1639.90 | 美元/盎司 | 2026-07-14 23:40:02 |
| 2026-07-13 | 4015.29 | 58.03 | 1618.12 | 美元/盎司 | 2026-07-13 23:40:03 |
| 2026-07-10 | 4105.18 | 59.83 | 1619.07 | 美元/盎司 | 2026-07-10 23:40:04 |
| 2026-07-09 | 4128.86 | 60.37 | 1629.49 | 美元/盎司 | 2026-07-09 23:40:00 |
| 2026-07-08 | 4029.97 | 57.42 | 1569.78 | 美元/盎司 | 2026-07-08 23:40:00 |
| 2026-07-07 | 4143.78 | 60.77 | 1644.13 | 美元/盎司 | 2026-07-07 23:40:00 |
| 2026-07-06 | 4149.31 | 61.82 | 1629.55 | 美元/盎司 | 2026-07-06 23:40:00 |
| 2026-07-03 | 4167.25 | 62.29 | 1645.80 | 美元/盎司 | 2026-07-03 23:40:05 |
| 2026-07-02 | 4128.83 | 61.23 | 1630.40 | 美元/盎司 | 2026-07-02 23:40:01 |
| 2026-07-01 | 4080.04 | 60.17 | 1583.72 | 美元/盎司 | 2026-07-01 23:40:00 |
| 2026-06-30 | 4027.89 | 59.66 | 1554.22 | 美元/盎司 | 2026-06-30 23:40:00 |
| 2026-06-29 | 4021.91 | 57.95 | 1581.72 | 美元/盎司 | 2026-06-29 23:40:03 |
| 2026-06-26 | 4089.04 | 59.44 | 1636.00 | 美元/盎司 | 2026-06-26 23:40:00 |
| 2026-06-25 | 4029.90 | 58.39 | 1607.00 | 美元/盎司 | 2026-06-25 23:40:01 |
| 2026-06-24 | 4006.81 | 58.92 | 1584.18 | 美元/盎司 | 2026-06-24 23:40:04 |
| 2026-06-23 | 4134.99 | 62.16 | 1671.50 | 美元/盎司 | 2026-06-23 23:40:00 |
| 2026-06-22 | 4182.91 | 65.61 | 1676.20 | 美元/盎司 | 2026-06-22 23:40:00 |
| 2026-06-19 | 4148.32 | 64.52 | 1660.46 | 美元/盎司 | 2026-06-19 23:40:00 |
| 2026-06-18 | 4223.74 | 65.98 | 1714.90 | 美元/盎司 | 2026-06-18 23:40:00 |
| 2026-06-17 | 4357.89 | 70.56 | 1784.67 | 美元/盎司 | 2026-06-17 23:40:00 |
| 2026-06-16 | 4325.57 | 69.83 | 1800.21 | 美元/盎司 | 2026-06-16 23:40:01 |
| 2026-06-15 | 4354.29 | 70.74 | 1791.80 | 美元/盎司 | 2026-06-15 23:40:01 |
| 2026-06-12 | 4217.95 | 67.67 | 1710.20 | 美元/盎司 | 2026-06-12 23:40:02 |
| 2026-06-11 | 4085.55 | 64.01 | 1677.05 | 美元/盎司 | 2026-06-11 23:40:01 |
| 2026-06-10 | 4123.84 | 64.74 | 1698.40 | 美元/盎司 | 2026-06-10 23:40:01 |
| 2026-06-09 | 4262.99 | 65.13 | 1721.59 | 美元/盎司 | 2026-06-09 23:40:00 |
| 2026-06-08 | 4334.01 | 68.63 | 1749.22 | 美元/盎司 | 2026-06-08 23:40:00 |
| 2026-06-05 | 4338.59 | 68.65 | 1810.75 | 美元/盎司 | 2026-06-05 23:40:01 |
| 2026-06-04 | 4476.37 | 73.83 | 1890.70 | 美元/盎司 | 2026-06-04 23:40:02 |
| 2026-06-03 | 4438.70 | 73.35 | 1877.83 | 美元/盎司 | 2026-06-03 23:40:00 |
| 2026-06-02 | 4503.29 | 75.95 | 1948.74 | 美元/盎司 | 2026-06-02 23:40:07 |
| 2026-06-01 | 4473.86 | 75.05 | 1933.35 | 美元/盎司 | 2026-06-01 23:40:00 |
| 2026-05-29 | 4572.68 | 75.81 | 1924.70 | 美元/盎司 | 2026-05-29 23:40:00 |
| 2026-05-28 | 4478.27 | 74.83 | 1908.78 | 美元/盎司 | 2026-05-28 23:40:02 |
| 2026-05-27 | 4440.34 | 74.55 | 1913.89 | 美元/盎司 | 2026-05-27 23:40:02 |
| 2026-05-26 | 4507.44 | 76.12 | 1941.70 | 美元/盎司 | 2026-05-26 23:40:04 |
| 2026-05-25 | 4567.60 | 77.74 | 1965.35 | 美元/盎司 | 2026-05-25 23:40:00 |
| 2026-05-22 | 4519.84 | 75.81 | 1931.34 | 美元/盎司 | 2026-05-22 23:40:00 |
| 2026-05-21 | 4508.17 | 75.37 | 1946.53 | 美元/盎司 | 2026-05-21 23:40:01 |
| 2026-05-20 | 4537.35 | 75.95 | 1951.60 | 美元/盎司 | 2026-05-20 23:40:00 |
| 2026-05-19 | 4504.29 | 74.48 | 1932.75 | 美元/盎司 | 2026-05-19 23:40:03 |
| 2026-05-18 | 4541.46 | 76.65 | 1966.21 | 美元/盎司 | 2026-05-18 23:40:00 |
| 2026-05-15 | 4543.19 | 76.40 | 1979.26 | 美元/盎司 | 2026-05-15 23:40:02 |
| 2026-05-14 | 4685.48 | 85.12 | 2070.76 | 美元/盎司 | 2026-05-14 23:40:01 |
| 2026-05-13 | 4697.66 | 88.63 | 2179.30 | 美元/盎司 | 2026-05-13 23:40:00 |
| 2026-05-12 | 4666.76 | 84.08 | 2088.29 | 美元/盎司 | 2026-05-12 23:40:00 |
| 2026-05-11 | 4730.29 | 85.66 | 2129.07 | 美元/盎司 | 2026-05-11 23:40:00 |
| 2026-05-08 | 4712.14 | 80.20 | 2032.20 | 美元/盎司 | 2026-05-08 23:40:00 |
| 2026-05-07 | 4742.27 | 81.15 | 2061.00 | 美元/盎司 | 2026-05-07 23:40:01 |
| 2026-05-06 | 4692.58 | 77.25 | 2056.10 | 美元/盎司 | 2026-05-06 23:40:00 |
| 2026-05-05 | 4577.15 | 73.58 | 1971.19 | 美元/盎司 | 2026-05-05 23:40:00 |
| 2026-05-04 | 4534.81 | 73.20 | 1949.23 | 美元/盎司 | 2026-05-04 23:40:15 |
| 2026-05-01 | 4641.55 | 76.16 | 2001.99 | 美元/盎司 | 2026-05-01 23:40:00 |
| 2026-04-30 | 4617.61 | 73.25 | 1963.63 | 美元/盎司 | 2026-04-30 23:40:05 |
| 2026-04-29 | 4547.89 | 71.69 | 1883.70 | 美元/盎司 | 2026-04-29 23:40:00 |
| 2026-04-28 | 4577.43 | 72.92 | 1948.34 | 美元/盎司 | 2026-04-28 23:40:00 |
| 2026-04-27 | 4677.69 | 75.14 | 1991.54 | 美元/盎司 | 2026-04-27 23:40:00 |
| 2026-04-24 | 4718.29 | 75.65 | 2009.92 | 美元/盎司 | 2026-04-24 23:40:00 |
| 2026-04-23 | 4730.63 | 76.11 | 2026.60 | 美元/盎司 | 2026-04-23 23:40:07 |
| 2026-04-22 | 4727.40 | 77.73 | 2064.30 | 美元/盎司 | 2026-04-22 23:40:03 |
| 2026-04-21 | 4742.49 | 76.94 | 2044.55 | 美元/盎司 | 2026-04-21 23:40:03 |
| 2026-04-20 | 4802.79 | 79.70 | 2070.47 | 美元/盎司 | 2026-04-20 23:40:00 |
| 2026-04-17 | 4869.08 | 82.30 | 2126.80 | 美元/盎司 | 2026-04-17 23:40:00 |
| 2026-04-16 | 4805.84 | 78.80 | 2110.20 | 美元/盎司 | 2026-04-16 23:40:00 |
| 2026-04-15 | 4802.21 | 79.30 | 2106.90 | 美元/盎司 | 2026-04-15 23:40:00 |
| 2026-04-14 | 4809.94 | 79.20 | 2089.72 | 美元/盎司 | 2026-04-14 23:40:01 |
| 2026-04-13 | 4714.78 | 74.13 | 2037.40 | 美元/盎司 | 2026-04-13 23:40:00 |
| 2026-04-10 | 4766.59 | 76.27 | 2054.05 | 美元/盎司 | 2026-04-10 23:40:00 |
| 2026-04-09 | 4788.59 | 75.63 | 2080.68 | 美元/盎司 | 2026-04-09 23:40:00 |
| 2026-04-08 | 4759.53 | 75.51 | 2046.60 | 美元/盎司 | 2026-04-08 23:40:01 |
| 2026-04-07 | 4647.57 | 71.08 | 1922.40 | 美元/盎司 | 2026-04-07 23:40:01 |
| 2026-04-06 | 4654.28 | 72.19 | 1964.59 | 美元/盎司 | 2026-04-06 23:40:00 |
| 2026-04-03 | 4676.29 | 73.02 | 1978.00 | 美元/盎司 | 2026-04-03 23:40:00 |
| 2026-04-02 | 4672.00 | 72.28 | 1980.78 | 美元/盎司 | 2026-04-02 23:40:03 |
| 2026-04-01 | 4781.39 | 75.66 | 1982.79 | 美元/盎司 | 2026-04-01 23:40:03 |
本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图