金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

周生生黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-06-17 1316 - 698 元/克 2026-06-17 15:13:00
2026-06-16 1305 - 680 元/克 2026-06-16 15:13:01
2026-06-15 1300 - 687 元/克 2026-06-15 15:13:00
2026-06-14 1272 - 667 元/克 2026-06-14 15:13:01
2026-06-13 1272 - 667 元/克 2026-06-13 15:13:01
2026-06-12 1272 - 667 元/克 2026-06-12 15:13:01
2026-06-09 1322 - 443 元/克 2026-06-09 15:13:00
2026-06-07 1354 - 724 元/克 2026-06-07 15:13:00
2026-06-06 1354 - 724 元/克 2026-06-06 15:13:00
2026-06-05 1354 - 724 元/克 2026-06-05 15:13:01
2026-06-04 1356 - 470 元/克 2026-06-04 15:13:00
2026-06-03 1355 - 750 元/克 2026-06-03 15:13:00
2026-06-02 1362 - 748 元/克 2026-06-02 15:13:01
2026-06-01 1374 - 748 元/克 2026-06-01 15:13:00
2026-05-31 1366 - 748 元/克 2026-05-31 15:13:00
2026-05-30 1366 - 748 元/克 2026-05-30 15:13:01
2026-05-29 1366 - 748 元/克 2026-05-29 15:13:00
2026-05-26 1384 - 元/克 2026-05-26 15:13:00
2026-05-25 1396 - 764 元/克 2026-05-25 15:13:00
2026-05-24 1385 - 元/克 2026-05-24 15:13:00
2026-05-23 1385 - 元/克 2026-05-23 15:13:01
2026-05-22 1385 - 元/克 2026-05-22 15:13:00
2026-05-21 1385 - 748 元/克 2026-05-21 15:13:07
2026-05-20 1376 - 799 元/克 2026-05-20 15:13:01
2026-05-19 1391 - 768 元/克 2026-05-19 15:13:00
2026-05-14 1430 - 830 元/克 2026-05-14 15:13:00
2026-05-13 1433 - 元/克 2026-05-13 15:13:00
2026-05-12 1444 - 821 元/克 2026-05-12 15:13:00
2026-05-10 1438 - 799 元/克 2026-05-10 15:13:00
2026-05-09 1438 - 799 元/克 2026-05-09 15:13:00
2026-05-08 1438 - 795 元/克 2026-05-08 15:13:00
2026-05-07 1438 - 804 元/克 2026-05-07 15:13:00
2026-05-06 1413 - 774 元/克 2026-05-06 15:13:00
2026-05-05 1406 - 750 元/克 2026-05-05 15:13:00
2026-05-04 1406 - 750 元/克 2026-05-04 15:13:00
2026-05-03 1406 - 750 元/克 2026-05-03 15:13:00
2026-05-02 1406 - 750 元/克 2026-05-02 15:13:00
2026-05-01 1406 - 750 元/克 2026-05-01 15:13:00
2026-04-30 1406 - 750 元/克 2026-04-30 15:13:01
2026-04-28 1438 - 元/克 2026-04-28 15:13:00
2026-04-27 1436 - 700 元/克 2026-04-27 15:13:00
2026-04-23 1445 - 700 元/克 2026-04-23 15:13:00
2026-04-22 1448 - 元/克 2026-04-22 15:13:00
2026-04-21 1469 - 811 元/克 2026-04-21 15:13:00
2026-04-20 1465 - 700 元/克 2026-04-20 15:13:00
2026-04-16 1471 - 元/克 2026-04-16 15:13:00
2026-04-15 1481 - 831 元/克 2026-04-15 15:13:00
2026-04-14 1455 - 815 元/克 2026-04-14 15:13:00
2026-04-13 1443 - 元/克 2026-04-13 15:13:00
2026-04-12 1455 - 811 元/克 2026-04-12 15:13:00
2026-04-11 1455 - 811 元/克 2026-04-11 15:13:00
2026-04-09 1448 - 元/克 2026-04-09 15:13:00
2026-04-08 1471 - 790 元/克 2026-04-08 15:13:00
2026-04-07 1434 - 元/克 2026-04-07 15:13:00
2026-04-06 1430 - 795 元/克 2026-04-06 15:13:00
2026-04-05 1441 - 774 元/克 2026-04-05 15:13:00
2026-04-04 1441 - 774 元/克 2026-04-04 15:13:00
2026-04-03 1442 - 784 元/克 2026-04-03 15:13:00
2026-04-02 1449 - 685 元/克 2026-04-02 15:13:00
2026-04-01 1447 - 781 元/克 2026-04-01 15:13:00
2026-03-31 1400 - 685 元/克 2026-03-31 15:13:00
2026-03-30 1390 - 742 元/克 2026-03-30 15:13:00
2026-03-29 1364 - 元/克 2026-03-29 15:13:00
2026-03-28 1364 - 元/克 2026-03-28 15:13:00
2026-03-27 1364 - 元/克 2026-03-27 15:13:00
2026-03-26 1404 - 元/克 2026-03-26 15:13:00
2026-03-25 1418 - 783 元/克 2026-03-25 15:13:00
2026-03-25 1418 - 783 元/克 2026-03-25 15:13:00
2026-03-18 1547 - 842 元/克 2026-03-18 15:13:00
2026-03-17 1550 - 725 元/克 2026-03-17 15:13:00
2026-03-12 1579 - 元/克 2026-03-12 15:13:00
2026-03-11 1600 - 871 元/克 2026-03-11 15:13:00
2026-03-10 1588 - 866 元/克 2026-03-10 15:13:00
2026-03-09 1562 - 元/克 2026-03-09 15:13:00
2026-03-08 1595 - 844 元/克 2026-03-08 15:13:00
2026-03-07 1595 - 844 元/克 2026-03-07 15:13:00
2026-03-06 1576 - 元/克 2026-03-06 15:13:00
2026-03-05 1596 - 871 元/克 2026-03-05 15:13:00
2026-03-04 1596 - 元/克 2026-03-04 15:13:00
2026-03-03 1650 - 910 元/克 2026-03-03 15:13:00
2026-03-02 1622 - 931 元/克 2026-03-02 15:13:00
2026-03-01 1602 - 927 元/克 2026-03-01 15:13:00
2026-02-28 1602 - 927 元/克 2026-02-28 15:13:00
2026-02-27 1570 - 581 元/克 2026-02-27 15:13:00
2026-02-26 1568 - 905 元/克 2026-02-26 15:13:00
2026-02-25 1568 - 869 元/克 2026-02-25 15:13:00
2026-02-24 1570 - 836 元/克 2026-02-24 15:13:00
2026-02-23 1550 - 852 元/克 2026-02-23 15:13:01
2026-02-22 1550 - 852 元/克 2026-02-22 15:13:00
2026-02-21 1502 - 824 元/克 2026-02-21 15:13:00
2026-02-20 1502 - 824 元/克 2026-02-20 15:13:00
2026-02-19 1500 - 元/克 2026-02-19 15:13:00
2026-02-18 1500 - 元/克 2026-02-18 15:13:00
2026-02-04 1561 - 919 元/克 2026-02-04 15:13:20
2026-02-03 1490 - 890 元/克 2026-02-03 15:13:00
2026-01-29 1701 - 1093 元/克 2026-01-29 15:13:00
2026-01-27 1576 - 1091 元/克 2026-01-27 15:13:00
2026-01-26 1574 - 1138 元/克 2026-01-26 15:13:00
2026-01-25 1545 - 1051 元/克 2026-01-25 21:08:08
2025-12-20 1359 - 793 元/克 2025-12-20 15:13:00

本页面展示的是周生生黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图