金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

菜百黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-04-16 1435 - 元/克 2026-04-16 15:13:00
2026-04-15 1435 - 700 元/克 2026-04-15 15:13:00
2026-04-14 1405 - 815 元/克 2026-04-14 15:13:00
2026-04-13 1405 - 元/克 2026-04-13 15:13:00
2026-04-12 1422 - 801 元/克 2026-04-12 15:13:00
2026-04-11 1422 - 801 元/克 2026-04-11 15:13:00
2026-04-09 1422 - 元/克 2026-04-09 15:13:00
2026-04-08 1448 - 685 元/克 2026-04-08 15:13:00
2026-04-07 1399 - 元/克 2026-04-07 15:13:00
2026-04-06 1399 - 元/克 2026-04-06 15:13:00
2026-04-05 1418 - 元/克 2026-04-05 15:13:00
2026-04-04 1418 - 元/克 2026-04-04 15:13:00
2026-04-03 1418 - 795 元/克 2026-04-03 15:13:00
2026-04-02 1428 - 元/克 2026-04-02 15:13:00
2026-04-01 1405 - 685 元/克 2026-04-01 15:13:00
2026-03-31 1378 - 758 元/克 2026-03-31 15:13:00
2026-03-30 1378 - 742 元/克 2026-03-30 15:13:00
2026-03-29 1378 - 元/克 2026-03-29 15:13:00
2026-03-28 1378 - 元/克 2026-03-28 15:13:00
2026-03-27 1378 - 元/克 2026-03-27 15:13:00
2026-03-26 1392 - 元/克 2026-03-26 15:13:00
2026-03-25 1392 - 783 元/克 2026-03-25 15:13:00
2026-03-18 1530 - 元/克 2026-03-18 15:13:00
2026-03-17 1530 - 860 元/克 2026-03-17 15:13:00
2026-03-12 1548 - 元/克 2026-03-12 15:13:00
2026-03-11 1548 - 871 元/克 2026-03-11 15:13:00
2026-03-10 1548 - 866 元/克 2026-03-10 15:13:00
2026-03-09 1548 - 元/克 2026-03-09 15:13:00
2026-03-08 1555 - 869 元/克 2026-03-08 15:13:00
2026-03-07 1555 - 869 元/克 2026-03-07 15:13:00
2026-03-06 1555 - 元/克 2026-03-06 15:13:00
2026-03-05 1565 - 元/克 2026-03-05 15:13:00
2026-03-04 1565 - 元/克 2026-03-04 15:13:00
2026-03-03 1585 - 910 元/克 2026-03-03 15:13:00
2026-03-02 1585 - 775 元/克 2026-03-02 15:13:00
2026-03-01 1555 - 927 元/克 2026-03-01 15:13:00
2026-02-28 0 - 927 元/克 2026-02-28 15:13:00
2026-02-27 1535 - 元/克 2026-02-27 15:13:00
2026-02-26 1535 - 869 元/克 2026-02-26 15:13:00
2026-02-25 1535 - 860 元/克 2026-02-25 15:13:00
2026-02-24 1535 - 860 元/克 2026-02-24 15:13:00
2026-02-23 1512 - 元/克 2026-02-23 15:13:01
2026-02-22 1512 - 元/克 2026-02-22 15:13:00
2026-02-21 1512 - 元/克 2026-02-21 15:13:00
2026-02-20 1512 - 元/克 2026-02-20 15:13:00
2026-02-19 1512 - 元/克 2026-02-19 15:13:00
2026-02-18 1512 - 元/克 2026-02-18 15:13:00
2026-01-26 1510 - 800 元/克 2026-01-26 15:13:00
2026-01-25 1482 - 735元/克-2026-01-23金至尊1540 元/克 2026-01-25 21:08:08
2025-12-20 1320 - 610 元/克 2025-12-20 15:13:00
2025-12-19 1320 - 610 元/克 2025-12-19 15:13:00
2025-12-18 1320 - 610 元/克 2025-12-18 15:13:00
2025-12-17 1312 - 585 元/克 2025-12-17 15:13:00
2025-12-16 1312 - 585 元/克 2025-12-16 15:13:00
2025-12-15 1302 - 560 元/克 2025-12-15 15:13:00
2025-12-14 1302 - 560 元/克 2025-12-14 15:13:00
2025-12-13 1302 - 560 元/克 2025-12-13 15:13:00
2025-12-12 1302 - 560 元/克 2025-12-12 15:13:00
2025-12-11 1290 - 560 元/克 2025-12-11 15:13:00
2025-12-10 1290 - 560 元/克 2025-12-10 15:13:00
2025-12-09 1290 - 560 元/克 2025-12-09 15:13:00
2025-12-08 1290 - 560 元/克 2025-12-08 15:13:00
2025-12-07 1290 - 560 元/克 2025-12-07 15:13:00
2025-12-06 1290 - 560 元/克 2025-12-06 15:13:00
2025-12-05 1290 - 560 元/克 2025-12-05 15:13:00
2025-12-04 1290 - 560 元/克 2025-12-04 15:13:00
2025-12-03 1290 - 560 元/克 2025-12-03 15:13:00
2025-12-02 1290 - 560 元/克 2025-12-02 15:13:00
2025-12-01 1290 - 560 元/克 2025-12-01 15:13:00
2025-11-30 1290 - 560 元/克 2025-11-30 15:13:00
2025-11-29 1280 - 540 元/克 2025-11-29 15:13:00
2025-11-28 1280 - 540 元/克 2025-11-28 15:13:00
2025-11-27 1280 - 540 元/克 2025-11-27 15:13:00
2025-11-26 1280 - 540 元/克 2025-11-26 15:13:00
2025-11-25 1280 - 540 元/克 2025-11-25 15:13:00
2025-11-24 1270 - 540 元/克 2025-11-24 15:13:00
2025-11-23 1270 - 540 元/克 2025-11-23 15:13:00
2025-11-22 1270 - 540 元/克 2025-11-22 15:13:00
2025-11-21 1270 - 540 元/克 2025-11-21 15:13:00
2025-11-20 1270 - 540 元/克 2025-11-20 15:13:00
2025-11-19 1258 - 540 元/克 2025-11-19 15:13:00
2025-11-18 1258 - 540 元/克 2025-11-18 15:13:00
2025-11-17 1265 - 550 元/克 2025-11-17 15:13:00
2025-11-16 1265 - 550 元/克 2025-11-16 15:13:00
2025-11-15 1265 - 550 元/克 2025-11-15 15:13:00
2025-11-14 1282 - 550 元/克 2025-11-14 15:13:00
2025-11-13 1282 - 550 元/克 2025-11-13 15:13:00
2025-11-12 1265 - 536 元/克 2025-11-12 15:13:00
2025-11-11 1265 - 536 元/克 2025-11-11 15:13:00
2025-11-10 1235 - 536 元/克 2025-11-10 15:13:00
2025-11-09 1235 - 536 元/克 2025-11-09 15:13:00
2025-11-08 1235 - 536 元/克 2025-11-08 15:13:00
2025-11-07 1235 - 536 元/克 2025-11-07 15:13:00
2025-11-06 1228 - 536 元/克 2025-11-06 15:13:00
2025-11-05 1228 - 536 元/克 2025-11-05 15:13:00
2025-11-04 1235 - 526 元/克 2025-11-04 15:13:00
2025-11-03 1235 - 526 元/克 2025-11-03 15:13:00
2025-11-02 1165 - 526 元/克 2025-11-02 15:13:00
2025-11-01 1165 - 526 元/克 2025-11-01 15:13:00
2025-10-31 1165 - 526 元/克 2025-10-31 15:13:00

本页面展示的是菜百黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图