金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

老凤祥黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-06-17 1309 - 700 元/克 2026-06-17 15:13:00
2026-06-16 1298 - 700 元/克 2026-06-16 15:13:01
2026-06-15 1290 - 700 元/克 2026-06-15 15:13:00
2026-06-14 0 - 667 元/克 2026-06-14 15:13:01
2026-06-12 1266 - 700 元/克 2026-06-12 15:13:01
2026-06-09 1316 - 679 元/克 2026-06-09 15:13:00
2026-06-07 1355 - 724 元/克 2026-06-07 15:13:00
2026-06-06 0 - 724 元/克 2026-06-06 15:13:00
2026-06-05 1355 - 724 元/克 2026-06-05 15:13:01
2026-06-04 1352 - 725 元/克 2026-06-04 15:13:00
2026-06-03 1356 - 750 元/克 2026-06-03 15:13:00
2026-06-02 1356 - 752 元/克 2026-06-02 15:13:01
2026-06-01 1368 - 750 元/克 2026-06-01 15:13:00
2026-05-31 1365 - 750 元/克 2026-05-31 15:13:00
2026-05-30 1365 - 750 元/克 2026-05-30 15:13:01
2026-05-29 1365 - 750 元/克 2026-05-29 15:13:00
2026-05-26 1380 - 760 元/克 2026-05-26 15:13:00
2026-05-25 1383 - 800 元/克 2026-05-25 15:13:00
2026-05-24 1376 - 690 元/克 2026-05-24 15:13:00
2026-05-23 1376 - 690 元/克 2026-05-23 15:13:01
2026-05-22 1376 - 690 元/克 2026-05-22 15:13:00
2026-05-21 1390 - 764 元/克 2026-05-21 15:13:07
2026-05-20 1373 - 690 元/克 2026-05-20 15:13:01
2026-05-19 1392 - 800 元/克 2026-05-19 15:13:00
2026-05-14 1429 - 830 元/克 2026-05-14 15:13:00
2026-05-13 1436 - 元/克 2026-05-13 15:13:00
2026-05-12 1441 - 800 元/克 2026-05-12 15:13:00
2026-05-10 1438 - 795 元/克 2026-05-10 15:13:00
2026-05-09 1438 - 795 元/克 2026-05-09 15:13:00
2026-05-08 1438 - 795 元/克 2026-05-08 15:13:00
2026-05-07 1438 - 800 元/克 2026-05-07 15:13:00
2026-05-06 1415 - 800 元/克 2026-05-06 15:13:00
2026-05-05 1408 - 750 元/克 2026-05-05 15:13:00
2026-05-04 1408 - 750 元/克 2026-05-04 15:13:00
2026-05-03 1408 - 750 元/克 2026-05-03 15:13:00
2026-05-02 1408 - 750 元/克 2026-05-02 15:13:00
2026-05-01 1408 - 750 元/克 2026-05-01 15:13:00
2026-04-30 1408 - 750 元/克 2026-04-30 15:13:01
2026-04-28 1439 - 775 元/克 2026-04-28 15:13:00
2026-04-27 1442 - 784 元/克 2026-04-27 15:13:00
2026-04-23 1450 - 808 元/克 2026-04-23 15:13:00
2026-04-22 1450 - 805 元/克 2026-04-22 15:13:00
2026-04-21 1465 - 811 元/克 2026-04-21 15:13:00
2026-04-20 1460 - 818 元/克 2026-04-20 15:13:00
2026-04-16 1470 - 700 元/克 2026-04-16 15:13:00
2026-04-15 1478 - 850 元/克 2026-04-15 15:13:00
2026-04-14 1453 - 815 元/克 2026-04-14 15:13:00
2026-04-13 1445 - 685 元/克 2026-04-13 15:13:00
2026-04-12 1453 - 811 元/克 2026-04-12 15:13:00
2026-04-11 1453 - 811 元/克 2026-04-11 15:13:00
2026-04-09 1445 - 760 元/克 2026-04-09 15:13:00
2026-04-08 1470 - 850 元/克 2026-04-08 15:13:00
2026-04-07 1435 - 591 元/克 2026-04-07 15:13:00
2026-04-06 1435 - 785 元/克 2026-04-06 15:13:00
2026-04-05 1435 - 784 元/克 2026-04-05 15:13:00
2026-04-04 1435 - 784 元/克 2026-04-04 15:13:00
2026-04-03 1440 - 784 元/克 2026-04-03 15:13:00
2026-04-02 1456 - 759 元/克 2026-04-02 15:13:00
2026-04-01 1448 - 850 元/克 2026-04-01 15:13:00
2026-03-31 1408 - 758 元/克 2026-03-31 15:13:00
2026-03-30 1388 - 850 元/克 2026-03-30 15:13:00
2026-03-29 1368 - 元/克 2026-03-29 15:13:00
2026-03-28 1368 - 元/克 2026-03-28 15:13:00
2026-03-27 1368 - 元/克 2026-03-27 15:13:00
2026-03-26 1408 - 729 元/克 2026-03-26 15:13:00
2026-03-25 1408 - 850 元/克 2026-03-25 15:13:00
2026-03-18 1540 - 842 元/克 2026-03-18 15:13:00
2026-03-17 1538 - 832 元/克 2026-03-17 15:13:00
2026-03-12 1580 - 720 元/克 2026-03-12 15:13:00
2026-03-11 1593 - 960 元/克 2026-03-11 15:13:00
2026-03-10 1580 - 960 元/克 2026-03-10 15:13:00
2026-03-09 1570 - 元/克 2026-03-09 15:13:00
2026-03-08 1570 - 844 元/克 2026-03-08 15:13:00
2026-03-07 1570 - 844 元/克 2026-03-07 15:13:00
2026-03-06 1570 - 869 元/克 2026-03-06 15:13:00
2026-03-05 1590 - 871 元/克 2026-03-05 15:13:00
2026-03-04 1587 - 元/克 2026-03-04 15:13:00
2026-03-03 1642 - 960 元/克 2026-03-03 15:13:00
2026-03-02 1620 - 960 元/克 2026-03-02 15:13:00
2026-03-01 1575 - 960 元/克 2026-03-01 15:13:00
2026-02-28 1575 - 960 元/克 2026-02-28 15:13:00
2026-02-27 1566 - 905 元/克 2026-02-27 15:13:00
2026-02-26 1566 - 925 元/克 2026-02-26 15:13:00
2026-02-25 1566 - 889 元/克 2026-02-25 15:13:00
2026-02-24 1566 - 960 元/克 2026-02-24 15:13:00
2026-02-23 1538 - 852 元/克 2026-02-23 15:13:01
2026-02-22 1538 - 852 元/克 2026-02-22 15:13:00
2026-02-21 1538 - 824 元/克 2026-02-21 15:13:00
2026-02-20 1538 - 824 元/克 2026-02-20 15:13:00
2026-02-19 1538 - 元/克 2026-02-19 15:13:00
2026-02-18 1538 - 元/克 2026-02-18 15:13:00
2026-02-11 0 - 836 元/克 2026-02-11 15:13:04
2026-02-09 1556 - 960 元/克 2026-02-09 15:13:00
2026-02-09 1556 - 960 元/克 2026-02-09 15:13:00
2026-02-04 1576 - 960 元/克 2026-02-04 15:13:20
2026-02-03 1518 - 960 元/克 2026-02-03 15:13:00
2026-01-29 1713 - 1030 元/克 2026-01-29 15:13:00
2026-01-26 1576 - 1030 元/克 2026-01-26 15:13:00
2026-01-25 1538 - 950 元/克 2026-01-25 21:08:08
2025-12-20 1362 - 720 元/克 2025-12-20 15:13:00

本页面展示的是老凤祥黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图