金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

国际今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-01-01 4314.07 71.26 2060.00 美元/盎司 2026-01-01 14:20:00
2025-12-31 4336.65 72.64 2057.70 美元/盎司 2025-12-31 23:40:00
2025-12-30 4370.80 76.14 2223.77 美元/盎司 2025-12-30 23:40:00
2025-12-29 4476.14 76.40 2277.00 美元/盎司 2025-12-29 15:50:06
2025-12-29 4327.99 71.28 2096.00 美元/盎司 2025-12-29 23:40:00
2025-12-19 4334.68 65.57 1916.45 美元/盎司 2025-12-19 07:20:01
2025-12-19 4334.68 65.57 1916.45 美元/盎司 2025-12-19 07:20:01
2025-12-19 4334.68 65.57 1916.45 美元/盎司 2025-12-19 07:20:00
2025-12-18 4338.09 66.21 1908.70 美元/盎司 2025-12-18 22:00:00
2025-12-17 4333.21 65.58 1878.05 美元/盎司 2025-12-17 23:40:00
2025-12-16 4320.19 63.41 1836.83 美元/盎司 2025-12-16 23:40:00
2025-12-15 4319.58 63.61 1801.20 美元/盎司 2025-12-15 23:40:00
2025-12-12 4312.77 62.96 1741.03 美元/盎司 2025-12-12 23:40:00
2025-12-11 4244.13 62.92 1681.00 美元/盎司 2025-12-11 23:40:03
2025-12-10 4195.29 60.51 1637.96 美元/盎司 2025-12-10 23:40:03
2025-12-09 4204.59 59.86 1677.45 美元/盎司 2025-12-09 23:40:03
2025-12-08 4190.49 58.17 1645.85 美元/盎司 2025-12-08 23:40:05
2025-12-05 4254.87 59.05 1652.85 美元/盎司 2025-12-05 23:40:03
2025-12-04 4206.53 57.01 1645.30 美元/盎司 2025-12-04 23:40:03
2025-12-03 4225.59 58.64 1647.42 美元/盎司 2025-12-03 23:40:03
2025-12-02 4187.49 57.36 1615.00 美元/盎司 2025-12-02 23:40:05
2025-12-01 4230.53 57.44 1661.80 美元/盎司 2025-12-01 23:40:00
2025-11-28 4195.04 55.17 1651.38 美元/盎司 2025-11-28 23:40:00
2025-11-27 4158.82 53.13 1604.04 美元/盎司 2025-11-27 23:40:03
2025-11-26 4160.29 52.44 1565.83 美元/盎司 2025-11-26 23:40:05
2025-11-25 4129.59 51.01 1538.60 美元/盎司 2025-11-25 23:40:00
2025-11-24 4090.81 50.36 1543.65 美元/盎司 2025-11-24 23:40:03
2025-11-21 4064.68 49.54 1513.54 美元/盎司 2025-11-21 23:40:00
2025-11-20 4080.00 50.95 1533.45 美元/盎司 2025-11-20 23:40:00
2025-11-19 4117.71 52.03 1563.10 美元/盎司 2025-11-19 23:40:00
2025-11-18 4061.68 50.57 1519.01 美元/盎司 2025-11-18 23:40:00
2025-11-17 4076.05 50.93 1541.09 美元/盎司 2025-11-17 23:40:00
2025-11-14 4075.06 51.05 1556.10 美元/盎司 2025-11-14 23:40:05
2025-11-13 4196.11 52.75 1580.05 美元/盎司 2025-11-13 23:40:00
2025-11-12 4176.06 52.77 1617.10 美元/盎司 2025-11-12 23:40:00
2025-11-11 4103.50 50.33 1571.35 美元/盎司 2025-11-11 23:40:00
2025-11-10 4083.25 50.00 1565.27 美元/盎司 2025-11-10 23:40:05
2025-11-07 3988.66 48.22 1541.44 美元/盎司 2025-11-07 23:40:04
2025-11-06 3979.09 47.95 1534.32 美元/盎司 2025-11-06 23:40:03
2025-11-05 3979.39 48.12 1553.65 美元/盎司 2025-11-05 23:40:05
2025-11-04 3960.19 47.40 1544.65 美元/盎司 2025-11-04 23:40:00
2025-11-03 4018.29 48.39 1567.45 美元/盎司 2025-11-03 23:40:05
2025-10-31 4018.89 48.99 1586.30 美元/盎司 2025-10-31 23:40:03
2025-10-30 4000.93 48.83 1599.23 美元/盎司 2025-10-30 23:40:03
2025-10-29 4005.76 48.28 1602.08 美元/盎司 2025-10-29 23:40:00
2025-10-28 3963.09 47.01 1584.06 美元/盎司 2025-10-28 23:40:03
2025-10-27 3987.73 46.47 1589.80 美元/盎司 2025-10-27 23:40:00
2025-10-24 4126.99 48.72 1617.20 美元/盎司 2025-10-24 23:40:05
2025-10-23 4141.83 49.21 1623.70 美元/盎司 2025-10-23 23:40:04
2025-10-22 4032.64 48.09 1543.60 美元/盎司 2025-10-22 23:40:05
2025-10-21 4124.75 48.68 1541.50 美元/盎司 2025-10-21 23:40:03
2025-10-20 4347.03 52.45 1636.96 美元/盎司 2025-10-20 23:40:00
2025-10-17 4252.06 52.05 1613.50 美元/盎司 2025-10-17 23:40:03
2025-10-16 4271.72 53.89 1711.95 美元/盎司 2025-10-16 23:40:09
2025-10-15 4188.08 52.48 1656.54 美元/盎司 2025-10-15 23:40:00
2025-10-14 4141.48 51.76 1646.82 美元/盎司 2025-10-14 23:40:00
2025-10-13 4098.01 51.55 1663.15 美元/盎司 2025-10-13 23:40:05
2025-10-10 4016.32 50.09 1615.95 美元/盎司 2025-10-10 23:40:05
2025-10-09 4010.26 50.50 1652.44 美元/盎司 2025-10-09 23:40:05
2025-10-08 4047.24 49.45 1653.85 美元/盎司 2025-10-08 23:40:08
2025-10-07 3981.14 47.95 1629.25 美元/盎司 2025-10-07 23:40:03
2025-10-06 3952.59 48.51 1634.47 美元/盎司 2025-10-06 23:40:00
2025-10-03 3887.19 48.33 1603.79 美元/盎司 2025-10-03 23:40:00
2025-10-02 3821.70 46.06 1536.85 美元/盎司 2025-10-02 23:40:00
2025-10-01 3862.93 47.32 1547.50 美元/盎司 2025-10-01 23:40:00
2025-09-30 3840.15 46.36 1566.93 美元/盎司 2025-09-30 23:40:00
2025-09-29 3796.49 46.71 1610.11 美元/盎司 2025-09-29 11:38:03
2025-09-29 3826.99 46.97 1593.85 美元/盎司 2025-09-29 23:40:00
2025-09-26 3776.36 45.89 1568.40 美元/盎司 2025-09-26 23:40:00
2025-09-25 3734.03 44.76 1511.02 美元/盎司 2025-09-25 23:40:00
2025-09-24 3747.43 44.01 1470.47 美元/盎司 2025-09-24 23:40:00
2025-09-23 3779.22 44.30 1484.32 美元/盎司 2025-09-23 23:40:00
2025-09-22 3731.79 43.80 1414.30 美元/盎司 2025-09-22 23:40:00
2025-09-21 3684.36 43.07 - 美元/盎司 2025-09-20 04:59:57
2025-09-20 3684.36 43.07 - 美元/盎司 2025-09-20 04:59:57
2025-09-19 3644.99 42.00 - 美元/盎司 2025-09-19 14:52:06
2025-09-18 3639.69 41.43 - 美元/盎司 2025-09-18 14:49:45
2025-09-17 3673.46 41.87 - 美元/盎司 2025-09-17 14:52:17
2025-09-16 3693.82 42.72 - 美元/盎司 2025-09-16 14:52:07
2025-09-15 3636.06 42.16 - 美元/盎司 2025-09-15 14:53:06
2025-09-14 3642.69 42.15 - 美元/盎司 2025-09-13 04:44:55
2025-09-13 3642.69 42.15 - 美元/盎司 2025-09-13 04:44:55
2025-09-12 3649.99 42.07 - 美元/盎司 2025-09-12 14:49:41
2025-09-11 3629.59 41.07 - 美元/盎司 2025-09-11 14:49:10
2025-09-10 3645.42 41.13 - 美元/盎司 2025-09-10 14:51:43
2025-09-09 3646.03 41.33 - 美元/盎司 2025-09-09 14:53:17
2025-09-08 3597.59 40.98 - 美元/盎司 2025-09-08 14:45:04
2025-09-07 3586.35 40.99 - 美元/盎司 2025-09-06 04:44:55
2025-09-06 3586.35 40.99 - 美元/盎司 2025-09-06 04:44:55
2025-09-05 3551.59 40.78 - 美元/盎司 2025-09-05 14:50:24
2025-09-04 3537.28 40.85 - 美元/盎司 2025-09-04 14:53:53
2025-09-03 3535.44 40.83 - 美元/盎司 2025-09-03 14:53:29
2025-09-02 3486.95 40.74 - 美元/盎司 2025-09-02 14:49:24
2025-09-01 3478.27 40.57 - 美元/盎司 2025-09-01 14:45:05
2025-08-31 3447.52 39.67 - 美元/盎司 2025-08-30 04:44:55
2025-08-30 3447.52 39.67 - 美元/盎司 2025-08-30 04:44:55
2025-08-29 3411.68 38.82 - 美元/盎司 2025-08-29 14:48:19
2025-08-28 3394.81 38.84 - 美元/盎司 2025-08-28 14:49:11
2025-08-27 3377.82 38.46 - 美元/盎司 2025-08-27 14:53:19
2025-08-26 3376.24 38.70 - 美元/盎司 2025-08-26 14:50:37

本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图