金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

国际今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-02-18 4937.30 75.69 2052.20 美元/盎司 2026-02-18 15:20:00
2026-02-17 4861.42 72.84 2025.45 美元/盎司 2026-02-17 23:40:00
2026-02-16 4976.71 76.25 2031.94 美元/盎司 2026-02-16 23:40:03
2026-02-13 5007.99 78.06 2089.32 美元/盎司 2026-02-13 23:40:01
2026-02-12 5067.99 82.68 2121.95 美元/盎司 2026-02-12 23:40:00
2026-02-11 5049.15 82.98 2097.12 美元/盎司 2026-02-11 23:40:00
2026-02-10 5004.10 81.39 2099.00 美元/盎司 2026-02-10 23:40:00
2026-02-09 5049.28 82.23 2107.55 美元/盎司 2026-02-09 23:40:00
2026-02-06 4942.97 76.42 2084.91 美元/盎司 2026-02-06 23:40:02
2026-02-05 4834.15 74.23 2022.00 美元/盎司 2026-02-05 23:40:03
2026-01-29 5283.16 114.05 2627.57 美元/盎司 2026-01-29 00:40:00
2026-01-28 5272.99 112.82 2614.50 美元/盎司 2026-01-28 23:40:00
2026-01-27 5082.59 107.70 2562.60 美元/盎司 2026-01-27 23:40:00
2026-01-26 5084.78 111.47 2831.10 美元/盎司 2026-01-26 23:40:00
2026-01-23 4953.39 99.90 2736.20 美元/盎司 2026-01-23 23:40:00
2026-01-22 4863.52 95.04 2540.99 美元/盎司 2026-01-22 23:40:00
2026-01-21 4838.91 93.48 2496.79 美元/盎司 2026-01-21 23:40:00
2026-01-20 4726.71 93.40 2413.65 美元/盎司 2026-01-20 23:40:00
2026-01-19 4667.09 93.94 2369.15 美元/盎司 2026-01-19 23:40:00
2026-01-16 4552.59 87.54 2280.80 美元/盎司 2026-01-16 23:40:00
2026-01-15 4614.00 89.93 2365.10 美元/盎司 2026-01-15 23:40:00
2026-01-14 4619.82 91.52 2387.65 美元/盎司 2026-01-14 23:40:02
2026-01-13 4609.92 88.10 2353.80 美元/盎司 2026-01-13 23:40:01
2026-01-12 4624.16 85.46 2352.10 美元/盎司 2026-01-12 23:40:00
2026-01-09 4512.80 79.90 2318.71 美元/盎司 2026-01-09 23:40:00
2026-01-08 4447.26 75.58 2243.20 美元/盎司 2026-01-08 23:40:00
2026-01-07 4448.91 77.46 2291.65 美元/盎司 2026-01-07 23:40:00
2026-01-06 4467.93 79.86 2392.00 美元/盎司 2026-01-06 23:40:00
2026-01-05 4438.99 76.77 2278.97 美元/盎司 2026-01-05 23:40:01
2026-01-02 4338.44 73.05 2153.00 美元/盎司 2026-01-02 23:40:00
2026-01-01 4314.07 71.26 2060.00 美元/盎司 2026-01-01 23:40:00
2025-12-31 4336.65 72.64 2057.70 美元/盎司 2025-12-31 23:40:00
2025-12-30 4370.80 76.14 2223.77 美元/盎司 2025-12-30 23:40:00
2025-12-29 4476.14 76.40 2277.00 美元/盎司 2025-12-29 15:50:06
2025-12-29 4327.99 71.28 2096.00 美元/盎司 2025-12-29 23:40:00
2025-12-19 4334.68 65.57 1916.45 美元/盎司 2025-12-19 07:20:01
2025-12-19 4334.68 65.57 1916.45 美元/盎司 2025-12-19 07:20:01
2025-12-19 4334.68 65.57 1916.45 美元/盎司 2025-12-19 07:20:00
2025-12-18 4338.09 66.21 1908.70 美元/盎司 2025-12-18 22:00:00
2025-12-17 4333.21 65.58 1878.05 美元/盎司 2025-12-17 23:40:00
2025-12-16 4320.19 63.41 1836.83 美元/盎司 2025-12-16 23:40:00
2025-12-15 4319.58 63.61 1801.20 美元/盎司 2025-12-15 23:40:00
2025-12-12 4312.77 62.96 1741.03 美元/盎司 2025-12-12 23:40:00
2025-12-11 4244.13 62.92 1681.00 美元/盎司 2025-12-11 23:40:03
2025-12-10 4195.29 60.51 1637.96 美元/盎司 2025-12-10 23:40:03
2025-12-09 4204.59 59.86 1677.45 美元/盎司 2025-12-09 23:40:03
2025-12-08 4190.49 58.17 1645.85 美元/盎司 2025-12-08 23:40:05
2025-12-05 4254.87 59.05 1652.85 美元/盎司 2025-12-05 23:40:03
2025-12-04 4206.53 57.01 1645.30 美元/盎司 2025-12-04 23:40:03
2025-12-03 4225.59 58.64 1647.42 美元/盎司 2025-12-03 23:40:03
2025-12-02 4187.49 57.36 1615.00 美元/盎司 2025-12-02 23:40:05
2025-12-01 4230.53 57.44 1661.80 美元/盎司 2025-12-01 23:40:00
2025-11-28 4195.04 55.17 1651.38 美元/盎司 2025-11-28 23:40:00
2025-11-27 4158.82 53.13 1604.04 美元/盎司 2025-11-27 23:40:03
2025-11-26 4160.29 52.44 1565.83 美元/盎司 2025-11-26 23:40:05
2025-11-25 4129.59 51.01 1538.60 美元/盎司 2025-11-25 23:40:00
2025-11-24 4090.81 50.36 1543.65 美元/盎司 2025-11-24 23:40:03
2025-11-21 4064.68 49.54 1513.54 美元/盎司 2025-11-21 23:40:00
2025-11-20 4080.00 50.95 1533.45 美元/盎司 2025-11-20 23:40:00
2025-11-19 4117.71 52.03 1563.10 美元/盎司 2025-11-19 23:40:00
2025-11-18 4061.68 50.57 1519.01 美元/盎司 2025-11-18 23:40:00
2025-11-17 4076.05 50.93 1541.09 美元/盎司 2025-11-17 23:40:00
2025-11-14 4075.06 51.05 1556.10 美元/盎司 2025-11-14 23:40:05
2025-11-13 4196.11 52.75 1580.05 美元/盎司 2025-11-13 23:40:00
2025-11-12 4176.06 52.77 1617.10 美元/盎司 2025-11-12 23:40:00
2025-11-11 4103.50 50.33 1571.35 美元/盎司 2025-11-11 23:40:00
2025-11-10 4083.25 50.00 1565.27 美元/盎司 2025-11-10 23:40:05
2025-11-07 3988.66 48.22 1541.44 美元/盎司 2025-11-07 23:40:04
2025-11-06 3979.09 47.95 1534.32 美元/盎司 2025-11-06 23:40:03
2025-11-05 3979.39 48.12 1553.65 美元/盎司 2025-11-05 23:40:05
2025-11-04 3960.19 47.40 1544.65 美元/盎司 2025-11-04 23:40:00
2025-11-03 4018.29 48.39 1567.45 美元/盎司 2025-11-03 23:40:05
2025-10-31 4018.89 48.99 1586.30 美元/盎司 2025-10-31 23:40:03
2025-10-30 4000.93 48.83 1599.23 美元/盎司 2025-10-30 23:40:03
2025-10-29 4005.76 48.28 1602.08 美元/盎司 2025-10-29 23:40:00
2025-10-28 3963.09 47.01 1584.06 美元/盎司 2025-10-28 23:40:03
2025-10-27 3987.73 46.47 1589.80 美元/盎司 2025-10-27 23:40:00
2025-10-24 4126.99 48.72 1617.20 美元/盎司 2025-10-24 23:40:05
2025-10-23 4141.83 49.21 1623.70 美元/盎司 2025-10-23 23:40:04
2025-10-22 4032.64 48.09 1543.60 美元/盎司 2025-10-22 23:40:05
2025-10-21 4124.75 48.68 1541.50 美元/盎司 2025-10-21 23:40:03
2025-10-20 4347.03 52.45 1636.96 美元/盎司 2025-10-20 23:40:00
2025-10-17 4252.06 52.05 1613.50 美元/盎司 2025-10-17 23:40:03
2025-10-16 4271.72 53.89 1711.95 美元/盎司 2025-10-16 23:40:09
2025-10-15 4188.08 52.48 1656.54 美元/盎司 2025-10-15 23:40:00
2025-10-14 4141.48 51.76 1646.82 美元/盎司 2025-10-14 23:40:00
2025-10-13 4098.01 51.55 1663.15 美元/盎司 2025-10-13 23:40:05
2025-10-10 4016.32 50.09 1615.95 美元/盎司 2025-10-10 23:40:05
2025-10-09 4010.26 50.50 1652.44 美元/盎司 2025-10-09 23:40:05
2025-10-08 4047.24 49.45 1653.85 美元/盎司 2025-10-08 23:40:08
2025-10-07 3981.14 47.95 1629.25 美元/盎司 2025-10-07 23:40:03
2025-10-06 3952.59 48.51 1634.47 美元/盎司 2025-10-06 23:40:00
2025-10-03 3887.19 48.33 1603.79 美元/盎司 2025-10-03 23:40:00
2025-10-02 3821.70 46.06 1536.85 美元/盎司 2025-10-02 23:40:00
2025-10-01 3862.93 47.32 1547.50 美元/盎司 2025-10-01 23:40:00
2025-09-30 3840.15 46.36 1566.93 美元/盎司 2025-09-30 23:40:00
2025-09-29 3796.49 46.71 1610.11 美元/盎司 2025-09-29 11:38:03
2025-09-29 3826.99 46.97 1593.85 美元/盎司 2025-09-29 23:40:00
2025-09-26 3776.36 45.89 1568.40 美元/盎司 2025-09-26 23:40:00
2025-09-25 3734.03 44.76 1511.02 美元/盎司 2025-09-25 23:40:00

本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图