日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-17 | 3334.76 | 37.89 | - | 美元/盎司 | 2025-07-17 14:53:13 |
2025-07-16 | 3338.05 | 37.87 | - | 美元/盎司 | 2025-07-16 14:52:16 |
2025-07-15 | 3359.85 | 38.24 | - | 美元/盎司 | 2025-07-15 17:22:42 |
2025-06-21 | 3367.67 | 35.99 | - | 美元/盎司 | 2025-06-21 04:44:55 |
2025-06-20 | 3348.62 | 35.65 | - | 美元/盎司 | 2025-06-20 14:50:47 |
2025-06-19 | 3356.59 | 36.37 | - | 美元/盎司 | 2025-06-19 14:52:24 |
2025-06-18 | 3380.98 | 37.20 | - | 美元/盎司 | 2025-06-18 14:46:36 |
2025-06-17 | 3387.49 | 36.44 | - | 美元/盎司 | 2025-06-17 14:50:19 |
2025-06-16 | 3418.80 | 36.48 | - | 美元/盎司 | 2025-06-16 14:51:13 |
2025-06-15 | 3431.99 | 36.29 | - | 美元/盎司 | 2025-06-14 04:44:57 |
2025-06-14 | 3431.99 | 36.29 | - | 美元/盎司 | 2025-06-14 04:44:57 |
2025-06-13 | 3412.19 | 36.03 | - | 美元/盎司 | 2025-06-13 14:48:47 |
2025-06-12 | 3374.37 | 36.28 | - | 美元/盎司 | 2025-06-12 14:48:34 |
2025-06-03 | 3355.42 | 34.11 | - | 美元/盎司 | 2025-06-03 14:48:58 |
2025-06-02 | 3344.62 | 33.22 | - | 美元/盎司 | 2025-06-02 14:46:16 |
2025-06-01 | 3288.69 | 32.97 | - | 美元/盎司 | 2025-05-31 04:44:57 |
2025-05-31 | 3288.69 | 32.97 | - | 美元/盎司 | 2025-05-31 04:44:57 |
2025-05-30 | 3300.90 | 33.12 | - | 美元/盎司 | 2025-05-30 14:45:33 |
2025-05-29 | 3274.22 | 33.15 | - | 美元/盎司 | 2025-05-29 14:54:23 |
2025-05-28 | 3307.49 | 33.17 | - | 美元/盎司 | 2025-05-28 14:45:21 |
2025-05-27 | 3304.74 | 33.05 | - | 美元/盎司 | 2025-05-27 14:52:53 |
2025-05-26 | 3336.20 | 33.48 | - | 美元/盎司 | 2025-05-26 14:46:32 |
2025-05-25 | 3357.00 | 33.48 | - | 美元/盎司 | 2025-05-24 04:44:55 |
2025-05-24 | 3357.00 | 33.48 | - | 美元/盎司 | 2025-05-24 04:44:55 |
2025-05-23 | 3327.98 | 33.20 | - | 美元/盎司 | 2025-05-23 14:51:20 |
2025-05-22 | 3326.45 | 33.50 | - | 美元/盎司 | 2025-05-22 14:48:44 |
2025-05-21 | 3315.10 | 33.11 | - | 美元/盎司 | 2025-05-21 14:50:39 |
2025-05-20 | 3211.70 | 32.16 | - | 美元/盎司 | 2025-05-20 14:50:50 |
2025-05-19 | 3227.91 | 32.45 | - | 美元/盎司 | 2025-05-19 14:48:43 |
2025-05-18 | 3202.28 | 32.26 | - | 美元/盎司 | 2025-05-17 04:44:55 |
2025-05-17 | 3202.28 | 32.26 | - | 美元/盎司 | 2025-05-17 04:44:55 |
2025-05-16 | 3210.77 | 32.33 | - | 美元/盎司 | 2025-05-16 14:50:45 |
2025-05-15 | 3147.34 | 31.95 | - | 美元/盎司 | 2025-05-15 14:49:46 |
2025-05-14 | 3227.16 | 32.80 | - | 美元/盎司 | 2025-05-14 14:51:35 |
2025-05-13 | 3262.19 | 33.12 | - | 美元/盎司 | 2025-05-13 14:46:36 |
2025-05-12 | 3246.38 | 32.89 | - | 美元/盎司 | 2025-05-12 14:54:54 |
2025-05-11 | 3324.05 | 32.70 | - | 美元/盎司 | 2025-05-10 04:44:55 |
2025-05-10 | 3324.05 | 32.70 | - | 美元/盎司 | 2025-05-10 04:44:55 |
2025-05-09 | 3327.69 | 32.52 | - | 美元/盎司 | 2025-05-09 14:51:10 |
2025-05-08 | 3331.18 | 32.39 | - | 美元/盎司 | 2025-05-08 14:49:47 |
2025-05-07 | 3391.89 | 33.06 | - | 美元/盎司 | 2025-05-07 14:45:25 |
2025-05-06 | 3368.78 | 33.03 | - | 美元/盎司 | 2025-05-06 14:48:32 |
2025-05-05 | 3260.29 | 32.38 | - | 美元/盎司 | 2025-05-05 14:55:05 |
2025-05-04 | 3240.06 | 31.98 | - | 美元/盎司 | 2025-05-03 04:44:55 |
2025-05-03 | 3240.06 | 31.98 | - | 美元/盎司 | 2025-05-03 04:44:55 |
2025-05-02 | 3251.96 | 32.59 | - | 美元/盎司 | 2025-05-02 14:51:40 |
2025-05-01 | 3232.66 | 32.06 | - | 美元/盎司 | 2025-05-01 14:47:40 |
2025-04-30 | 3304.59 | 32.84 | - | 美元/盎司 | 2025-04-30 14:53:27 |
2025-04-29 | 3317.19 | 33.08 | - | 美元/盎司 | 2025-04-29 14:46:38 |
2025-04-28 | 3285.29 | 32.82 | - | 美元/盎司 | 2025-04-28 14:46:36 |
2025-04-27 | 3318.62 | 33.08 | - | 美元/盎司 | 2025-04-26 04:44:55 |
2025-04-26 | 3318.62 | 33.08 | - | 美元/盎司 | 2025-04-26 04:44:55 |
2025-04-25 | 3304.99 | 33.43 | - | 美元/盎司 | 2025-04-25 14:46:40 |
2025-04-24 | 3334.69 | 33.40 | - | 美元/盎司 | 2025-04-24 14:50:40 |
2025-04-22 | 3477.19 | 32.49 | - | 美元/盎司 | 2025-04-22 14:48:36 |
2025-04-21 | 3392.27 | 32.85 | - | 美元/盎司 | 2025-04-21 14:52:03 |
2025-04-20 | 3327.15 | 32.53 | - | 美元/盎司 | 2025-04-18 04:44:58 |
2025-04-19 | 3327.15 | 32.53 | - | 美元/盎司 | 2025-04-18 04:44:58 |
2025-04-18 | 3327.15 | 32.53 | - | 美元/盎司 | 2025-04-18 04:44:58 |
2025-04-17 | 3328.32 | 32.48 | - | 美元/盎司 | 2025-04-17 14:49:11 |
2025-04-16 | 3295.24 | 32.61 | - | 美元/盎司 | 2025-04-16 14:54:08 |
2025-04-15 | 3225.18 | 32.34 | - | 美元/盎司 | 2025-04-15 14:53:48 |
2025-04-14 | 3229.74 | 32.06 | - | 美元/盎司 | 2025-04-14 14:54:46 |
2025-04-13 | 3237.18 | 32.28 | - | 美元/盎司 | 2025-04-12 04:44:56 |
2025-04-12 | 3237.18 | 32.28 | - | 美元/盎司 | 2025-04-12 04:44:56 |
2025-04-11 | 3210.10 | 31.30 | - | 美元/盎司 | 2025-04-11 14:51:24 |
2025-04-10 | 3117.99 | 31.21 | - | 美元/盎司 | 2025-04-10 14:54:55 |
2025-04-09 | 3038.79 | 30.25 | - | 美元/盎司 | 2025-04-09 14:48:54 |
2025-04-08 | 3009.69 | 30.12 | - | 美元/盎司 | 2025-04-08 14:51:08 |
2025-04-07 | 3024.00 | 29.95 | - | 美元/盎司 | 2025-04-07 14:51:43 |
2025-04-06 | 3037.75 | 29.55 | - | 美元/盎司 | 2025-04-05 04:44:56 |
2025-04-05 | 3037.75 | 29.55 | - | 美元/盎司 | 2025-04-05 04:44:56 |
2025-04-04 | 3099.09 | 31.38 | - | 美元/盎司 | 2025-04-04 14:53:42 |
2025-04-03 | 3122.40 | 33.13 | - | 美元/盎司 | 2025-04-03 14:53:35 |
2025-04-02 | 3115.02 | 33.67 | - | 美元/盎司 | 2025-04-02 14:52:32 |
2025-04-01 | 3133.47 | 34.04 | - | 美元/盎司 | 2025-04-01 14:51:38 |
2025-03-31 | 3119.22 | 34.38 | - | 美元/盎司 | 2025-03-31 14:46:26 |
2025-03-30 | 3084.85 | 34.11 | - | 美元/盎司 | 2025-03-29 04:44:54 |
2025-03-29 | 3084.85 | 34.11 | - | 美元/盎司 | 2025-03-29 04:44:54 |
2025-03-28 | 3083.45 | 34.44 | - | 美元/盎司 | 2025-03-28 14:55:02 |
2025-03-27 | 3031.50 | 33.75 | - | 美元/盎司 | 2025-03-27 14:50:44 |
2025-03-26 | 3025.83 | 33.73 | - | 美元/盎司 | 2025-03-26 14:49:50 |
2025-03-25 | 3017.44 | 33.15 | - | 美元/盎司 | 2025-03-25 14:45:26 |
2025-03-24 | 3024.62 | 33.18 | - | 美元/盎司 | 2025-03-24 14:49:14 |
2025-03-23 | 3023.61 | 33.01 | - | 美元/盎司 | 2025-03-22 04:44:57 |
2025-03-22 | 3023.61 | 33.01 | - | 美元/盎司 | 2025-03-22 04:44:57 |
2025-03-21 | 3028.44 | 33.02 | - | 美元/盎司 | 2025-03-21 14:49:25 |
2025-03-20 | 3046.62 | 33.75 | - | 美元/盎司 | 2025-03-20 14:46:34 |
2025-03-19 | 3040.79 | 33.95 | - | 美元/盎司 | 2025-03-19 14:54:05 |
2025-03-18 | 3015.10 | 33.89 | - | 美元/盎司 | 2025-03-18 14:49:58 |
2025-03-17 | 2989.10 | 33.83 | - | 美元/盎司 | 2025-03-17 14:47:44 |
2025-03-16 | 2984.30 | 33.82 | - | 美元/盎司 | 2025-03-15 04:44:57 |
2025-03-15 | 2984.30 | 33.82 | - | 美元/盎司 | 2025-03-15 04:44:57 |
2025-03-14 | 2983.22 | 33.87 | - | 美元/盎司 | 2025-03-14 14:53:54 |
2025-03-13 | 2936.29 | 33.07 | - | 美元/盎司 | 2025-03-13 14:45:23 |
2025-03-12 | 2911.39 | 32.72 | - | 美元/盎司 | 2025-03-12 14:53:06 |
2025-03-11 | 2900.59 | 32.20 | - | 美元/盎司 | 2025-03-11 14:45:30 |
2025-03-10 | 2913.49 | 32.50 | - | 美元/盎司 | 2025-03-10 14:55:00 |
2025-03-09 | 2908.22 | 32.47 | - | 美元/盎司 | 2025-03-08 04:45:59 |
2025-03-08 | 2908.22 | 32.47 | - | 美元/盎司 | 2025-03-08 04:45:59 |
本页面展示的是国际的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图