金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

今日回收黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-12-31 970.83 17.352 454.7 元/克 2025-12-31 15:11:01
2025-12-30 981 18.26 501.9 元/克 2025-12-30 15:11:01
2025-12-29 1008.23 19.89 557.3 元/克 2025-12-29 15:11:00
2025-12-23 1003.71 16.286 484.7 元/克 2025-12-23 15:11:00
2025-12-22 986.16 15.845 457.8 元/克 2025-12-22 15:11:00
2025-12-19 969.93 14.723 428.7 元/克 2025-12-19 15:11:00
2025-12-18 971.66 14.685 433.2 元/克 2025-12-18 15:11:00
2025-12-17 970.68 14.53 420.1 元/克 2025-12-17 15:11:01
2025-12-16 961.48 14.01 401.7 元/克 2025-12-16 15:11:00
2025-12-15 974 13.916 397 元/克 2025-12-15 15:11:00
2025-12-12 958.71 13.851 377.7 元/克 2025-12-12 15:11:00
2025-12-11 950.7 13.611 371.6 元/克 2025-12-11 15:11:01
2025-12-10 947.1 13.388 371.6 元/克 2025-12-10 15:11:00
2025-12-9 946.35 12.918 368.7 元/克 2025-12-09 15:11:00
2025-12-8 948.2 12.826 372 元/克 2025-12-08 15:11:00
2025-12-5 952.04 12.82 370.4 元/克 2025-12-06 15:11:01
2025-12-4 946.95 12.778 369.5 元/克 2025-12-04 15:11:00
2025-12-3 948.32 12.729 368.3 元/克 2025-12-03 15:11:00
2025-12-2 952.66 12.695 368.3 元/克 2025-12-02 15:11:00
2025-12-1 954.75 12.53 377.5 元/克 2025-12-01 15:11:00
2025-11-28 944.15 11.975 336.4 元/克 2025-11-28 15:11:00
2025-11-27 937.17 11.852 364.1 元/克 2025-11-27 15:11:01
2025-11-25 939.69 11.801 354.7 元/克 2025-11-26 15:11:01
2025-11-26 939.82 11.778 352.7 元/克 2025-11-26 15:11:00
2025-11-24 922.22 11.531 349.8 元/克 2025-11-24 15:11:00
2025-11-21 925.3 11.426 345.3 元/克 2025-11-21 15:11:00
2025-11-20 928.46 11.71 354 元/克 2025-11-20 15:11:00
2025-11-19 932.62 11.703 354.6 元/克 2025-11-20 15:11:01
2025-11-18 914.78 11.362 346.9 元/克 2025-11-18 15:11:00
2025-11-17 923.58 11.543 353.7 元/克 2025-11-17 15:11:00
2025-11-14 948.18 11.864 362 元/克 2025-11-14 15:11:00
2025-11-13 953.61 11.982 371 元/克 2025-11-13 15:11:01
2025-11-12 937.8 11.498 362 元/克 2025-11-12 15:11:00
2025-11-11 943.52 11.385 364.7 元/克 2025-11-11 15:11:00
2025-11-10 930.42 11.218 361.5 元/克 2025-11-10 15:11:00
2025-11-7 913 10.99 352.8 元/克 2025-11-07 15:11:00
2025-11-6 912.26 10.965 356.9 元/克 2025-11-06 15:11:00
2025-11-5 905.8 10.848 352.4 元/克 2025-11-05 15:11:00
2025-11-3 913.89 10.95 359.6 元/克 2025-11-03 15:11:00
2025-10-31 915.74 10.92 364.3 元/克 2025-10-31 15:11:00
2025-10-30 895.67 10.701 356.9 元/克 2025-10-30 15:11:01
2025-10-29 902.82 10.762 356.5 元/克 2025-10-29 15:11:00
2025-10-27 928.19 10.998 359.6 元/克 2025-10-27 15:11:00
2025-10-23 938.8 11.189 361.8 元/克 2025-10-24 15:11:01
2025-10-24 940.08 11.129 362.5 元/克 2025-10-24 15:11:01
2025-10-22 943.71 11.116 347 元/克 2025-10-23 15:11:00
2025-10-21 987.53 11.669 367.3 元/克 2025-10-21 15:11:00
2025-10-20 965.58 11.612 358.5 元/克 2025-10-20 15:11:00
2025-10-17 991.80 12.141 384.2 元/克 2025-10-17 15:11:01
2025-10-16 963.60 12.050 374.8 元/克 2025-10-16 15:11:00
2025-10-15 950.01 11.724 372.1 元/克 2025-10-15 15:11:00
2025-10-14 948.10 11.809 378.6 元/克 2025-10-14 15:11:00
2025-10-13 918.66 11.201 369.0 元/克 2025-10-13 15:11:00
2025-10-11 909.10 10.870 359.0 元/克 2025-10-11 15:11:00
2025-10-10 895.99 10.800 362.1 元/克 2025-10-10 15:11:00
2025-10-9 908.93 10.992 372.1 元/克 2025-10-09 15:11:00
2025-09-30 870.30 10.571 361.5 元/克 2025-09-30 15:11:01
2025-09-29 855.82 10.516 358.8 元/克 2025-09-29 15:11:00
2025-09-28 850.00 10.270 349.5 元/克 2025-09-28 15:11:00
2025-09-26 848.64 9.975 342.8 元/克 2025-09-26 15:11:00
2025-09-25 847.31 9.827 327.8 元/克 2025-09-25 15:11:01
2025-09-24 849.73 9.799 329.1 元/克 2025-09-24 15:11:00
2025-09-23 844.34 9.732 312.9 元/克 2025-09-23 15:11:00
2025-09-22 833.69 9.656 315.6 元/克 2025-09-22 15:11:00
2025-09-19 823.06 9.373 311.6 元/克 2025-09-19 23:32:51
2025-09-18 824.95 9.280 308.3 元/克 2025-09-19 23:32:51
2025-09-17 829.28 9.340 309.6 元/克 2025-09-17 11:42:06
2025-09-16 832.06 9.450 310.3 元/克 2025-09-16 11:02:53
2025-09-15 825.65 9.412 312.0 元/克 2025-09-15 11:44:54
2025-09-12 827.67 9.360 309.9 元/克 2025-09-12 11:10:14
2025-09-11 824.92 9.182 308.4 元/克 2025-09-11 12:37:01
2025-09-10 826.10 9.197 309.1 元/克 2025-09-10 12:49:29
2025-09-9 829.31 9.246 310.1 元/克 2025-09-09 13:15:08
2025-09-8 814.12 9.145 309.01 元/克 2025-09-08 13:28:14
2025-09-5 808.85 9.157 309.0 元/克 2025-09-05 12:38:48
2025-09-4 804.76 9.137 313.6 元/克 2025-09-04 11:41:00
2025-09-3 806.20 9.126 309.9 元/克 2025-09-03 11:39:10
2025-09-2 798.85 9.135 314.1 元/克 2025-09-02 11:33:16
2025-09-1 792.36 9.020 307.3 元/克 2025-09-01 11:25:32
2025-08-29 779.60 8.757 304.3 元/克 2025-08-29 11:27:21
2025-08-28 777.76 8.757 303.4 元/克 2025-08-28 11:12:05
2025-08-27 776.72 8.715 304.2 元/克 2025-08-27 11:04:31
2025-08-25 773.90 8.738 304.6 元/克 2025-08-25 11:04:54
2025-08-22 770.59 8.654 304.3 元/克 2025-08-22 11:13:17
2025-08-21 771.50 8.620 302.2 元/克 2025-08-21 11:33:06
2025-08-20 767.49 8.527 298.7 元/克 2025-08-20 11:39:31
2025-08-19 771.50 8.638 301.5 元/克 2025-08-19 11:01:26
2025-08-18 772.24 8.662 303.3 元/克 2025-08-18 11:22:17
2025-08-15 771.50 8.648 306.1 元/克 2025-08-15 12:44:22
2025-08-14 772.59 8.722 302.2 元/克 2025-08-14 11:14:28
2025-08-13 772.15 8.687 303.3 元/克 2025-08-13 12:37:04
2025-08-12 772.34 8.632 302.4 元/克 2025-08-12 10:54:37
2025-08-11 775.89 8.630 300.8 元/克 2025-08-11 10:58:05
2025-08-8 780.05 8.681 306.1 元/克 2025-08-08 10:44:31
2025-08-7 777.88 8.631 303.1 元/克 2025-08-07 10:21:07
2025-08-6 777.87 8.605 303.4 元/克 2025-08-06 11:06:03
2025-08-5 777.70 8.538 301.3 元/克 2025-08-05 11:06:47
2025-08-4 774.92 8.482 300.3 元/克 2025-08-04 10:51:36
2025-08-1 765.80 8.398 299.0 元/克 2025-08-01 12:31:09
2025-07-31 764.78 8.468 308.3 元/克 2025-07-31 11:06:47

本页面展示的是回收黄金、白银、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图