金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

老凤祥黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-17 1005 - 470 元/克 2025-07-17 14:58:00
2025-07-16 1004 - 470 元/克 2025-07-16 14:58:00
2025-07-15 1007 - 470 元/克 2025-07-15 17:15:06
2025-07-15 1007 - 470 元/克 2025-07-15 17:12:36
2025-04-26 1039 - 365 元/克 2025-04-26 14:58:00
2025-04-25 1039 - 365 元/克 2025-04-25 14:58:00
2025-04-24 1035 - 365 元/克 2025-04-24 14:58:00
2025-04-23 1050 - 365 元/克 2025-04-23 14:58:00
2025-04-22 1056 - 365 元/克 2025-04-22 14:58:00
2025-04-21 1038 - 365 元/克 2025-04-21 14:58:00
2025-04-20 1023 - 365 元/克 2025-04-20 14:58:00
2025-04-19 1023 - 365 元/克 2025-04-19 14:58:00
2025-04-18 1025 - 365 元/克 2025-04-18 14:58:00
2025-04-17 1025 - 365 元/克 2025-04-17 14:58:00
2025-04-16 1005 - 365 元/克 2025-04-16 14:58:00
2025-04-15 988 - 365 元/克 2025-04-15 14:58:00
2025-04-14 987 - 365 元/克 2025-04-14 14:58:00
2025-04-13 978 - 365 元/克 2025-04-13 14:58:00
2025-04-12 978 - 365 元/克 2025-04-12 14:58:00
2025-04-11 978 - 365 元/克 2025-04-11 14:58:00
2025-04-10 952 - 365 元/克 2025-04-10 14:58:00
2025-04-09 929 - 365 元/克 2025-04-09 14:58:00
2025-04-08 928 - 365 元/克 2025-04-08 14:58:00
2025-04-07 918 - 365 元/克 2025-04-07 14:58:00
2025-04-06 954 - 365 元/克 2025-04-06 14:58:00
2025-04-05 954 - 365 元/克 2025-04-05 14:58:00
2025-04-04 959 - 365 元/克 2025-04-04 14:58:00
2025-04-03 959 - 365 元/克 2025-04-03 14:58:00
2025-04-02 951 - 365 元/克 2025-04-02 14:58:00
2025-04-01 948 - 365 元/克 2025-04-01 14:58:00
2025-03-31 935 - 365 元/克 2025-03-31 14:58:00
2025-03-30 929 - 365 元/克 2025-03-30 14:58:00
2025-03-29 929 - 365 元/克 2025-03-29 14:58:00
2025-03-28 929 - 365 元/克 2025-03-28 14:58:00
2025-03-27 919 - 365 元/克 2025-03-27 14:58:00
2025-03-26 916 - 365 元/克 2025-03-26 14:58:00
2025-03-25 915 - 365 元/克 2025-03-25 14:58:00
2025-03-24 913 - 365 元/克 2025-03-24 14:58:00
2025-03-23 920 - 365 元/克 2025-03-23 14:58:00
2025-03-22 920 - 365 元/克 2025-03-22 14:58:00
2025-03-21 920 - 365 元/克 2025-03-21 14:58:00
2025-03-20 920 - 365 元/克 2025-03-20 14:58:00
2025-03-19 913 - 365 元/克 2025-03-19 14:58:00
2025-03-18 906 - 365 元/克 2025-03-18 14:58:00
2025-03-17 903 - 365 元/克 2025-03-17 14:58:00
2025-03-16 903 - 365 元/克 2025-03-16 14:58:00
2025-03-15 903 - 365 元/克 2025-03-15 14:58:00
2025-03-14 903 - 365 元/克 2025-03-14 14:58:00
2025-03-13 891 - 365 元/克 2025-03-13 14:58:00
2025-03-12 884 - 365 元/克 2025-03-12 14:58:00
2025-03-11 882 - 365 元/克 2025-03-11 14:58:00
2025-03-10 885 - 365 元/克 2025-03-10 14:58:00
2025-03-09 884 - 365 元/克 2025-03-09 14:58:00
2025-03-08 884 - 365 元/克 2025-03-08 14:58:00
2025-03-07 884 - 365 元/克 2025-03-07 14:58:00
2025-03-06 886 - 365 元/克 2025-03-06 14:58:00
2025-03-05 886 - 365 元/克 2025-03-05 14:58:00
2025-03-04 884 - 365 元/克 2025-03-04 14:58:00
2025-03-03 877 - 365 元/克 2025-03-03 14:58:00
2025-03-02 882 - 365 元/克 2025-03-02 14:58:00
2025-03-01 882 - 365 元/克 2025-03-01 14:58:00
2025-02-28 882 - 365 元/克 2025-02-28 14:58:00
2025-02-27 888 - 365 元/克 2025-02-27 14:58:00
2025-02-26 889 - 365 元/克 2025-02-26 14:58:00
2025-02-25 895 - 365 元/克 2025-02-25 14:58:00
2025-02-24 890 - 365 元/克 2025-02-24 14:58:00
2025-02-23 892 - 365 元/克 2025-02-23 14:58:00
2025-02-22 892 - 365 元/克 2025-02-22 14:58:00
2025-02-21 892 - 365 元/克 2025-02-21 14:58:00
2025-02-20 892 - 365 元/克 2025-02-20 14:58:00
2025-02-19 890 - 365 元/克 2025-02-19 14:58:00
2025-02-18 880 - 365 元/克 2025-02-18 14:58:00
2025-02-17 878 - 365 元/克 2025-02-17 14:58:00
2025-02-16 878 - 365 元/克 2025-02-16 14:58:00
2025-02-15 888 - 365 元/克 2025-02-15 14:58:00
2025-02-14 888 - 365 元/克 2025-02-14 14:58:00
2025-02-13 883 - 365 元/克 2025-02-13 14:58:00
2025-02-12 883 - 365 元/克 2025-02-12 14:58:00
2025-02-11 883 - 365 元/克 2025-02-11 14:58:00
2025-02-10 869 - 365 元/克 2025-02-10 14:58:00
2025-02-09 867 - 365 元/克 2025-02-09 14:58:00
2025-02-08 867 - 365 元/克 2025-02-08 14:58:00
2025-02-07 864 - 365 元/克 2025-02-07 14:58:00
2025-02-06 864 - 365 元/克 2025-02-06 14:58:00
2025-02-05 857 - 365 元/克 2025-02-05 14:58:00
2025-02-04 835 - 365 元/克 2025-02-04 14:58:00
2025-02-03 835 - 365 元/克 2025-02-03 14:58:00
2025-02-02 835 - 365 元/克 2025-02-02 14:58:00
2025-02-01 835 - 365 元/克 2025-02-01 14:58:00
2025-01-31 835 - 365 元/克 2025-01-31 14:58:00
2025-01-30 835 - 365 元/克 2025-01-30 14:58:00
2025-01-29 832 - 365 元/克 2025-01-29 14:58:00
2025-01-28 836 - 365 元/克 2025-01-28 14:58:01
2025-01-27 836 - 365 元/克 2025-01-27 14:58:00
2025-01-26 835 - 365 元/克 2025-01-26 14:58:00
2025-01-25 835 - 365 元/克 2025-01-25 14:58:00
2025-01-24 835 - 365 元/克 2025-01-24 14:58:00
2025-01-23 834 - 365 元/克 2025-01-23 14:58:00
2025-01-22 831 - 365 元/克 2025-01-22 14:58:00
2025-01-21 824 - 365 元/克 2025-01-21 14:58:00

本页面展示的是老凤祥黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图