金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

老庙黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-17 1002 - 470 元/克 2025-07-17 14:58:00
2025-07-16 999 - 470 元/克 2025-07-16 14:58:00
2025-07-15 1003 - 470 元/克 2025-07-15 17:15:06
2025-04-26 1036 - 360 元/克 2025-04-26 14:58:00
2025-04-25 1036 - 360 元/克 2025-04-25 14:58:00
2025-04-24 1031 - 360 元/克 2025-04-24 14:58:00
2025-04-23 1052 - 360 元/克 2025-04-23 14:58:00
2025-04-22 1058 - 360 元/克 2025-04-22 14:58:00
2025-04-21 1038 - 360 元/克 2025-04-21 14:58:00
2025-04-20 1022 - 360 元/克 2025-04-20 14:58:00
2025-04-19 1022 - 360 元/克 2025-04-19 14:58:00
2025-04-18 1023 - 360 元/克 2025-04-18 14:58:00
2025-04-17 1030 - 360 元/克 2025-04-17 14:58:00
2025-04-16 1003 - 360 元/克 2025-04-16 14:58:00
2025-04-15 986 - 360 元/克 2025-04-15 14:58:00
2025-04-14 986 - 360 元/克 2025-04-14 14:58:00
2025-04-13 983 - 360 元/克 2025-04-13 14:58:00
2025-04-12 983 - 360 元/克 2025-04-12 14:58:00
2025-04-11 983 - 360 元/克 2025-04-11 14:58:00
2025-04-10 957 - 360 元/克 2025-04-10 14:58:00
2025-04-09 930 - 360 元/克 2025-04-09 14:58:00
2025-04-08 927 - 360 元/克 2025-04-08 14:58:00
2025-04-07 918 - 360 元/克 2025-04-07 14:58:00
2025-04-06 961 - 360 元/克 2025-04-06 14:58:00
2025-04-05 961 - 360 元/克 2025-04-05 14:58:00
2025-04-04 961 - 360 元/克 2025-04-04 14:58:00
2025-04-03 961 - 360 元/克 2025-04-03 14:58:00
2025-04-02 953 - 360 元/克 2025-04-02 14:58:00
2025-04-01 951 - 360 元/克 2025-04-01 14:58:00
2025-03-31 934 - 360 元/克 2025-03-31 14:58:00
2025-03-30 935 - 360 元/克 2025-03-30 14:58:00
2025-03-29 935 - 360 元/克 2025-03-29 14:58:00
2025-03-28 929 - 360 元/克 2025-03-28 14:58:00
2025-03-27 918 - 360 元/克 2025-03-27 14:58:00
2025-03-26 916 - 360 元/克 2025-03-26 14:58:00
2025-03-25 914 - 360 元/克 2025-03-25 14:58:00
2025-03-24 913 - 360 元/克 2025-03-24 14:58:00
2025-03-23 920 - 360 元/克 2025-03-23 14:58:00
2025-03-22 920 - 360 元/克 2025-03-22 14:58:00
2025-03-21 920 - 360 元/克 2025-03-21 14:58:00
2025-03-20 920 - 360 元/克 2025-03-20 14:58:00
2025-03-19 914 - 360 元/克 2025-03-19 14:58:00
2025-03-18 904 - 360 元/克 2025-03-18 14:58:00
2025-03-17 902 - 360 元/克 2025-03-17 14:58:00
2025-03-16 903 - 360 元/克 2025-03-16 14:58:00
2025-03-15 903 - 360 元/克 2025-03-15 14:58:00
2025-03-14 903 - 360 元/克 2025-03-14 14:58:00
2025-03-13 889 - 360 元/克 2025-03-13 14:58:00
2025-03-12 881 - 360 元/克 2025-03-12 14:58:00
2025-03-11 878 - 360 元/克 2025-03-11 14:58:00
2025-03-10 882 - 360 元/克 2025-03-10 14:58:00
2025-03-09 879 - 360 元/克 2025-03-09 14:58:00
2025-03-08 879 - 360 元/克 2025-03-08 14:58:00
2025-03-07 879 - 360 元/克 2025-03-07 14:58:00
2025-03-06 882 - 360 元/克 2025-03-06 14:58:00
2025-03-05 882 - 360 元/克 2025-03-05 14:58:00
2025-03-04 879 - 360 元/克 2025-03-04 14:58:00
2025-03-03 872 - 360 元/克 2025-03-03 14:58:00
2025-03-02 877 - 360 元/克 2025-03-02 14:58:00
2025-03-01 877 - 360 元/克 2025-03-01 14:58:00
2025-02-28 877 - 360 元/克 2025-02-28 14:58:00
2025-02-27 885 - 360 元/克 2025-02-27 14:58:00
2025-02-26 885 - 360 元/克 2025-02-26 14:58:00
2025-02-25 892 - 360 元/克 2025-02-25 14:58:00
2025-02-24 887 - 360 元/克 2025-02-24 14:58:00
2025-02-23 891 - 360 元/克 2025-02-23 14:58:00
2025-02-22 891 - 360 元/克 2025-02-22 14:58:00
2025-02-21 891 - 360 元/克 2025-02-21 14:58:00
2025-02-20 892 - 360 元/克 2025-02-20 14:58:00
2025-02-19 890 - 360 元/克 2025-02-19 14:58:00
2025-02-18 881 - 360 元/克 2025-02-18 14:58:00
2025-02-17 876 - 360 元/克 2025-02-17 14:58:00
2025-02-16 877 - 360 元/克 2025-02-16 14:58:00
2025-02-15 890 - 360 元/克 2025-02-15 14:58:00
2025-02-14 890 - 360 元/克 2025-02-14 14:58:00
2025-02-13 887 - 360 元/克 2025-02-13 14:58:00
2025-02-12 885 - 360 元/克 2025-02-12 14:58:00
2025-02-11 886 - 360 元/克 2025-02-11 14:58:00
2025-02-10 872 - 360 元/克 2025-02-10 14:58:00
2025-02-09 870 - 360 元/克 2025-02-09 14:58:00
2025-02-08 870 - 360 元/克 2025-02-08 14:58:00
2025-02-07 867 - 360 元/克 2025-02-07 14:58:00
2025-02-06 870 - 360 元/克 2025-02-06 14:58:00
2025-02-05 864 - 360 元/克 2025-02-05 14:58:00
2025-02-04 836 - 360 元/克 2025-02-04 14:58:00
2025-02-03 836 - 360 元/克 2025-02-03 14:58:00
2025-02-02 836 - 360 元/克 2025-02-02 14:58:00
2025-02-01 836 - 360 元/克 2025-02-01 14:58:00
2025-01-31 836 - 360 元/克 2025-01-31 14:58:00
2025-01-30 836 - 360 元/克 2025-01-30 14:58:00
2025-01-29 836 - 360 元/克 2025-01-29 14:58:00
2025-01-28 836 - 360 元/克 2025-01-28 14:58:01
2025-01-27 836 - 360 元/克 2025-01-27 14:58:00
2025-01-26 837 - 360 元/克 2025-01-26 14:58:00
2025-01-25 837 - 360 元/克 2025-01-25 14:58:00
2025-01-24 837 - 360 元/克 2025-01-24 14:58:00
2025-01-23 835 - 360 元/克 2025-01-23 14:58:00
2025-01-22 833 - 360 元/克 2025-01-22 14:58:00
2025-01-21 824 - 360 元/克 2025-01-21 14:58:00
2025-01-20 824 - 360 元/克 2025-01-20 14:58:00

本页面展示的是老庙黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图