金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

六福珠宝黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-17 1008 - 577 元/克 2025-07-17 14:58:00
2025-07-16 1008 - 559 元/克 2025-07-16 14:58:00
2025-07-15 1008 - 556 元/克 2025-07-15 17:15:06
2025-04-26 1038 - 403 元/克 2025-04-26 14:58:00
2025-04-25 1038 - 403 元/克 2025-04-25 14:58:00
2025-04-24 1038 - 403 元/克 2025-04-24 14:58:00
2025-04-23 1055 - 398 元/克 2025-04-23 14:58:00
2025-04-22 1061 - 400 元/克 2025-04-22 14:58:00
2025-04-21 1039 - 400 元/克 2025-04-21 14:58:00
2025-04-20 1028 - 403 元/克 2025-04-20 14:58:00
2025-04-19 1028 - 403 元/克 2025-04-19 14:58:00
2025-04-18 1028 - 403 元/克 2025-04-18 14:58:00
2025-04-17 1028 - 402 元/克 2025-04-17 14:58:00
2025-04-16 1006 - 398 元/克 2025-04-16 14:58:00
2025-04-15 990 - 394 元/克 2025-04-15 14:58:00
2025-04-14 990 - 393 元/克 2025-04-14 14:58:00
2025-04-13 990 - 391 元/克 2025-04-13 14:58:00
2025-04-12 990 - 390 元/克 2025-04-12 14:58:00
2025-04-11 990 - 390 元/克 2025-04-11 14:58:00
2025-04-10 960 - 389 元/克 2025-04-10 14:58:00
2025-04-09 932 - 380 元/克 2025-04-09 14:58:00
2025-04-08 923 - 380 元/克 2025-04-08 14:58:00
2025-04-07 918 - 376 元/克 2025-04-07 14:58:00
2025-04-06 952 - 395 元/克 2025-04-06 14:58:00
2025-04-05 952 - 395 元/克 2025-04-05 14:58:00
2025-04-04 962 - 402 元/克 2025-04-04 14:58:00
2025-04-03 962 - 402 元/克 2025-04-03 14:58:00
2025-04-02 953 - 407 元/克 2025-04-02 14:58:00
2025-04-01 953 - 410 元/克 2025-04-01 14:58:00
2025-03-31 936 - 405 元/克 2025-03-31 14:58:00
2025-03-30 932 - 407 元/克 2025-03-30 14:58:00
2025-03-29 932 - 407 元/克 2025-03-29 14:58:00
2025-03-28 932 - 407 元/克 2025-03-28 14:58:00
2025-03-27 921 - 402 元/克 2025-03-27 14:58:00
2025-03-26 918 - 402 元/克 2025-03-26 14:58:00
2025-03-25 918 - 401 元/克 2025-03-25 14:58:00
2025-03-24 918 - 402 元/克 2025-03-24 14:58:00
2025-03-23 923 - 405 元/克 2025-03-23 14:58:00
2025-03-22 923 - 405 元/克 2025-03-22 14:58:00
2025-03-21 923 - 405 元/克 2025-03-21 14:58:00
2025-03-20 923 - 409 元/克 2025-03-20 14:58:00
2025-03-19 916 - 408 元/克 2025-03-19 14:58:00
2025-03-18 905 - 412 元/克 2025-03-18 14:58:00
2025-03-17 905 - 407 元/克 2025-03-17 14:58:00
2025-03-16 905 - 408 元/克 2025-03-16 14:58:00
2025-03-15 905 - 410 元/克 2025-03-15 14:58:00
2025-03-14 905 - 410 元/克 2025-03-14 14:58:00
2025-03-13 890 - 405 元/克 2025-03-13 14:58:00
2025-03-12 883 - 403 元/克 2025-03-12 14:58:00
2025-03-11 880 - 393 元/克 2025-03-11 14:58:00
2025-03-10 883 - 395 元/克 2025-03-10 14:58:00
2025-03-09 883 - 397 元/克 2025-03-09 14:58:00
2025-03-08 883 - 397 元/克 2025-03-08 14:58:00
2025-03-07 883 - 397 元/克 2025-03-07 14:58:00
2025-03-06 886 - 397 元/克 2025-03-06 14:58:00
2025-03-05 886 - 395 元/克 2025-03-05 14:58:00
2025-03-04 882 - 393 元/克 2025-03-04 14:58:00
2025-03-03 875 - 393 元/克 2025-03-03 14:58:00
2025-03-02 880 - 391 元/克 2025-03-02 14:58:00
2025-03-01 880 - 391 元/克 2025-03-01 14:58:00
2025-02-28 880 - 391 元/克 2025-02-28 14:58:00
2025-02-27 886 - 398 元/克 2025-02-27 14:58:00
2025-02-26 886 - 398 元/克 2025-02-26 14:58:00
2025-02-25 895 - 396 元/克 2025-02-25 14:58:00
2025-02-24 889 - 399 元/克 2025-02-24 14:58:00
2025-02-23 892 - 402 元/克 2025-02-23 14:58:00
2025-02-22 892 - 402 元/克 2025-02-22 14:58:00
2025-02-21 892 - 402 元/克 2025-02-21 14:58:00
2025-02-20 892 - 402 元/克 2025-02-20 14:58:00
2025-02-19 892 - 404 元/克 2025-02-19 14:58:00
2025-02-18 875 - 404 元/克 2025-02-18 14:58:00
2025-02-17 875 - 404 元/克 2025-02-17 14:58:00
2025-02-16 865 - 405 元/克 2025-02-16 14:58:00
2025-02-15 890 - 413 元/克 2025-02-15 14:58:00
2025-02-14 890 - 413 元/克 2025-02-14 14:58:00
2025-02-13 886 - 412 元/克 2025-02-13 14:58:00
2025-02-12 886 - 411 元/克 2025-02-12 14:58:00
2025-02-11 886 - 411 元/克 2025-02-11 14:58:00
2025-02-10 873 - 404 元/克 2025-02-10 14:58:00
2025-02-09 859 - 405 元/克 2025-02-09 14:58:00
2025-02-08 859 - 405 元/克 2025-02-08 14:58:00
2025-02-07 869 - 409 元/克 2025-02-07 14:58:00
2025-02-06 869 - 405 元/克 2025-02-06 14:58:00
2025-02-05 863 - 398 元/克 2025-02-05 14:58:00
2025-02-04 836 - 387 元/克 2025-02-04 14:58:00
2025-02-03 836 - 387 元/克 2025-02-03 14:58:00
2025-02-02 836 - 387 元/克 2025-02-02 14:58:00
2025-02-01 836 - 387 元/克 2025-02-01 14:58:00
2025-01-31 836 - 387 元/克 2025-01-31 14:58:00
2025-01-30 836 - 387 元/克 2025-01-30 14:58:00
2025-01-29 830 - 389 元/克 2025-01-29 14:58:00
2025-01-28 836 - 389 元/克 2025-01-28 14:58:01
2025-01-27 836 - 389 元/克 2025-01-27 14:58:00
2025-01-26 836 - 391 元/克 2025-01-26 14:58:00
2025-01-25 836 - 391 元/克 2025-01-25 14:58:00
2025-01-24 836 - 391 元/克 2025-01-24 14:58:00
2025-01-23 836 - 390 元/克 2025-01-23 14:58:00
2025-01-22 833 - 391 元/克 2025-01-22 14:58:00
2025-01-21 824 - 389 元/克 2025-01-21 14:58:00
2025-01-20 824 - 391 元/克 2025-01-20 14:58:00

本页面展示的是六福珠宝黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图