金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

六福珠宝黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-12-20 1358 - 793 元/克 2025-12-20 15:13:00
2025-12-19 1351 - 774 元/克 2025-12-19 15:13:00
2025-12-18 1351 - 782 元/克 2025-12-18 15:13:00
2025-12-17 1351 - 750 元/克 2025-12-17 15:13:00
2025-12-16 1351 - 732 元/克 2025-12-16 15:13:00
2025-12-15 1351 - 702 元/克 2025-12-15 15:13:00
2025-12-14 1346 - 704 元/克 2025-12-14 15:13:00
2025-12-13 1346 - 704 元/克 2025-12-13 15:13:00
2025-12-12 1334 - 681 元/克 2025-12-12 15:13:00
2025-12-11 1334 - 672 元/克 2025-12-11 15:13:00
2025-12-10 1326 - 672 元/克 2025-12-10 15:13:00
2025-12-09 1326 - 669 元/克 2025-12-09 15:13:00
2025-12-08 1326 - 666 元/克 2025-12-08 15:13:00
2025-12-07 1326 - 664 元/克 2025-12-07 15:13:00
2025-12-06 1326 - 662 元/克 2025-12-06 15:13:00
2025-12-05 1326 - 662 元/克 2025-12-05 15:13:00
2025-12-04 1326 - 671 元/克 2025-12-04 15:13:00
2025-12-03 1326 - 663 元/克 2025-12-03 15:13:00
2025-12-02 1326 - 669 元/克 2025-12-02 15:13:00
2025-12-01 1326 - 674 元/克 2025-12-01 15:13:00
2025-11-30 1326 - 674 元/克 2025-11-30 15:13:00
2025-11-29 1319 - 654 元/克 2025-11-29 15:13:00
2025-11-28 1319 - 654 元/克 2025-11-28 15:13:00
2025-11-27 1310 - 652 元/克 2025-11-27 15:13:00
2025-11-26 1310 - 624 元/克 2025-11-26 15:13:00
2025-11-25 1310 - 627 元/克 2025-11-25 15:13:00
2025-11-24 1293 - 618 元/克 2025-11-24 15:13:00
2025-11-23 1293 - 614 元/克 2025-11-23 15:13:00
2025-11-22 1293 - 614 元/克 2025-11-22 15:13:00
2025-11-21 1303 - 616 元/克 2025-11-21 15:13:00
2025-11-20 1303 - 633 元/克 2025-11-20 15:13:00
2025-11-19 1293 - 619 元/克 2025-11-19 15:13:00
2025-11-18 1286 - 626 元/克 2025-11-18 15:13:00
2025-11-17 1303 - 626 元/克 2025-11-17 15:13:00
2025-11-16 1313 - 626 元/克 2025-11-16 15:13:00
2025-11-15 1313 - 626 元/克 2025-11-15 15:13:00
2025-11-14 1331 - 646 元/克 2025-11-14 15:13:00
2025-11-13 1331 - 656 元/克 2025-11-13 15:13:00
2025-11-12 1311 - 642 元/克 2025-11-12 15:13:00
2025-11-11 1306 - 642 元/克 2025-11-11 15:13:00
2025-11-10 1277 - 636 元/克 2025-11-10 15:13:00
2025-11-09 1266 - 629 元/克 2025-11-09 15:13:00
2025-11-08 1266 - 629 元/克 2025-11-08 15:13:00
2025-11-07 1266 - 627 元/克 2025-11-07 15:13:00
2025-11-06 1257 - 624 元/克 2025-11-06 15:13:00
2025-11-05 1253 - 616 元/克 2025-11-05 15:13:00
2025-11-04 1263 - 633 元/克 2025-11-04 15:13:00
2025-11-03 1259 - 635 元/克 2025-11-03 15:13:00
2025-11-02 1198 - 632 元/克 2025-11-02 15:13:00
2025-11-01 1198 - 632 元/克 2025-11-01 15:13:00
2025-10-31 1198 - 650 元/克 2025-10-31 15:13:00
2025-10-30 1179 - 643 元/克 2025-10-30 15:13:00
2025-10-29 1186 - 643 元/克 2025-10-29 15:13:00
2025-10-28 1198 - 635 元/克 2025-10-28 15:13:00
2025-10-27 1223 - 649 元/克 2025-10-27 15:13:00
2025-10-26 1232 - 648 元/克 2025-10-26 15:13:00
2025-10-25 1232 - 648 元/克 2025-10-25 15:13:00
2025-10-24 1232 - 660 元/克 2025-10-24 15:13:00
2025-10-23 1223 - 643 元/克 2025-10-23 15:13:00
2025-10-22 1235 - 641 元/克 2025-10-22 15:13:00
2025-10-21 1292 - 661 元/克 2025-10-21 15:13:00
2025-10-20 1262 - 646 元/克 2025-10-20 15:13:00
2025-10-19 1268 - 666 元/克 2025-10-19 15:13:00
2025-10-18 1268 - 666 元/克 2025-10-18 15:13:00
2025-10-17 1279 - 687 元/克 2025-10-17 15:13:00
2025-10-16 1247 - 674 元/克 2025-10-16 15:13:00
2025-10-15 1235 - 671 元/克 2025-10-15 15:13:00
2025-10-14 1215 - 667 元/克 2025-10-14 15:13:00
2025-10-13 1190 - 658 元/克 2025-10-13 15:13:00
2025-10-12 1180 - 641 元/克 2025-10-12 15:13:00
2025-10-11 1180 - 641 元/克 2025-10-11 15:13:00
2025-10-10 1168 - 660 元/克 2025-10-10 15:13:00
2025-10-09 1168 - 665 元/克 2025-10-09 15:13:00
2025-10-08 1155 - 650 元/克 2025-10-08 15:13:00
2025-10-07 1155 - 650 元/克 2025-10-07 15:13:00
2025-10-06 1129 - 647 元/克 2025-10-06 15:13:00
2025-10-05 1129 - 647 元/克 2025-10-05 15:13:00
2025-10-04 1129 - 633 元/克 2025-10-04 15:13:00
2025-10-03 1129 - 633 元/克 2025-10-03 15:13:00
2025-10-02 1129 - 644 元/克 2025-10-02 15:13:00
2025-10-01 1123 - 644 元/克 2025-10-01 15:13:00
2025-09-30 1123 - 644 元/克 2025-09-30 15:13:00
2025-09-29 1108 - 648 元/克 2025-09-29 15:13:00
2025-09-28 1108 - 633 元/克 2025-09-28 15:13:00
2025-09-27 1108 - 614 元/克 2025-09-27 15:13:00
2025-09-26 1108 - 614 元/克 2025-09-26 15:13:00
2025-09-25 1098 - 594 元/克 2025-09-25 15:13:00
2025-09-24 1098 - 591 元/克 2025-09-24 15:13:00
2025-09-23 1098 - 572 元/克 2025-09-23 15:13:00
2025-09-22 1085 - 567 元/克 2025-09-22 15:13:00
2025-09-21 1078 - 566 元/克 2025-09-21 15:13:00
2025-09-20 1078 - 566 元/克 2025-09-20 15:13:00
2025-09-19 1078 - 557 元/克 2025-09-19 14:58:00
2025-09-18 1078 - 552 元/克 2025-09-18 14:58:00
2025-09-17 1087 - 563 元/克 2025-09-17 14:58:00
2025-09-16 1087 - 564 元/克 2025-09-16 14:58:00
2025-09-15 1078 - 564 元/克 2025-09-15 14:58:00
2025-09-14 1078 - 561 元/克 2025-09-14 14:58:00
2025-09-13 1078 - 561 元/克 2025-09-13 14:58:00
2025-09-12 1078 - 557 元/克 2025-09-12 14:58:00

本页面展示的是六福珠宝黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图