金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

台湾今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2026-02-18 186585.00 - - 台币/台两 2026-02-18 15:00:00
2026-02-17 186264.00 - - 台币/台两 2026-02-17 17:00:05
2026-02-16 189304.00 - - 台币/台两 2026-02-16 17:00:05
2026-02-13 188656.00 - - 台币/台两 2026-02-13 17:00:00
2026-02-12 191842.00 - - 台币/台两 2026-02-12 17:00:00
2026-02-11 191459.00 - - 台币/台两 2026-02-11 17:00:01
2026-02-10 191788.00 - - 台币/台两 2026-02-10 17:00:00
2026-02-09 191314.00 - - 台币/台两 2026-02-09 17:00:00
2026-02-06 185480.00 - - 台币/台两 2026-02-06 17:00:00
2026-02-05 187639.00 - - 台币/台两 2026-02-05 17:00:00
2026-02-04 193245.00 - - 台币/台两 2026-02-04 17:00:00
2026-02-03 186802.00 - - 台币/台两 2026-02-03 17:00:03
2026-02-02 176429.00 - - 台币/台两 2026-02-02 17:00:00
2026-01-30 193588.00 - - 台币/台两 2026-01-30 17:00:00
2026-01-29 208388.00 - - 台币/台两 2026-01-29 17:00:02
2026-01-28 199552.00 - - 台币/台两 2026-01-28 17:00:01
2026-01-27 192730.00 - - 台币/台两 2026-01-27 17:00:00
2026-01-26 192927.00 - - 台币/台两 2026-01-26 17:00:00
2026-01-23 186962.00 - - 台币/台两 2026-01-23 17:00:00
2026-01-22 184282.00 - - 台币/台两 2026-01-22 17:00:00
2026-01-21 185024.00 - - 台币/台两 2026-01-21 17:00:01
2026-01-20 180155.00 - - 台币/台两 2026-01-20 17:00:01
2026-01-19 177367.00 - - 台币/台两 2026-01-19 17:00:00
2026-01-16 175004.00 - - 台币/台两 2026-01-16 17:00:00
2026-01-15 175282.00 - - 台币/台两 2026-01-15 17:00:02
2026-01-14 176499.00 - - 台币/台两 2026-01-14 17:00:00
2026-01-13 175023.00 - - 台币/台两 2026-01-13 17:00:04
2026-01-12 175103.00 - - 台币/台两 2026-01-12 17:00:00
2026-01-09 170275.00 - - 台币/台两 2026-01-09 17:00:00
2026-01-08 168679.00 - - 台币/台两 2026-01-08 17:00:00
2026-01-07 169514.00 - - 台币/台两 2026-01-07 17:00:00
2026-01-06 169517.00 - - 台币/台两 2026-01-06 17:00:03
2026-01-05 168056.00 - - 台币/台两 2026-01-05 17:00:00
2026-01-02 166208.00 - - 台币/台两 2026-01-02 17:00:00
2026-01-01 162824.00 - - 台币/台两 2026-01-01 17:00:00
2025-12-31 162925.00 - - 台币/台两 2025-12-31 17:00:00
2025-12-30 164991.00 - - 台币/台两 2025-12-30 17:00:02
2025-12-29 170843.00 - - 台币/台两 2025-12-29 11:00:01
2025-12-29 170843.00 - - 台币/台两 2025-12-29 11:00:01
2025-12-29 168607.00 - - 台币/台两 2025-12-29 17:00:00
2025-12-25 169796.00 - - 台币/台两 2025-12-25 17:00:00
2025-12-24 169811.00 - - 台币/台两 2025-12-24 17:00:03
2025-12-23 170344.00 - - 台币/台两 2025-12-23 17:00:00
2025-12-22 167611.00 - - 台币/台两 2025-12-22 17:00:00
2025-12-19 164556.00 - - 台币/台两 2025-12-19 17:00:06
2025-12-18 164408.00 - - 台币/台两 2025-12-18 17:00:00
2025-12-17 164094.00 - - 台币/台两 2025-12-17 17:00:00
2025-12-16 162602.00 - - 台币/台两 2025-12-16 17:00:00
2025-12-15 164255.00 - - 台币/台两 2025-12-15 17:00:00
2025-12-12 161899.00 - - 台币/台两 2025-12-12 17:00:00
2025-12-11 158827.00 - - 台币/台两 2025-12-11 17:00:04
2025-12-10 157796.00 - - 台币/台两 2025-12-10 17:00:04
2025-12-09 157404.00 - - 台币/台两 2025-12-09 17:00:00
2025-12-08 158114.00 - - 台币/台两 2025-12-08 17:00:00
2025-12-05 159032.00 - - 台币/台两 2025-12-05 17:00:00
2025-12-04 158024.00 - - 台币/台两 2025-12-04 17:00:00
2025-12-03 158684.00 - - 台币/台两 2025-12-03 17:00:03
2025-12-02 159312.00 - - 台币/台两 2025-12-02 17:00:00
2025-12-01 160635.00 - - 台币/台两 2025-12-01 17:00:00
2025-11-28 157713.00 - - 台币/台两 2025-11-28 17:00:00
2025-11-27 157477.00 - - 台币/台两 2025-11-27 17:00:00
2025-11-26 157208.00 - - 台币/台两 2025-11-26 17:00:00
2025-11-25 155981.00 - - 台币/台两 2025-11-25 17:00:00
2025-11-24 153997.00 - - 台币/台两 2025-11-24 17:00:00
2025-11-21 153051.00 - - 台币/台两 2025-11-21 17:00:00
2025-11-20 153131.00 - - 台币/台两 2025-11-20 17:00:00
2025-11-19 153682.00 - - 台币/台两 2025-11-19 17:00:00
2025-11-18 151941.00 - - 台币/台两 2025-11-18 17:00:00
2025-11-17 153047.00 - - 台币/台两 2025-11-17 17:00:00
2025-11-14 156561.00 - - 台币/台两 2025-11-14 17:00:00
2025-11-13 158590.00 - - 台币/台两 2025-11-13 17:00:00
2025-11-12 154651.00 - - 台币/台两 2025-11-12 17:00:00
2025-11-11 154574.00 - - 台币/台两 2025-11-11 17:00:05
2025-11-10 152245.00 - - 台币/台两 2025-11-10 17:00:00
2025-11-07 149657.00 - - 台币/台两 2025-11-07 17:00:00
2025-11-06 149587.00 - - 台币/台两 2025-11-06 17:00:00
2025-11-05 148475.00 - - 台币/台两 2025-11-05 17:00:00
2025-11-04 148694.00 - - 台币/台两 2025-11-04 17:00:00
2025-11-03 149159.00 - - 台币/台两 2025-11-03 17:00:00
2025-10-31 148439.00 - - 台币/台两 2025-10-31 17:00:04
2025-10-30 147058.00 - - 台币/台两 2025-10-30 17:00:05
2025-10-29 148111.00 - - 台币/台两 2025-10-29 17:00:00
2025-10-28 143907.00 - - 台币/台两 2025-10-28 17:00:00
2025-10-27 149185.00 - - 台币/台两 2025-10-27 17:00:00
2025-10-24 150825.00 - - 台币/台两 2025-10-24 17:00:00
2025-10-23 152699.00 - - 台币/台两 2025-10-23 17:00:00
2025-10-22 151280.00 - - 台币/台两 2025-10-22 17:00:05
2025-10-21 157839.00 - - 台币/台两 2025-10-21 17:00:00
2025-10-20 157016.00 - - 台币/台两 2025-10-20 17:00:05
2025-10-17 160696.00 - - 台币/台两 2025-10-17 17:00:00
2025-10-16 156237.00 - - 台币/台两 2025-10-16 17:00:00
2025-10-15 155249.00 - - 台币/台两 2025-10-15 17:00:00
2025-10-14 153638.00 - - 台币/台两 2025-10-14 17:00:00
2025-10-13 150933.00 - - 台币/台两 2025-10-13 17:00:00
2025-10-12 148088.00 - - 台币/台两 2025-10-12 09:39:06
2025-10-10 147229.00 - - 台币/台两 2025-10-10 17:00:00
2025-10-09 148556.00 - - 台币/台两 2025-10-09 17:00:00
2025-10-08 148811.00 - - 台币/台两 2025-10-08 17:00:00
2025-10-07 145240.00 - - 台币/台两 2025-10-07 17:00:00
2025-10-06 145300.00 - - 台币/台两 2025-10-06 17:00:00

本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图