| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 162824.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-01 13:00:00 |
| 2025-12-31 | 162925.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-31 17:00:00 |
| 2025-12-30 | 164991.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-30 17:00:02 |
| 2025-12-29 | 170843.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-29 11:00:01 |
| 2025-12-29 | 170843.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-29 11:00:01 |
| 2025-12-29 | 168607.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-29 17:00:00 |
| 2025-12-25 | 169796.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-25 17:00:00 |
| 2025-12-24 | 169811.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-24 17:00:03 |
| 2025-12-23 | 170344.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-23 17:00:00 |
| 2025-12-22 | 167611.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-22 17:00:00 |
| 2025-12-19 | 164556.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-19 17:00:06 |
| 2025-12-18 | 164408.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-18 17:00:00 |
| 2025-12-17 | 164094.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-17 17:00:00 |
| 2025-12-16 | 162602.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-16 17:00:00 |
| 2025-12-15 | 164255.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-15 17:00:00 |
| 2025-12-12 | 161899.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 2025-12-11 | 158827.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-11 17:00:04 |
| 2025-12-10 | 157796.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-10 17:00:04 |
| 2025-12-09 | 157404.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-09 17:00:00 |
| 2025-12-08 | 158114.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-08 17:00:00 |
| 2025-12-05 | 159032.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-05 17:00:00 |
| 2025-12-04 | 158024.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-04 17:00:00 |
| 2025-12-03 | 158684.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-03 17:00:03 |
| 2025-12-02 | 159312.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-02 17:00:00 |
| 2025-12-01 | 160635.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-12-01 17:00:00 |
| 2025-11-28 | 157713.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-28 17:00:00 |
| 2025-11-27 | 157477.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-27 17:00:00 |
| 2025-11-26 | 157208.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-26 17:00:00 |
| 2025-11-25 | 155981.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-25 17:00:00 |
| 2025-11-24 | 153997.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-24 17:00:00 |
| 2025-11-21 | 153051.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-21 17:00:00 |
| 2025-11-20 | 153131.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-20 17:00:00 |
| 2025-11-19 | 153682.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-19 17:00:00 |
| 2025-11-18 | 151941.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-18 17:00:00 |
| 2025-11-17 | 153047.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-17 17:00:00 |
| 2025-11-14 | 156561.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-14 17:00:00 |
| 2025-11-13 | 158590.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-13 17:00:00 |
| 2025-11-12 | 154651.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-12 17:00:00 |
| 2025-11-11 | 154574.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-11 17:00:05 |
| 2025-11-10 | 152245.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-10 17:00:00 |
| 2025-11-07 | 149657.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-07 17:00:00 |
| 2025-11-06 | 149587.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-06 17:00:00 |
| 2025-11-05 | 148475.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-05 17:00:00 |
| 2025-11-04 | 148694.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-04 17:00:00 |
| 2025-11-03 | 149159.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-11-03 17:00:00 |
| 2025-10-31 | 148439.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-31 17:00:04 |
| 2025-10-30 | 147058.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-30 17:00:05 |
| 2025-10-29 | 148111.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-29 17:00:00 |
| 2025-10-28 | 143907.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-28 17:00:00 |
| 2025-10-27 | 149185.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-27 17:00:00 |
| 2025-10-24 | 150825.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-24 17:00:00 |
| 2025-10-23 | 152699.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-23 17:00:00 |
| 2025-10-22 | 151280.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-22 17:00:05 |
| 2025-10-21 | 157839.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-21 17:00:00 |
| 2025-10-20 | 157016.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-20 17:00:05 |
| 2025-10-17 | 160696.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-17 17:00:00 |
| 2025-10-16 | 156237.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-16 17:00:00 |
| 2025-10-15 | 155249.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-15 17:00:00 |
| 2025-10-14 | 153638.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-14 17:00:00 |
| 2025-10-13 | 150933.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-13 17:00:00 |
| 2025-10-12 | 148088.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-12 09:39:06 |
| 2025-10-10 | 147229.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-10 17:00:00 |
| 2025-10-09 | 148556.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-09 17:00:00 |
| 2025-10-08 | 148811.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-08 17:00:00 |
| 2025-10-07 | 145240.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-07 17:00:00 |
| 2025-10-06 | 145300.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-06 17:00:00 |
| 2025-10-03 | 141468.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-03 17:00:00 |
| 2025-10-02 | 142136.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-02 17:00:00 |
| 2025-10-01 | 142896.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-10-01 17:00:00 |
| 2025-09-30 | 140175.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-30 17:00:00 |
| 2025-09-29 | 140148.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-29 17:00:00 |
| 2025-09-26 | 138029.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-26 17:00:00 |
| 2025-09-25 | 137789.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-25 17:00:00 |
| 2025-09-24 | 137141.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-24 11:10:17 |
| 2025-09-23 | 136744.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-23 09:56:50 |
| 2025-09-22 | 135819.00 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-22 17:32:13 |
| 2025-09-18 | 132253 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-19 23:37:12 |
| 2025-09-19 | 132818 | - | - | 台币/台两 | 2025-09-19 23:37:13 |
| 2025-06-17 | 120851 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-17 08:58:43 |
| 2025-06-16 | 121547 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-16 13:00:48 |
| 2025-06-12 | 120565 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-12 11:01:53 |
| 2025-06-11 | 120242 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-11 10:07:12 |
| 2025-06-10 | 119293 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-10 10:01:35 |
| 2025-06-9 | 119489 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-09 12:53:44 |
| 2025-06-5 | 121644 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-05 15:31:22 |
| 2025-06-6 | 121118 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-06 14:44:49 |
| 2025-06-4 | 121567 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-04 10:54:10 |
| 2025-06-3 | 121304 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-03 15:13:17 |
| 2025-05-30 | 118549 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-30 10:20:26 |
| 2025-05-29 | 118026 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-29 10:15:11 |
| 2025-05-28 | 119346 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-28 10:16:21 |
| 2025-05-27 | 120107 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-27 12:51:15 |
| 2025-05-26 | 120659 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-26 11:41:55 |
| 2025-05-23 | 119808 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-23 13:24:36 |
| 2025-05-22 | 120534 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-22 12:50:00 |
| 2025-05-21 | 119927 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-21 12:48:00 |
| 2025-05-20 | 116688 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-20 13:39:58 |
| 2025-05-19 | 117152 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-19 12:50:33 |
| 2025-05-16 | 116849 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-16 12:50:02 |
| 2025-05-15 | 114155 | - | - | 台币/台两 | 2025-05-15 12:47:43 |
本页面展示的是台湾地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图