| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 40250.16 | - | - | 港元/港两 | 2026-01-01 13:00:00 |
| 2025-12-31 | 40128.53 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-31 17:00:00 |
| 2025-12-30 | 40688.22 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-30 17:00:02 |
| 2025-12-29 | 42061.96 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-29 11:00:01 |
| 2025-12-29 | 41581.84 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-29 17:00:00 |
| 2025-12-25 | 41647.58 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-25 17:00:00 |
| 2025-12-24 | 41676.95 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-24 17:00:03 |
| 2025-12-23 | 41743.56 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-23 17:00:00 |
| 2025-12-22 | 40995.99 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-22 17:00:00 |
| 2025-12-19 | 40228.31 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-19 17:00:06 |
| 2025-12-18 | 40239.56 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-18 17:00:00 |
| 2025-12-17 | 40157.86 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-17 17:00:00 |
| 2025-12-16 | 39853.17 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-16 17:00:00 |
| 2025-12-15 | 40427.68 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-15 17:00:00 |
| 2025-12-12 | 40081.59 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-12 17:00:00 |
| 2025-12-11 | 39229.20 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-11 17:00:04 |
| 2025-12-10 | 39054.01 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-10 17:00:04 |
| 2025-12-09 | 38993.29 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-09 17:00:00 |
| 2025-12-08 | 39148.38 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-08 17:00:00 |
| 2025-12-05 | 39273.54 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-05 17:00:00 |
| 2025-12-04 | 38970.80 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-04 17:00:00 |
| 2025-12-03 | 39135.21 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-03 17:00:03 |
| 2025-12-02 | 39175.24 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-02 17:00:00 |
| 2025-12-01 | 39477.81 | - | - | 港元/港两 | 2025-12-01 17:00:00 |
| 2025-11-28 | 38649.15 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-28 17:00:00 |
| 2025-11-27 | 38586.12 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-27 17:00:00 |
| 2025-11-26 | 38541.22 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-26 17:00:00 |
| 2025-11-25 | 38131.90 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-25 17:00:00 |
| 2025-11-24 | 37639.32 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-24 17:00:00 |
| 2025-11-21 | 37554.54 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-21 17:00:00 |
| 2025-11-20 | 37826.55 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-20 17:00:00 |
| 2025-11-19 | 37964.79 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-19 17:00:00 |
| 2025-11-18 | 37530.65 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-18 17:00:00 |
| 2025-11-17 | 37912.54 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-17 17:00:00 |
| 2025-11-14 | 38812.13 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-14 17:00:00 |
| 2025-11-13 | 39361.47 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-13 17:00:00 |
| 2025-11-12 | 38406.73 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-12 17:00:00 |
| 2025-11-11 | 38451.54 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-11 17:00:05 |
| 2025-11-10 | 37946.55 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-10 17:00:00 |
| 2025-11-07 | 37320.98 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-07 17:00:00 |
| 2025-11-06 | 37376.77 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-06 17:00:00 |
| 2025-11-05 | 37067.17 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-05 17:00:00 |
| 2025-11-04 | 37218.20 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-04 17:00:00 |
| 2025-11-03 | 37400.93 | - | - | 港元/港两 | 2025-11-03 17:00:00 |
| 2025-10-31 | 37282.57 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-31 17:00:04 |
| 2025-10-30 | 36961.12 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-30 17:00:05 |
| 2025-10-29 | 37333.35 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-29 17:00:00 |
| 2025-10-28 | 36255.70 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-28 17:00:00 |
| 2025-10-27 | 37529.32 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-27 17:00:00 |
| 2025-10-24 | 37823.62 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-24 17:00:00 |
| 2025-10-23 | 38281.34 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-23 17:00:00 |
| 2025-10-22 | 37892.55 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-22 17:00:05 |
| 2025-10-21 | 39754.44 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-21 17:00:00 |
| 2025-10-20 | 39613.16 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-20 17:00:05 |
| 2025-10-17 | 40461.00 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-17 17:00:00 |
| 2025-10-16 | 39393.63 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-16 17:00:00 |
| 2025-10-15 | 39194.84 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-15 17:00:00 |
| 2025-10-14 | 38560.97 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-14 17:00:00 |
| 2025-10-13 | 37948.50 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-13 17:00:00 |
| 2025-10-12 | 37351.49 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-12 09:39:06 |
| 2025-10-10 | 37118.39 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-10 17:00:00 |
| 2025-10-09 | 37548.27 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-09 17:00:00 |
| 2025-10-08 | 37533.84 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-08 17:00:00 |
| 2025-10-07 | 36729.24 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-07 17:00:00 |
| 2025-10-06 | 36652.29 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-06 17:00:00 |
| 2025-10-03 | 35908.84 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-03 17:00:00 |
| 2025-10-02 | 36018.78 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-02 17:00:00 |
| 2025-10-01 | 36178.61 | - | - | 港元/港两 | 2025-10-01 17:00:00 |
| 2025-09-30 | 35467.32 | - | - | 港元/港两 | 2025-09-30 17:00:00 |
| 2025-09-29 | 35484.86 | - | - | 港元/港两 | 2025-09-29 17:00:00 |
| 2025-09-26 | 34878.89 | - | - | 港元/港两 | 2025-09-26 17:00:00 |
| 2025-09-25 | 34911.61 | - | - | 港元/港两 | 2025-09-25 17:00:00 |
| 2025-09-24 | 34907.29 | - | - | 港元/港两 | 2025-09-24 11:10:17 |
| 2025-09-23 | 34905.47 | - | - | 港元/港两 | 2025-09-23 09:56:50 |
| 2025-09-22 | 34590.59 | - | - | 港元/港两 | 2025-09-22 17:32:13 |
| 2025-09-19 | 1176 | - | - | 港币/克 | 2025-09-19 23:33:27 |
| 2025-09-17 | 1194 | - | - | 港币/克 | 2025-09-17 15:07:38 |
| 2025-09-16 | 1193 | - | - | 港币/克 | 2025-09-16 15:04:10 |
| 2025-09-15 | 1172 | - | - | 港币/克 | 2025-09-15 15:17:32 |
| 2025-09-12 | 1177 | - | - | 港币/克 | 2025-09-12 15:22:30 |
| 2025-09-11 | 1179 | - | - | 港币/克 | 2025-09-11 15:20:05 |
| 2025-09-10 | 1173 | - | - | 港币/克 | 2025-09-10 15:28:43 |
| 2025-09-9 | 1173 | - | - | 港币/克 | 2025-09-09 15:13:29 |
| 2025-09-8 | 1164 | - | - | 港币/克 | 2025-09-08 15:22:05 |
| 2025-09-5 | 1157 | - | - | 港币/克 | 2025-09-05 15:22:02 |
| 2025-09-4 | 1159 | - | - | 港币/克 | 2025-09-04 15:35:38 |
| 2025-09-3 | 1153 | - | - | 港币/克 | 2025-09-03 15:27:47 |
| 2025-09-2 | 1136 | - | - | 港币/克 | 2025-09-02 15:24:58 |
| 2025-09-1 | 1119 | - | - | 港币/克 | 2025-09-01 15:21:00 |
| 2025-08-29 | 1103 | - | - | 港币/克 | 2025-08-29 15:11:51 |
| 2025-08-28 | 1106 | - | - | 港币/克 | 2025-08-28 15:18:55 |
| 2025-08-27 | 1101 | - | - | 港币/克 | 2025-08-27 15:31:52 |
| 2025-08-25 | 1102 | - | - | 港币/克 | 2025-08-25 14:52:32 |
| 2025-08-22 | 1095 | - | - | 港币/克 | 2025-08-22 14:49:33 |
| 2025-08-21 | 1095 | - | - | 港币/克 | 2025-08-21 15:05:15 |
| 2025-08-20 | 1086 | - | - | 港币/克 | 2025-08-20 15:32:37 |
| 2025-08-19 | 1090 | - | - | 港币/克 | 2025-08-19 15:41:47 |
| 2025-08-18 | 1096 | - | - | 港币/克 | 2025-08-18 15:27:21 |
| 2025-08-15 | 1091 | - | - | 港币/克 | 2025-08-15 15:17:38 |
| 2025-08-14 | 1107 | - | - | 港币/克 | 2025-08-14 15:18:50 |
本页面展示的是香港地区的黄金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图