| 日期 | 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 1090.48 | 18.72 | 462.30 | 元/克 | 2026-02-18 15:00 |
| 2026-02-17 | 1077.00 | 18.15 | 456.40 | 元/克 | 2026-02-17 23:40 |
| 2026-02-16 | 1101.39 | 18.87 | 457.70 | 元/克 | 2026-02-16 23:40 |
| 2026-02-13 | 1111.25 | 19.31 | 471.40 | 元/克 | 2026-02-13 23:40 |
| 2026-02-12 | 1122.25 | 19.67 | 479.20 | 元/克 | 2026-02-12 23:40 |
| 2026-02-11 | 1117.52 | 19.73 | 474.80 | 元/克 | 2026-02-11 23:40 |
| 2026-02-10 | 1111.21 | 19.41 | 474.00 | 元/克 | 2026-02-10 23:40 |
| 2026-02-09 | 1121.50 | 19.42 | 476.90 | 元/克 | 2026-02-09 23:40 |
| 2026-02-06 | 1103.90 | 18.38 | 471.40 | 元/克 | 2026-02-06 23:40 |
| 2026-02-05 | 1088.11 | 19.38 | 470.70 | 元/克 | 2026-02-05 17:20 |
| 2026-02-05 | 1088.11 | 19.38 | 470.70 | 元/克 | 2026-02-05 17:20 |
| 2026-02-05 | 1084.50 | 18.49 | 457.90 | 元/克 | 2026-02-05 23:40 |
| 2026-01-29 | 1182.11 | 28.72 | 585.80 | 元/克 | 2026-01-29 00:40 |
| 2026-01-28 | 1178.80 | 28.55 | 584.10 | 元/克 | 2026-01-28 23:40 |
| 2026-01-27 | 1136.26 | 27.60 | 567.10 | 元/克 | 2026-01-27 23:40 |
| 2026-01-26 | 1136.80 | 28.04 | 617.20 | 元/克 | 2026-01-26 23:40 |
| 2026-01-23 | 1106.03 | 24.41 | 599.00 | 元/克 | 2026-01-23 23:40 |
| 2026-01-22 | 1086.02 | 22.92 | 561.50 | 元/克 | 2026-01-22 23:40 |
| 2026-01-21 | 1082.00 | 22.46 | 553.50 | 元/克 | 2026-01-21 23:40 |
| 2026-01-20 | 1055.20 | 22.19 | 538.70 | 元/克 | 2026-01-20 23:40 |
| 2026-01-19 | 1041.18 | 22.50 | 529.50 | 元/克 | 2026-01-19 23:40 |
| 2026-01-16 | 1017.40 | 21.20 | 509.90 | 元/克 | 2026-01-16 23:40 |
| 2026-01-15 | 1029.40 | 21.62 | 527.40 | 元/克 | 2026-01-15 23:40 |
| 2026-01-14 | 1030.06 | 22.15 | 528.60 | 元/克 | 2026-01-14 23:40 |
| 2026-01-13 | 1027.01 | 21.35 | 525.50 | 元/克 | 2026-01-13 23:40 |
| 2026-01-12 | 1026.76 | 20.43 | 524.20 | 元/克 | 2026-01-12 23:40 |
| 2026-01-09 | 1006.30 | 19.04 | 519.20 | 元/克 | 2026-01-09 23:40 |
| 2026-01-08 | 996.70 | 18.15 | 502.70 | 元/克 | 2026-01-08 23:40 |
| 2026-01-07 | 993.52 | 18.45 | 508.10 | 元/克 | 2026-01-07 23:40 |
| 2026-01-06 | 1000.12 | 19.25 | 534.20 | 元/克 | 2026-01-06 23:40 |
| 2026-01-05 | 994.82 | 18.64 | 512.50 | 元/克 | 2026-01-05 23:40 |
| 2026-01-02 | 973.06 | 17.24 | 485.70 | 元/克 | 2026-01-02 23:40 |
| 2026-01-01 | 967.40 | 16.82 | 466.80 | 元/克 | 2026-01-01 23:40 |
| 2025-12-31 | 971.43 | 17.06 | 467.00 | 元/克 | 2025-12-31 23:40 |
| 2025-12-30 | 980.42 | 18.42 | 507.60 | 元/克 | 2025-12-30 23:40 |
| 2025-12-29 | 1002.74 | 18.86 | 526.50 | 元/克 | 2025-12-29 15:50 |
| 2025-12-29 | 1002.74 | 18.86 | 526.50 | 元/克 | 2025-12-29 15:50 |
| 2025-12-29 | 970.71 | 17.68 | 480.90 | 元/克 | 2025-12-29 23:40 |
| 2025-12-18 | 972.31 | 14.82 | 426.50 | 元/克 | 2025-12-18 22:00 |
| 2025-12-17 | 971.00 | 14.60 | 418.20 | 元/克 | 2025-12-17 23:40 |
| 2025-12-16 | 968.74 | 14.14 | 407.20 | 元/克 | 2025-12-16 23:40 |
| 2025-12-15 | 968.98 | 14.15 | 399.60 | 元/克 | 2025-12-15 23:40 |
| 2025-12-12 | 968.06 | 13.86 | 387.90 | 元/克 | 2025-12-12 23:40 |
| 2025-12-11 | 954.35 | 13.79 | 376.20 | 元/克 | 2025-12-11 23:40 |
| 2025-12-10 | 947.15 | 13.39 | 367.40 | 元/克 | 2025-12-10 23:40 |
| 2025-12-09 | 947.54 | 13.25 | 375.70 | 元/克 | 2025-12-09 23:40 |
| 2025-12-08 | 946.99 | 12.96 | 368.60 | 元/克 | 2025-12-08 23:40 |
| 2025-12-05 | 956.51 | 13.06 | 370.60 | 元/克 | 2025-12-05 23:40 |
| 2025-12-04 | 949.79 | 12.69 | 368.70 | 元/克 | 2025-12-04 23:40 |
| 2025-12-03 | 951.80 | 12.86 | 369.70 | 元/克 | 2025-12-03 23:40 |
| 2025-12-02 | 945.53 | 12.74 | 364.70 | 元/克 | 2025-12-02 23:40 |
| 2025-12-01 | 953.21 | 12.66 | 371.60 | 元/克 | 2025-12-01 23:40 |
| 2025-11-28 | 946.26 | 12.24 | 370.90 | 元/克 | 2025-11-28 23:40 |
| 2025-11-27 | 939.18 | 11.89 | 363.40 | 元/克 | 2025-11-27 23:40 |
| 2025-11-26 | 939.80 | 11.84 | 355.90 | 元/克 | 2025-11-26 23:40 |
| 2025-11-25 | 935.60 | 11.73 | 350.60 | 元/克 | 2025-11-25 23:40 |
| 2025-11-24 | 931.77 | 11.67 | 353.20 | 元/克 | 2025-11-24 23:40 |
| 2025-11-21 | 925.53 | 11.49 | 345.50 | 元/克 | 2025-11-21 23:40 |
| 2025-11-20 | 929.58 | 11.70 | 353.30 | 元/克 | 2025-11-20 23:40 |
| 2025-11-19 | 936.09 | 11.82 | 357.20 | 元/克 | 2025-11-19 23:40 |
| 2025-11-18 | 923.33 | 11.58 | 349.20 | 元/克 | 2025-11-18 23:40 |
| 2025-11-17 | 928.00 | 11.63 | 353.70 | 元/克 | 2025-11-17 23:40 |
| 2025-11-14 | 926.18 | 11.60 | 358.20 | 元/克 | 2025-11-14 23:40 |
| 2025-11-13 | 951.40 | 11.89 | 365.00 | 元/克 | 2025-11-13 23:40 |
| 2025-11-12 | 950.70 | 11.83 | 372.40 | 元/克 | 2025-11-12 23:40 |
| 2025-11-11 | 938.85 | 11.41 | 361.00 | 元/克 | 2025-11-11 23:40 |
| 2025-11-10 | 935.07 | 11.34 | 360.50 | 元/克 | 2025-11-10 23:40 |
| 2025-11-07 | 911.72 | 11.00 | 351.90 | 元/克 | 2025-11-07 23:40 |
| 2025-11-06 | 910.19 | 10.95 | 352.00 | 元/克 | 2025-11-06 23:40 |
| 2025-11-05 | 911.29 | 10.96 | 356.00 | 元/克 | 2025-11-05 23:40 |
| 2025-11-04 | 908.15 | 10.89 | 354.10 | 元/克 | 2025-11-04 23:40 |
| 2025-11-03 | 916.52 | 10.95 | 358.10 | 元/克 | 2025-11-03 23:40 |
| 2025-10-31 | 917.71 | 10.96 | 359.20 | 元/克 | 2025-10-31 23:40 |
| 2025-10-30 | 911.99 | 10.97 | 363.00 | 元/克 | 2025-10-30 23:40 |
| 2025-10-29 | 912.45 | 10.90 | 362.30 | 元/克 | 2025-10-29 23:40 |
| 2025-10-28 | 902.72 | 10.72 | 359.30 | 元/克 | 2025-10-28 23:40 |
| 2025-10-27 | 912.86 | 10.79 | 357.70 | 元/克 | 2025-10-27 23:40 |
| 2025-10-24 | 941.79 | 11.20 | 365.80 | 元/克 | 2025-10-24 23:40 |
| 2025-10-23 | 944.63 | 11.30 | 361.80 | 元/克 | 2025-10-23 23:40 |
| 2025-10-22 | 925.20 | 11.13 | 348.90 | 元/克 | 2025-10-22 23:40 |
| 2025-10-21 | 943.50 | 11.17 | 345.50 | 元/克 | 2025-10-21 23:40 |
| 2025-10-20 | 988.72 | 11.84 | 369.10 | 元/克 | 2025-10-20 23:40 |
| 2025-10-17 | 969.30 | 11.73 | 362.00 | 元/克 | 2025-10-17 23:40 |
| 2025-10-16 | 970.95 | 12.18 | 388.00 | 元/克 | 2025-10-16 23:40 |
| 2025-10-15 | 951.54 | 11.85 | 375.50 | 元/克 | 2025-10-15 23:40 |
| 2025-10-14 | 939.70 | 11.58 | 371.30 | 元/克 | 2025-10-14 23:40 |
| 2025-10-13 | 926.41 | 11.46 | 377.20 | 元/克 | 2025-10-13 23:40 |
| 2025-10-12 | 909.60 | 10.95 | 359.50 | 元/克 | 2025-10-12 09:38 |
| 2025-10-10 | 908.03 | 10.99 | 365.20 | 元/克 | 2025-10-10 23:40 |
| 2025-10-09 | 906.31 | 11.02 | 373.90 | 元/克 | 2025-10-09 23:40 |
| 2025-10-08 | 910.62 | 11.19 | 376.40 | 元/克 | 2025-10-08 23:40 |
| 2025-10-07 | 897.68 | 10.76 | 368.00 | 元/克 | 2025-10-07 23:40 |
| 2025-10-06 | 892.40 | 10.92 | 370.40 | 元/克 | 2025-10-06 23:40 |
| 2025-10-03 | 876.91 | 10.89 | 363.90 | 元/克 | 2025-10-03 23:40 |
| 2025-10-02 | 862.82 | 10.32 | 347.50 | 元/克 | 2025-10-02 23:40 |
| 2025-10-01 | 869.92 | 10.68 | 349.00 | 元/克 | 2025-10-01 23:40 |
| 2025-09-30 | 866.25 | 10.47 | 355.70 | 元/克 | 2025-09-30 23:40 |
| 2025-09-29 | 861.18 | 10.57 | 357.00 | 元/克 | 2025-09-29 23:40 |
| 2025-09-26 | 854.22 | 10.26 | 347.60 | 元/克 | 2025-09-26 23:40 |
| 2025-09-25 | 846.71 | 10.01 | 336.20 | 元/克 | 2025-09-25 23:40 |
本页面展示的是中国的黄金、白银、铂金的最新价格表。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图