金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

周生生黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-07-17 1009 - 577 元/克 2025-07-17 14:58:00
2025-07-16 1003 - 559 元/克 2025-07-16 14:58:00
2025-07-15 1007 - 556 元/克 2025-07-15 17:15:06
2025-04-26 1038 - 403 元/克 2025-04-26 14:58:00
2025-04-25 1038 - 403 元/克 2025-04-25 14:58:00
2025-04-24 1035 - 403 元/克 2025-04-24 14:58:00
2025-04-23 1048 - 398 元/克 2025-04-23 14:58:00
2025-04-22 1052 - 400 元/克 2025-04-22 14:58:00
2025-04-21 1034 - 400 元/克 2025-04-21 14:58:00
2025-04-20 1022 - 403 元/克 2025-04-20 14:58:00
2025-04-19 1022 - 403 元/克 2025-04-19 14:58:00
2025-04-18 1022 - 403 元/克 2025-04-18 14:58:00
2025-04-17 1027 - 402 元/克 2025-04-17 14:58:00
2025-04-16 1003 - 398 元/克 2025-04-16 14:58:00
2025-04-15 995 - 394 元/克 2025-04-15 14:58:00
2025-04-14 996 - 393 元/克 2025-04-14 14:58:00
2025-04-13 992 - 391 元/克 2025-04-13 14:58:00
2025-04-12 991 - 390 元/克 2025-04-12 14:58:00
2025-04-11 991 - 390 元/克 2025-04-11 14:58:00
2025-04-10 959 - 389 元/克 2025-04-10 14:58:00
2025-04-09 928 - 380 元/克 2025-04-09 14:58:00
2025-04-08 917 - 380 元/克 2025-04-08 14:58:00
2025-04-07 912 - 376 元/克 2025-04-07 14:58:00
2025-04-06 948 - 395 元/克 2025-04-06 14:58:00
2025-04-05 948 - 395 元/克 2025-04-05 14:58:00
2025-04-04 958 - 402 元/克 2025-04-04 14:58:00
2025-04-03 958 - 402 元/克 2025-04-03 14:58:00
2025-04-02 949 - 407 元/克 2025-04-02 14:58:00
2025-04-01 949 - 410 元/克 2025-04-01 14:58:00
2025-03-31 935 - 405 元/克 2025-03-31 14:58:00
2025-03-30 934 - 407 元/克 2025-03-30 14:58:00
2025-03-29 934 - 407 元/克 2025-03-29 14:58:00
2025-03-28 934 - 407 元/克 2025-03-28 14:58:00
2025-03-27 923 - 402 元/克 2025-03-27 14:58:00
2025-03-26 919 - 402 元/克 2025-03-26 14:58:00
2025-03-25 914 - 401 元/克 2025-03-25 14:58:00
2025-03-24 915 - 402 元/克 2025-03-24 14:58:00
2025-03-23 922 - 405 元/克 2025-03-23 14:58:00
2025-03-22 922 - 405 元/克 2025-03-22 14:58:00
2025-03-21 922 - 405 元/克 2025-03-21 14:58:00
2025-03-20 923 - 409 元/克 2025-03-20 14:58:00
2025-03-19 916 - 408 元/克 2025-03-19 14:58:00
2025-03-18 910 - 412 元/克 2025-03-18 14:58:00
2025-03-17 907 - 407 元/克 2025-03-17 14:58:00
2025-03-16 905 - 405 元/克 2025-03-16 14:58:00
2025-03-15 907 - 410 元/克 2025-03-15 14:58:00
2025-03-14 907 - 410 元/克 2025-03-14 14:58:00
2025-03-13 891 - 405 元/克 2025-03-13 14:58:00
2025-03-12 883 - 403 元/克 2025-03-12 14:58:00
2025-03-11 878 - 393 元/克 2025-03-11 14:58:00
2025-03-10 883 - 395 元/克 2025-03-10 14:58:00
2025-03-09 882 - 397 元/克 2025-03-09 14:58:00
2025-03-08 882 - 397 元/克 2025-03-08 14:58:00
2025-03-07 882 - 397 元/克 2025-03-07 14:58:00
2025-03-06 888 - 397 元/克 2025-03-06 14:58:00
2025-03-05 889 - 395 元/克 2025-03-05 14:58:00
2025-03-04 884 - 393 元/克 2025-03-04 14:58:00
2025-03-03 876 - 393 元/克 2025-03-03 14:58:00
2025-03-02 876 - 391 元/克 2025-03-02 14:58:00
2025-03-01 876 - 391 元/克 2025-03-01 14:58:00
2025-02-28 876 - 391 元/克 2025-02-28 14:58:00
2025-02-27 885 - 398 元/克 2025-02-27 14:58:00
2025-02-26 886 - 398 元/克 2025-02-26 14:58:00
2025-02-25 894 - 396 元/克 2025-02-25 14:58:00
2025-02-24 888 - 400 元/克 2025-02-24 14:58:00
2025-02-23 892 - 402 元/克 2025-02-23 14:58:00
2025-02-22 892 - 402 元/克 2025-02-22 14:58:00
2025-02-21 892 - 402 元/克 2025-02-21 14:58:00
2025-02-20 895 - 402 元/克 2025-02-20 14:58:00
2025-02-19 891 - 404 元/克 2025-02-19 14:58:00
2025-02-18 879 - 404 元/克 2025-02-18 14:58:00
2025-02-17 873 - 404 元/克 2025-02-17 14:58:00
2025-02-16 873 - 405 元/克 2025-02-16 14:58:00
2025-02-15 891 - 413 元/克 2025-02-15 14:58:00
2025-02-14 891 - 413 元/克 2025-02-14 14:58:00
2025-02-13 887 - 412 元/克 2025-02-13 14:58:00
2025-02-12 880 - 408 元/克 2025-02-12 14:58:00
2025-02-11 891 - 411 元/克 2025-02-11 14:58:00
2025-02-10 872 - 404 元/克 2025-02-10 14:58:00
2025-02-09 870 - 405 元/克 2025-02-09 14:58:00
2025-02-08 870 - 405 元/克 2025-02-08 14:58:00
2025-02-07 870 - 409 元/克 2025-02-07 14:58:00
2025-02-06 872 - 405 元/克 2025-02-06 14:58:00
2025-02-05 863 - 398 元/克 2025-02-05 14:58:00
2025-02-04 827 - 389 元/克 2025-02-04 14:58:00
2025-02-03 827 - 389 元/克 2025-02-03 14:58:00
2025-02-02 827 - 389 元/克 2025-02-02 14:58:00
2025-02-01 827 - 389 元/克 2025-02-01 14:58:00
2025-01-31 827 - 389 元/克 2025-01-31 14:58:00
2025-01-30 827 - 389 元/克 2025-01-30 14:58:00
2025-01-29 827 - 389 元/克 2025-01-29 14:58:00
2025-01-28 835 - 389 元/克 2025-01-28 14:58:01
2025-01-27 835 - 389 元/克 2025-01-27 14:58:00
2025-01-26 838 - 391 元/克 2025-01-26 14:58:00
2025-01-25 838 - 391 元/克 2025-01-25 14:58:00
2025-01-24 838 - 391 元/克 2025-01-24 14:58:00
2025-01-23 835 - 390 元/克 2025-01-23 14:58:00
2025-01-22 833 - 391 元/克 2025-01-22 14:58:00
2025-01-21 823 - 389 元/克 2025-01-21 14:58:00
2025-01-20 824 - 391 元/克 2025-01-20 14:58:00

本页面展示的是周生生黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图