金价网
  • 中国金价
  • 黄金回收
  • 国际金价
  • 香港金价
  • 台湾金价
  • 黄金价格
  • 白银价格
  • 铂金价格
  • 转发

周生生黄金今日黄金价格查询


日期 黄金 白银 铂金 单位 更新时间
2025-12-20 1359 - 793 元/克 2025-12-20 15:13:00
2025-12-19 1355 - 774 元/克 2025-12-19 15:13:00
2025-12-18 1356 - 782 元/克 2025-12-18 15:13:00
2025-12-17 1352 - 750 元/克 2025-12-17 15:13:00
2025-12-16 1349 - 732 元/克 2025-12-16 15:13:00
2025-12-15 1353 - 702 元/克 2025-12-15 15:13:00
2025-12-14 1351 - 704 元/克 2025-12-14 15:13:00
2025-12-13 1351 - 704 元/克 2025-12-13 15:13:00
2025-12-12 1338 - 681 元/克 2025-12-12 15:13:00
2025-12-11 1337 - 672 元/克 2025-12-11 15:13:00
2025-12-10 1328 - 672 元/克 2025-12-10 15:13:00
2025-12-09 1324 - 669 元/克 2025-12-09 15:13:00
2025-12-08 1326 - 666 元/克 2025-12-08 15:13:00
2025-12-07 1324 - 664 元/克 2025-12-07 15:13:00
2025-12-06 1324 - 662 元/克 2025-12-06 15:13:00
2025-12-05 1324 - 662 元/克 2025-12-05 15:13:00
2025-12-04 1327 - 671 元/克 2025-12-04 15:13:00
2025-12-03 1333 - 663 元/克 2025-12-03 15:13:00
2025-12-02 1328 - 669 元/克 2025-12-02 15:13:00
2025-12-01 1336 - 674 元/克 2025-12-01 15:13:00
2025-11-30 1330 - 674 元/克 2025-11-30 15:13:00
2025-11-29 1328 - 654 元/克 2025-11-29 15:13:00
2025-11-28 1328 - 654 元/克 2025-11-28 15:13:00
2025-11-27 1318 - 652 元/克 2025-11-27 15:13:00
2025-11-26 1316 - 624 元/克 2025-11-26 15:13:00
2025-11-25 1315 - 627 元/克 2025-11-25 15:13:00
2025-11-24 1293 - 618 元/克 2025-11-24 15:13:00
2025-11-23 1296 - 614 元/克 2025-11-23 15:13:00
2025-11-22 1296 - 614 元/克 2025-11-22 15:13:00
2025-11-21 1295 - 616 元/克 2025-11-21 15:13:00
2025-11-20 1307 - 633 元/克 2025-11-20 15:13:00
2025-11-19 1296 - 619 元/克 2025-11-19 15:13:00
2025-11-18 1289 - 626 元/克 2025-11-18 15:13:00
2025-11-17 1305 - 626 元/克 2025-11-17 15:13:00
2025-11-16 1310 - 626 元/克 2025-11-16 15:13:00
2025-11-15 1310 - 626 元/克 2025-11-15 15:13:00
2025-11-14 1328 - 646 元/克 2025-11-14 15:13:00
2025-11-13 1326 - 656 元/克 2025-11-13 15:13:00
2025-11-12 1309 - 642 元/克 2025-11-12 15:13:00
2025-11-11 1308 - 642 元/克 2025-11-11 15:13:00
2025-11-10 1276 - 636 元/克 2025-11-10 15:13:00
2025-11-09 1267 - 629 元/克 2025-11-09 15:13:00
2025-11-08 1267 - 629 元/克 2025-11-08 15:13:00
2025-11-07 1266 - 627 元/克 2025-11-07 15:13:00
2025-11-06 1258 - 624 元/克 2025-11-06 15:13:00
2025-11-05 1250 - 616 元/克 2025-11-05 15:13:00
2025-11-04 1260 - 633 元/克 2025-11-04 15:13:00
2025-11-03 1255 - 635 元/克 2025-11-03 15:13:00
2025-11-02 1193 - 632 元/克 2025-11-02 15:13:00
2025-11-01 1193 - 632 元/克 2025-11-01 15:13:00
2025-10-31 1203 - 650 元/克 2025-10-31 15:13:00
2025-10-30 1175 - 643 元/克 2025-10-30 15:13:00
2025-10-29 1185 - 643 元/克 2025-10-29 15:13:00
2025-10-28 1199 - 635 元/克 2025-10-28 15:13:00
2025-10-27 1223 - 649 元/克 2025-10-27 15:13:00
2025-10-26 1224 - 648 元/克 2025-10-26 15:13:00
2025-10-25 1224 - 648 元/克 2025-10-25 15:13:00
2025-10-24 1236 - 660 元/克 2025-10-24 15:13:00
2025-10-23 1211 - 643 元/克 2025-10-23 15:13:00
2025-10-22 1238 - 641 元/克 2025-10-22 15:13:00
2025-10-21 1289 - 661 元/克 2025-10-21 15:13:00
2025-10-20 1262 - 646 元/克 2025-10-20 15:13:00
2025-10-19 1266 - 666 元/克 2025-10-19 15:13:00
2025-10-18 1266 - 666 元/克 2025-10-18 15:13:00
2025-10-17 1281 - 687 元/克 2025-10-17 15:13:00
2025-10-16 1245 - 674 元/克 2025-10-16 15:13:00
2025-10-15 1233 - 671 元/克 2025-10-15 15:13:00
2025-10-14 1213 - 667 元/克 2025-10-14 15:13:00
2025-10-13 1188 - 658 元/克 2025-10-13 15:13:00
2025-10-12 1176 - 641 元/克 2025-10-12 15:13:00
2025-10-11 1176 - 641 元/克 2025-10-11 15:13:00
2025-10-10 1164 - 660 元/克 2025-10-10 15:13:00
2025-10-09 1170 - 665 元/克 2025-10-09 15:13:00
2025-10-08 1157 - 650 元/克 2025-10-08 15:13:00
2025-10-07 1157 - 650 元/克 2025-10-07 15:13:00
2025-10-06 1132 - 647 元/克 2025-10-06 15:13:00
2025-10-05 1132 - 647 元/克 2025-10-05 15:13:00
2025-10-04 1129 - 633 元/克 2025-10-04 15:13:00
2025-10-03 1129 - 633 元/克 2025-10-03 15:13:00
2025-10-02 1130 - 635 元/克 2025-10-02 15:13:00
2025-10-01 1125 - 644 元/克 2025-10-01 15:13:00
2025-09-30 1125 - 644 元/克 2025-09-30 15:13:00
2025-09-29 1111 - 648 元/克 2025-09-29 15:13:00
2025-09-28 1108 - 633 元/克 2025-09-28 15:13:00
2025-09-27 1106 - 614 元/克 2025-09-27 15:13:00
2025-09-26 1106 - 614 元/克 2025-09-26 15:13:00
2025-09-25 1100 - 594 元/克 2025-09-25 15:13:00
2025-09-24 1100 - 591 元/克 2025-09-24 15:13:00
2025-09-23 1100 - 572 元/克 2025-09-23 15:13:00
2025-09-22 1090 - 567 元/克 2025-09-22 15:13:00
2025-09-21 1082 - 566 元/克 2025-09-21 15:13:00
2025-09-20 1082 - 566 元/克 2025-09-20 15:13:00
2025-09-19 1076 - 557 元/克 2025-09-19 14:58:00
2025-09-18 1078 - 552 元/克 2025-09-18 14:58:00
2025-09-17 1092 - 563 元/克 2025-09-17 14:58:00
2025-09-16 1091 - 564 元/克 2025-09-16 14:58:00
2025-09-15 1074 - 564 元/克 2025-09-15 14:58:00
2025-09-14 1078 - 561 元/克 2025-09-14 14:58:00
2025-09-13 1078 - 561 元/克 2025-09-13 14:58:00
2025-09-12 1077 - 557 元/克 2025-09-12 14:58:00

本页面展示的是周生生黄金的黄金、铂金的最新价格表。

声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。

黄金价格调整周期为工作日的24时。

金价计算器
金价计算器

根据计算您的黄金价格是(估值):

©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图