国内金价(元/克) 776.75 |
国际金价(美元/盎司) 3374.12 |
---|
黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|
中国 | 776.75 | 8.853 | 322.9 | 元/克 | 2025-07-24 12:43:40 |
回收 | 774.75 | 8.703 | 320.4 | 元/克 | 2025-07-24 12:43:40 |
国际 | 3374.12 | 39.07 | - | 美元/盎司 | 2025-07-24 14:54:33 |
香港 | 1127 | - | - | 港币/克 | 2025-07-23 15:19:49 |
台湾 | 120851 | - | - | 台币/台两 | 2025-06-17 08:58:43 |
老庙 | 1012 | - | 470 | 元/克 | 2025-07-24 14:58:00 |
老凤祥 | 1014 | - | 470 | 元/克 | 2025-07-24 14:58:00 |
周大福 | 1016 | - | 572 | 元/克 | 2025-07-24 14:58:00 |
周生生 | 1015 | - | 572 | 元/克 | 2025-07-24 14:58:00 |
六福珠宝 | 1016 | - | 572 | 元/克 | 2025-07-24 14:58:00 |
菜百 | 992 | - | 445 | 元/克 | 2025-07-24 14:58:00 |
金至尊 | 1016 | - | 572 | 元/克 | 2025-07-24 14:58:00 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
友情链接:
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图