|
国内金价(元/克) 967.43 |
国际金价(美元/盎司) 4314.07 |
|---|
| 黄金 | 白银 | 铂金 | 单位 | 时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 967.43 | 16.82 | 466.80 | 元/克 | 2026-01-01 12:20 |
| 回收 | 970.83 | 17.352 | 454.7 | 元/克 | 2025-12-31 15:11:01 |
| 国际 | 4314.07 | 71.26 | 2060.00 | 美元/盎司 | 2026-01-01 12:40:00 |
| 香港 | 40250.16 | - | - | 港元/港两 | 2026-01-01 11:00:05 |
| 台湾 | 162824.00 | - | - | 台币/台两 | 2026-01-01 11:00:05 |
| 老庙 | 1361 | - | 720 | 元/克 | 2025-12-20 15:13:00 |
| 老凤祥 | 1362 | - | 720 | 元/克 | 2025-12-20 15:13:00 |
| 周大福 | 1360 | - | 793 | 元/克 | 2025-12-20 15:13:00 |
| 周生生 | 1359 | - | 793 | 元/克 | 2025-12-20 15:13:00 |
| 六福珠宝 | 1358 | - | 793 | 元/克 | 2025-12-20 15:13:00 |
| 菜百 | 1320 | - | 610 | 元/克 | 2025-12-20 15:13:00 |
| 金至尊 | 1358 | - | 793 | 元/克 | 2025-12-20 15:13:00 |
国际1盎司=国内28.349523125 克,台湾1两=国内37.301克,香港1克=国内1.3克
本页面展示的是各地区的黄金、白银、铂金的最新价格表。
黄金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站黄金价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
黄金价格调整周期为工作日的24时。
根据计算您的黄金价格是(估值):
友情链接:
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图