铂金价格(元/克) | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 321.0 | 2025-07-17 10:50:23 |
回收 | 318.5 | 2025-07-17 10:50:23 |
国际 | - | 2025-07-17 14:53:13 |
香港 | - | 2025-07-17 09:49:18 |
台湾 | - | 2025-06-17 08:58:43 |
老庙 | 470 | 2025-07-17 14:58:00 |
老凤祥 | 470 | 2025-07-17 14:58:00 |
周大福 | 577 | 2025-07-17 14:58:00 |
周生生 | 577 | 2025-07-17 14:58:00 |
六福珠宝 | 577 | 2025-07-17 14:58:00 |
菜百 | 428 | 2025-07-17 14:58:00 |
金至尊 | 577 | 2025-07-17 14:58:00 |
铂金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图