| 铂金价格(元/克) | 更新时间 | |
|---|---|---|
| 中国 | 462.30 | 2026-02-18 15:00 |
| 回收 | 457.4 | 2026-02-14 15:11:00 |
| 国际 | 2052.20 | 2026-02-18 15:20:00 |
| 香港 | - | 2026-02-18 15:00:00 |
| 台湾 | - | 2026-02-18 15:00:00 |
| 老庙 | 2026-02-18 15:13:00 | |
| 老凤祥 | 2026-02-18 15:13:00 | |
| 周大福 | 789 | 2026-02-18 15:13:00 |
| 周生生 | 2026-02-18 15:13:00 | |
| 六福珠宝 | 2026-02-18 15:13:00 | |
| 菜百 | 2026-02-18 15:13:00 | |
| 金至尊 | 2026-02-18 15:13:00 |
铂金珠宝首饰价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图