| 黄金价格 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| 中国 | 1090.48 | 2026-02-18 15:00 |
| 回收 | 1103.79 | 2026-02-14 15:11:00 |
| 国际 | 4937.30 | 2026-02-18 15:20:00 |
| 香港 | 45967.28 | 2026-02-18 15:00:00 |
| 台湾 | 186585.00 | 2026-02-18 15:00:00 |
| 老庙 | 1524 | 2026-02-18 15:13:00 |
| 老凤祥 | 1538 | 2026-02-18 15:13:00 |
| 周大福 | 1499 | 2026-02-18 15:13:00 |
| 周生生 | 1500 | 2026-02-18 15:13:00 |
| 六福珠宝 | 1527 | 2026-02-18 15:13:00 |
| 菜百 | 1512 | 2026-02-18 15:13:00 |
| 金至尊 | 1497 | 2026-02-18 15:13:00 |
国际金价单位为:美元/盎司,香港金价单位为:港币/克,台湾金价单位为:台币/台两
黄金珠宝价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图