黄金价格 | 更新时间 | |
---|---|---|
中国 | 772.90 | 2025-07-17 10:50:23 |
回收 | 770.90 | 2025-07-17 10:50:23 |
国际 | 3334.76 | 2025-07-17 14:53:13 |
香港 | 1104 | 2025-07-17 09:49:18 |
台湾 | 120851 | 2025-06-17 08:58:43 |
老庙 | 1002 | 2025-07-17 14:58:00 |
老凤祥 | 1005 | 2025-07-17 14:58:00 |
周大福 | 1008 | 2025-07-17 14:58:00 |
周生生 | 1009 | 2025-07-17 14:58:00 |
六福珠宝 | 1008 | 2025-07-17 14:58:00 |
菜百 | 978 | 2025-07-17 14:58:00 |
金至尊 | 1008 | 2025-07-17 14:58:00 |
国际金价单位为:美元/盎司,香港金价单位为:港币/克,台湾金价单位为:台币/台两
黄金珠宝价格主要受到黄金含量、手工费、设计费和品牌溢价等因素的影响。
声明:本网站价数据仅供参考,请以您所在地区的报价为准。
根据计算您的黄金价值是(估值):
©版权所有 金价网 jinjia.ishiyi.net 推荐使用IE8+,谷歌浏览器可以获得更快,更安全的页面响应速度 鄂ICP备2022006226号-6 网站地图